FEEC Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

Classificació acumulada

Circuit Català d'Escoles Trail 2024-2025

Patrocinadors

Punts per categoria

Posició Cognoms Nom Sexe Categoria Entitat Cirera Trail Kids 5a Festa del Trail - Cursa dels Raions 4 Termes Kids Mini Trail Punts categoria
1 MARTINEZ SERRA JANA Dona SUB12 CLUB EXCTA. CAMINAIRES DE VILAMAJOR 100 100 88 88 376
1 LLIBRE ULIED MARINA Dona SUB14 CENTRE EXCTA. DE CATALUNYA 88 88 100 100 376
1 DIES LLOVERAS MIR Home SUB14 CLUB D'ESQUI LA POBLA DE SEGUR (SE) 88 100 72 78 338
2 MUNTADA GIMENO NURIA Dona SUB14 CENTRE EXCTA. DE CASTELLAR 78 78 88 78 322
3 ARBUES RAMOS MIRNA Dona SUB14 ASS. ESP. LA MITJA DEL CASTELLï 72 72 78 88 310
1 PATERNINA RIERA BRUNO Home SUB12 CLUB EXCTA. MADTEAM 72 78 88 68 306
2 CASELLES MARTINEZ JAN Home SUB14 CLUB D'ESQUI LA POBLA DE SEGUR (SE) 78 78 78 68 302
3 COSTA GONZALEZ GERARD Home SUB14 COLLA EXCTA. CASSANENCA 100 0 100 100 300
4 MATAS GONZALEZ GUILLERMO Home SUB14 CLUB EXCTA. MADTEAM 72 88 68 72 300
2 SALTO ACEDO PERE Home SUB12 CLUB ESP. DE TRAIL-RUNNING TRAIL BARCELONA SA... 68 72 72 72 284
3 ARROCHA CAMPDEPADROS LUKAS Home SUB12 CLUB ESQUI BERGUEDA (SE) 100 100 0 78 278
4 COSTA GONZALEZ GUILLEM Home SUB12 COLLA EXCTA. CASSANENCA 78 0 100 100 278
2 FERRE NOGUES GEORGINA Dona SUB12 CLUB ESP LARENY 88 88 100 0 276
5 BLASCO GONZALEZ BIEL Home SUB12 ASS. ESP. LA MITJA DEL CASTELL 88 88 0 88 264
6 DIES LLOVERAS SERNI Home SUB12 CLUB D'ESQUI LA POBLA DE SEGUR (SE) 64 68 68 58 258
3 VERGE ZURITA ISONA Dona SUB12 CENTRE EXCTA. SANT BOI 58 66 78 56 258
7 PADILLA FERNANDEZ ANIOL Home SUB12 ASS. ESP. LA MITJA DEL CASTELL 60 64 66 60 250
5 RAMONEDA ORS ANIOL Home SUB14 CENTRE EXCTA. LLINARS DEL VALLï¿ 64 62 60 54 240
8 GRACIA CANETE DIDAC Home SUB12 CLUB ESP. L'ARENY 58 62 64 52 236
4 RUEDA MOLINA ALBA Dona SUB12 ASS. ESP. LA MITJA DEL CASTELL 78 78 0 68 224
4 BUENO MELI NEI Dona SUB14 UNIO EXCTA. MATADEPE 68 68 72 0 208
5 ALCARAZ ARENAS ARLET Dona SUB12 CENTRE EXCTA. DE TERRASSA 72 72 0 60 204
9 ALCARAZ ARENAS IU Home SUB12 CENTRE EXCTA. DE TERRASSA 62 66 0 64 192
6 BERTRAN SOTO MARK Home SUB14 CLUB EXCTA. MADTEAM 0 64 64 56 184
7 PAIN FIGUERAS MARTI Home SUB14 CLUB EXCTA. UECANOIA 0 0 88 88 176
8 FERNANDEZ GIL GUIU Home SUB14 CLUB EXCTA. MADTEAM 54 58 0 46 158
9 FERNANDEZ TRULLAS ALBERT Home SUB14 CLUB EXCTA UECANOIA 0 72 66 0 138
6 ANGUITA GODOY VALENTINA Dona SUB12 ASS. ESP. LA MITJA DEL CASTELL 68 68 0 0 136
10 MASO AGUILA ENRIC Home SUB14 GRUP EXCTA. FORCES, FORTS I FERMS 68 0 0 66 134
10 BELTRAN MORENO ORIOL Home SUB12 CENTRE EXCTA. DE TERRASSA 66 0 0 66 132
11 CAAMAO FABREGAS BIEL Home SUB14 UNIO EXCTA. DE SABADELL 66 66 0 0 132
5 TRIEBEL GUARIDO HEIDI Dona SUB14 CLUB EXCTA. MADTEAM 0 66 0 66 132
7 MITJAVILA DIAZ GALLA Dona SUB12 CENTRE EXCTA. DE TERRASSAï 62 0 0 64 126
12 MOLINAS ORTIZ ANIOL Home SUB14 ASS. ESP. TRAIL XICS MONTSENY 0 68 0 58 126
13 DIES LLOVERAS ARTAU Home SUB14 CLUB EXCTA. MADTEAM 58 60 0 0 118
11 ROMERO TRILLO JOAN Home SUB12 CLUB EXCTA. MADTEAM 52 60 0 0 112
14 PEREZ SABARICH ORIOL Home SUB14 CENTRE EXCTA. DE TERRASSA 62 0 0 50 112
12 MORENO NAVARRO CESC Home SUB12 ASS. ESP. LA MITJA DEL CASTELL 48 56 0 0 104
15 MASANA LAGUNA NACHO Home SUB14 UNIO EXCTA. DE CATALUNYA DE GRACIA 0 56 0 48 104
6 CORTES I TENDERO JOANA Dona SUB14 CLUB D'ESQUI LA POBLA DE SEGUR (SE) 100 0 0 0 100
7 TRAVERIA ORTIZ QUERALT Dona SUB14 UNIO EXCTA. DE CATALUNYA BARCELONA 0 100 0 0 100
8 SILVESTRE HERNANDEZ BERTA Dona SUB12 CLUB ESP. L'ARENY 0 0 0 100 100
13 PEDRET BERMUDEZ PAU Home SUB12 CLUB ESP LARENY 0 0 78 0 78
9 FERRE NOGUES GEORGINA Dona SUB12 CLUB ESP. L'ARENY 0 0 0 78 78
10 PIJUAN SIRISI MONTSANT Dona SUB12 CLUB EXCTA VINYOLS 0 0 72 0 72
11 BODELON SALGUERO NAIA Dona SUB12 CLUB EXCTA. DE SANT QUIRZE 0 0 0 72 72
8 MATEU ALVAREZ NARA Dona SUB14 ASS. ESP. TRAIL XICS MONTSENY 0 0 0 72 72
9 MITJAVILA DIAZ EMMA Dona SUB14 CENTRE EXCTA. DE TERRASSAï 0 0 0 68 68
12 CALVO EMMA Dona SUB12 ASS. EXCTA. AMICS M. STA. COL. CERVELLO 66 0 0 0 66
10 JOUNOU SANCHEZ MAGALI Dona SUB14 ASS. ESP. PALLARS (SE) 66 0 0 0 66
13 ALVAREZ GONZALEZ ETEL Dona SUB12 CLUB ESP. L'ARENY 0 0 0 66 66
14 JOUNOU SANCHEZ AINET Dona SUB12 ASS. ESP. PALLARS (SE) 64 0 0 0 64
11 MITJAVILA I DIAZ EMMA Dona SUB14 CENTRE EXCTA. DE TERRASSA 64 0 0 0 64
16 BODELON SALGUERO ALAN Home SUB14 CLUB EXCTA. DE SANT QUIRZE 0 0 0 64 64
12 SANCHEZ BALEA ARLET Dona SUB14 ASS. EXCTA. AMICS M. STA. COL. CERVELLO 62 0 0 0 62
14 PRADO I RIBES IAN Home SUB12 CLUB ESP LARENY 0 0 62 0 62
17 PARCERISA CALDERE ROC Home SUB14 CENTRE EXCTA. DE CASTELLAR 0 0 62 0 62
15 FARRES CARBO GERARD Home SUB12 CLUB ESQUI GIRONA SE 0 0 0 62 62
18 GUELL LOPEZ NIL Home SUB14 GRUP EXCTA. FORCES, FORTS I FERMS 0 0 0 62 62
15 CAPEL ARCOS MICHELLE Dona SUB12 CENTRE EXCTA. DE TERRASSA 0 0 0 62 62
16 URGELLES EUGENIA Dona SUB12 SOCIETAT ATLATICA DE CORBERA (SE) 60 0 0 0 60
19 SOSA OLIVARES LEO Home SUB14 ASS. EXCTA. AMICS M. STA. COL. CERVELLO 60 0 0 0 60
13 GONZALEZ ANIORTE MARTINA Dona SUB14 CENTRE EXCTA. DE TERRASSA 60 0 0 0 60
16 BORRALLO CHINCHILLA LLUC Home SUB12 CLUB EXCTA LALEIXAR 0 0 60 0 60
20 PALAU FABREGAS JOFRE Home SUB14 ASS. MONTPALAU TEAM 0 0 0 60 60
14 VENDRELL MOLINA MARTINA Dona SUB14 ASS. ESP. LA MITJA DEL CASTELL 58 0 0 0 58
17 UMBERT MARGIOTTA ADRIA Home SUB12 CENTRE EXCTA. DE TERRASSA 0 58 0 0 58
18 FLORES BERMUDEZ SERGI Home SUB12 CLUB ESP LARENY 0 0 58 0 58
21 PROUS GARCIA ADRIEL Home SUB14 UNIO EXCTA. MATADEPE 0 0 58 0 58
17 SUTHERLAND AURELIA Dona SUB12 CLUB ESQUI GIRONA (SE) 0 0 0 58 58
19 ARMERO ASENSIO MARIO Home SUB12 ASS. EXCTA. AMICS M. STA. COL. CERVELLO 56 0 0 0 56
22 SUSINOS CHAVERO CARLOS Home SUB14 ASS. EXCTA. AMICS M. STA. COL. CERVELLO 56 0 0 0 56
20 VALL PUIGDELLIVOL MIQUEL Home SUB12 CLUB ESP. 2 X 2 SANTPEDOR 0 0 0 56 56
21 LAHOZ RIUS ROC Home SUB12 CLUB ESP. CLIMBING TEAM SEGLE XXI 54 0 0 0 54
22 COLOMER GRANELL PAU Home SUB12 CLUB ESQUI GIRONA (SE) 0 0 0 54 54
18 PUIGVI ENCINA BRUNA Dona SUB12 ASS. ESP. TRAIL XICS MONTSENY 0 0 0 54 54
23 LUQUE BARTOLI ORIOL Home SUB14 ASS. EXCTA. AMICS M. STA. COL. CERVELLO 52 0 0 0 52
24 GALEOTE MORROS JORDI Home SUB14 CLUB EXCTA. UECANOIA 0 0 0 52 52
23 DELGADO TRES ANEU Home SUB12 SOCIETAT ATLATICA DE CORBERA (SE) 50 0 0 0 50
24 DE LA TORRE ROMEU URIEL Home SUB12 ASS. ESP. TRAIL XICS MONTSENY 0 0 0 50 50
25 BALAGUER CARBONELL ROGER Home SUB12 ASS. ESP. TRAIL XICS MONTSENY 0 0 0 48 48
26 QUINONES MARTINEZ SEBASTIAN TAHIEL Home SUB12 CENTRE EXCTA. DE TERRASSA 46 0 0 0 46
27 MAGEM BLASCO FERRAN Home SUB12 ASS. ESP. TRAIL XICS MONTSENY 0 0 0 46 46
28 VERDEJO SANTAMARGARITA UNAI Home SUB12 CENTRE EXCTA. DE TERRASSA 44 0 0 0 44
29 MATEU ALVAREZ SAUC Home SUB12 ASS. ESP. TRAIL XICS MONTSENY 0 0 0 44 44
30 MONTANE ISERN JAN Home SUB12 CLUB ESP. L'ARENY 42 0 0 0 42
31 CAMPRUBI BOLASELL IU Home SUB12 CLUB ESQUI GIRONA (SE) 0 0 0 42 42
Sexe Categoria

Punts per subcategoria

Posició Cognoms Nom Sexe Subcategoria Entitat Cirera Trail Kids 5a Festa del Trail - Cursa dels Raions 4 Termes Kids Mini Trail Punts subcategoria
Sexe Subcategoria
Som muntanya | FEEC

Som muntanya