FEEC Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

Classificació acumulada

19a Copa Catalana de Curses per Muntanya

Patrocinadors

Punts per categoria

Posició Cognoms Nom Sexe Categoria Entitat Trencacims CEM la Cameta Coixa 6a Cames de Ferro al Puigsacalm Buff Epic Trail 26k Taga 2040 evo Trail del Bisaura Punts categoria
1 LASALLE GRATACOS GABRIELA Dona CADET CLUB ESP. MINDUNDIS TEAM 100 100 100 100 88 0 488
1 GABARRO MORENTE GEORGINA Dona ABSOLUTA CLUB EXCTA. UECANOIA 88 72 100 100 100 0 460
1 PUJIULA COLOM ANIOL Home JUVENIL GRUP EXCTA. CULT. ALPI. - LLETISSONADA 78 0 100 88 100 88 454
1 CABRÉ SALSENCH JOAN Home CADET CLUB ESP. L'ARENY 0 100 78 88 88 88 442
1 JULVE LARA JOSEP M Home JUNIOR CLUB EXCTA. MONTBLANC 20 100 88 78 88 88 442
1 GARCIA TERRONES SERGI Home ABSOLUTA CLUB ESP. CERDANYA PIRINEUS 100 100 88 0 88 58 434
2 NAVARRO GARCIA ROSA Dona ABSOLUTA CLUB ESP. DE MUNTANYA LA CAMETA COIXA 100 100 78 72 0 78 428
2 CALERO MANAS ERIK Home JUNIOR CENTRE EXCTA. DEL PENEDES 68 78 78 88 78 100 422
2 VILANNA SENTíS NIL Home CADET ASS. ESP. TRAIL XICS MONTSENY 100 72 72 68 56 100 412
2 ROVIRA VALLEJO DAVID Home ABSOLUTA UNIO EXCTA. SANT JOAN DE LES ABADESSES 0 68 78 66 100 100 412
1 TARRAGO CLOP NURIA Dona JUNIOR FOMENT ARQUEOLOGIC EXCTA. SALLENTI 0 100 100 100 0 100 400
2 MIRABET ARDERIU PEP Home JUVENIL CENTRE EXCTA. REFALGARI 72 100 54 0 66 100 392
3 GIBERT SOLÉ ORIOL Home JUVENIL CLUB EXCTA. MONTBLANC 66 78 68 72 88 78 384
3 CABALLERIA GOMEZ RAMON Home JUNIOR GRUP EXCTA. CULT. ALPI. - LLETISSONADA 78 0 100 100 100 0 378
2 RAYA BONET CARLA Dona CADET CENTRE EXCTA. DE CATALUNYA 78 68 78 78 66 72 374
3 MARTIN RODRIGUEZ CLAUDIA Dona CADET CLUB EXCTA. MADTEAM 72 78 72 0 68 78 368
3 BALCELLS SERRA CELIA Dona ABSOLUTA CENTRE EXCTA. QUERALT 58 68 72 78 88 0 364
3 VIDAL CUGAT DAVID Home ABSOLUTA CLUB ESP. DE MUNTANYA LA CAMETA COIXA 42 78 72 78 66 66 360
4 OLLE BERNADES MARC Home ABSOLUTA CLUB EXCTA. UECANOIA 44 56 68 68 78 88 358
3 PUJOL CASELLAS RAMON Home CADET UNIà EXCTA. VIC 88 64 62 66 62 0 342
5 ROY BARALDES JORDI Home ABSOLUTA CENTRE EXCTA. TORELLà 62 62 66 72 72 0 334
6 VILA FIGUERAS JOAN POL Home ABSOLUTA CLUB ESP. L'ARENY 66 64 60 0 68 72 330
4 PLANS SAFORAS ALAITZ Dona CADET CLUB EXCTA. MOIANES INDEPENDENT 88 88 0 0 78 68 322
4 BAJADOR BATALLA ALEIX Home JUVENIL CLUB CENTRE EXCTA. TRENCACIMS 64 66 58 64 58 64 316
4 BANEGAS MORALES MARILI Dona ABSOLUTA CLUB ESP. BELLCAIRENC 60 62 66 2 62 62 312
5 FARGAS PADRENY CRISTINA Dona ABSOLUTA CLUB EXCTA. D'ALCOVER 42 60 54 62 64 66 306
5 ALABART FERRÉ BLAI Home JUVENIL ASS. ESPORTIVA COTA 705 60 62 56 62 56 62 302
6 FORTUNYO LLEBERIA PAU Home JUVENIL CENTRE EXCTA. DE FLIX 68 0 72 78 64 0 282
4 SANCHO SERRA ANDREU Home CADET CLUB EXCTA. ARITJOL 78 66 0 0 66 72 282
5 RECASENS SÁNCHEZ MÍRIAM Dona CADET GRUP EXCTA. FORCES, FORTS I FERMS 0 0 0 88 100 88 276
7 LLEIXA QUIROGA PAU Home ABSOLUTA CLUB CENTRE EXCTA. TRENCACIMS 50 48 0 60 50 64 272
6 CASTELLARNAU VILES LAURA Dona ABSOLUTA CENTRE EXCTA. ALTA RIBAGORÇA 0 52 50 50 60 56 268
1 ESCURA PERRIER LINA Dona JUVENIL CLUB EXCTA. MADTEAM 0 88 88 0 88 0 264
7 RAMON LLORENTE DAVID Home JUVENIL CLUB EXCTA. MADTEAM 62 68 0 0 62 68 260
8 BARRIOS SOLSONA EDUARD Home ABSOLUTA ASS. ALUMN. EX ALUMN. ESCOLA TREBALL (SE) - A... 30 60 62 54 52 0 258
5 MARTINEZ MARTINEZ MARC Home CADET CLUB EXCTA. MOIANES INDEPENDENT 0 78 0 0 60 78 216
8 FLORENCIO PUJOL MARC Home JUVENIL CLUB ESP. L'ARENY 0 72 66 0 78 0 216
7 SIERRA BERNAT OLGA Dona ABSOLUTA CLUB EXCTA. PICA D'ESTATS 10 40 40 36 50 48 214
8 BARREDA BORT PATRICIA Dona ABSOLUTA ALTRES FEDERACIONS 66 78 68 0 0 0 212
4 QUIRZE SAGUE SORS Home JUNIOR ASS. ESP. I CULT. CAPGIRELL 0 68 68 72 0 0 208
9 NIETO CERRILLO ANGEL Home ABSOLUTA CLUB UNIO D'ESPORTS OBLIGATS I SOFERTS 2 30 50 24 46 56 206
5 VILALTA GUITART POL Home JUNIOR UNIà EXCTA. VIC 64 0 0 68 72 0 204
9 MARGINET VIDAL MARC Home JUVENIL CLUB ESP. L'ARENY 0 0 62 68 72 0 202
2 PLANAS SANCHEZ JOANA Dona JUVENIL ASS. ESP. TRAIL XICS MONTSENY 100 0 0 0 100 0 200
6 PUIGVERT PALACIOS LLUIS Home CADET CLUB ESQUÖ GIRONA (SE) 0 0 100 0 100 0 200
3 CORDOBA MATIAS MAR Dona JUVENIL CLUB EXCTA. DE SANT QUIRZE 0 0 100 0 0 100 200
4 AROA BERENGUEL SOTO Dona JUVENIL CLUB D'ESPORTS DE MUNTANYA CERDANYOLA 0 100 0 100 0 0 200
9 ESTORACH ARSASA MIRIAM Dona ABSOLUTA CLUB BTT MONTBIKE 24 34 28 16 56 50 192
6 CORDOBA MATIAS RUT Dona CADET CLUB EXCTA. DE SANT QUIRZE 0 0 88 0 0 100 188
10 IU NET Home JUVENIL ASS. ESP. TRAIL XICS MONTSENY 88 0 0 100 0 0 188
7 MARTI COSTA YLLA Home CADET ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDÀ 0 0 88 100 0 0 188
10 MARCEL ROMANI RODES Home ABSOLUTA UNIÓ EXCTA. DE CATALUNYA DE GRÀCIA 68 54 0 62 0 0 184
8 CIVIT MARCET ORIOL Home CADET CLUB MUNTANYENC SANT CUGAT 0 68 58 0 58 0 184
10 BORRAS PINOL ANGELS Dona ABSOLUTA CLUB CENTRE EXCTA. TRENCACIMS 26 32 32 24 48 46 184
11 RUBIO BOBET IVAN RUBIO BOBET Home ABSOLUTA ASS. ESP. CENTRE ALPI "VALL DEL SEGADELL" 10 38 46 16 32 48 180
11 ANNA GUIRADO SANCHEZ Dona ABSOLUTA ASS. ESP. TRAIL XICS MONTSENY 0 88 0 88 0 0 176
12 HOSPITAL RAMON NURIA Dona ABSOLUTA CLUB CAMÍ DELS IBERS TRAIL RUNNING 0 0 88 0 0 88 176
11 TORNE LLUC Home JUVENIL CLUB EXCTA. UECANOIA 0 88 78 0 0 0 166
9 AROON ALVAREZ Home CADET CLUB ESP. MINDUNDIS TEAM 0 88 0 78 0 0 166
12 MARINE CALERO DAVID Home ABSOLUTA CENTRE EXCTA. MOLINS DE REI 8 18 40 2 44 54 164
13 ROS CASTET ARAN Dona ABSOLUTA CLUB ESQUÖ VAL D'ARAN (SE) 0 0 44 60 58 0 162
13 BARTI SOLA ISAAC Home ABSOLUTA CENTRE EXCTA. DOLOT 0 88 64 0 0 0 152
7 MARTINEZ CANTERAS LUCIA Dona CADET CLUB EXCTA. MADTEAM 0 72 0 0 72 0 144
14 CASTELLSAGUE BONADA ONA Dona ABSOLUTA AGRUP. CULT. ESP. BOMBERS DE BARCELONA (SE) 0 0 0 66 78 0 144
15 MONTERO PINTU EVA Dona ABSOLUTA GRUP GRATANUVOLS DEL MONTSENY (SE) 0 0 0 0 72 72 144
14 JORDI CORREA ORRI Home ABSOLUTA ASS. ESP. MATXACUCA 2 46 48 48 0 0 144
15 ARNAU CASES DE MATIAS Home ABSOLUTA ESPOT ESQUÍ CLUB VALLS D'ÀNEU 78 0 0 64 0 0 142
16 BUTACI RAUL Home ABSOLUTA CLUB ESP. PEDALA.CAT BALAGUER 72 66 0 0 0 0 138
10 BERTRAN BAREA OT Home CADET UNIà EXCTA. URGELLENCA 0 0 60 0 78 0 138
6 XIFRE GOMIS ARNAU Home JUNIOR AGRUP. EXCTA. CATALUNYA 66 72 0 0 0 0 138
16 CAPDEVILA BACH ANNA Dona ABSOLUTA UNIO EXCTA. SANT JOAN DE LES ABADESSES 0 0 0 0 68 68 136
8 REBULL DE LA VEGA ANNA Dona CADET CLUB DATLETISME TERRES DE LEBRE 68 66 0 0 0 0 134
7 ROIG FRANCESC Home JUNIOR ASS. D’ESP. DE MUNTANYA DE CAPELLADES 62 0 72 0 0 0 134
17 PORRAS MELENDEZ DAVID Home ABSOLUTA ASS. ESP. BLANCAFORT 0 16 32 2 34 50 134
17 ORQUIOLA ROJAS FELICIANA Dona ABSOLUTA CLUB EXCTA. TRAIL TARRACO 64 66 0 0 0 0 130
12 CRESPIERA PIELLA PAU Home JUVENIL CLUB EXCTA. MOIANES INDEPENDENT 0 64 0 0 0 66 130
18 LETICIA TISCAR MATHEU Dona ABSOLUTA CENTRE EXCTA. ULLDECONA 30 42 0 48 0 0 120
18 SOLSONA NOVELL XAVIER Home ABSOLUTA CLUB "UNIà D'ESPORTS OBLIGATS I SOFERTS" (CU... 2 26 52 0 40 0 120
19 MARTIN CRUZADO ADRI Home ABSOLUTA CLUB CENTRE EXCTA. LLORENÇA 52 58 0 0 0 0 110
19 GISBERT ARNAU ANNA Dona ABSOLUTA CLUB EXCTA. MOIANES INDEPENDENT 0 58 52 0 0 0 110
20 JESSICA SANCHEZ GONZALEZ Dona ABSOLUTA CLUB ESP. L'ARENY 0 54 0 54 0 0 108
20 BELTRAN SERGI Home ABSOLUTA CENTRE EXCTA. DE LLEIDA 0 0 0 46 58 0 104
2 LÜSCHER ALEMANY MIREIA Dona JUNIOR UNIO EXCTA. VIC 100 0 0 0 0 0 100
21 DANIEL CASTILLO FERNANDEZ Home ABSOLUTA ALTRES FEDERACIONS 0 0 0 100 0 0 100
22 RULLAN ESTARELLES PERE Home ABSOLUTA LA MOLINA CLUB DESPORTS 0 0 100 0 0 0 100
21 MERCADER LLOBERA HELENA Dona ABSOLUTA CENTRE EXCTA. TORELLO 0 0 0 0 0 100 100
13 CASTILLO PAREDES JAN Home JUVENIL CLUB EXCTA. MOIANÈS INDEPENDENT 100 0 0 0 0 0 100
8 MIRET TOMAS JOSEP Home JUNIOR UNIO EXCTA. URGELLENCA 100 0 0 0 0 0 100
22 SARA RICART BOADA Dona ABSOLUTA CLUB EXCTA. ALLIBERADRENALINA 44 0 0 56 0 0 100
23 VALENZUELA MENA SANDRA MARIA Dona ABSOLUTA CLUB EXCTA. TRAIL TARRACO 0 50 42 0 0 0 92
14 ALVAREZ DEL VAL GAEL Home JUVENIL CLUB ESP. MINDUNDIS TEAM 0 0 88 0 0 0 88
3 MONGE ESCALE RUTH Dona JUNIOR UNIO EXCTA. VIC 0 0 0 0 0 88 88
23 MARC PINSACH RUBIROLA Home ABSOLUTA COLLA EXCTA. CASSANENCA 0 0 0 88 0 0 88
24 SANTAMARIA MARTINEZ ENRIQUE Home ABSOLUTA CLUB MUNTANYENC MONISTROLENC 0 32 56 0 0 0 88
9 PUCHOL SOTERAS NIL Home JUNIOR CLUB EXCTA. MADTEAM 0 88 0 0 0 0 88
25 GARCIA NUVIALA SAMUEL Home ABSOLUTA ALTRES FEDERACIONS 36 52 0 0 0 0 88
10 JUAN SABATER ORIOL Home JUNIOR UNIÓ EXCTA. DE CATALUNYA MATARÓ 88 0 0 0 0 0 88
26 LARROYA PAIXA FERRAN Home ABSOLUTA CLUB ESP. L'ARENY 2 22 36 0 28 0 88
5 BRIOL LOLA Dona JUVENIL ALTRES FEDERACIONS 0 0 0 88 0 0 88
24 DINA FRIAS GARRET Dona ABSOLUTA CLUB EXCTA. MADTEAM 0 0 46 42 0 0 88
27 MORALES LOPEZ JOSEP Home ABSOLUTA ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDÀ 88 0 0 0 0 0 88
28 VILA FABRA PAU Home ABSOLUTA CLUB EXCTA. MONTBLANC 32 50 0 0 0 0 82
29 REQUENA JUAN ORIOL Home ABSOLUTA ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA 0 36 0 0 0 44 80
30 MORA TRIBALDO JONATAN Home ABSOLUTA CLUB ATLETIC L'ESPORTIU TORELLO 0 0 0 0 0 78 78
25 OBRERO CATALAN MARIA Dona ABSOLUTA ALTRES FEDERACIONS 78 0 0 0 0 0 78
6 NORTIER ENEA Dona JUVENIL ALTRES FEDERACIONS 0 0 0 78 0 0 78
31 RIBA BURDO JOAN Home ABSOLUTA CLUB EXCTA. BANDOLERS DE SANT FELIU SASSERRA 0 0 0 32 42 0 74
32 AURELL BOVE PERE Home ABSOLUTA CLUB ESP. DE MUNTANYA LA CAMETA COIXA 0 72 0 0 0 0 72
26 ESPAÑOL BADA ROSER Dona ABSOLUTA UNIO EXCURSIONISTA URGELLENCA 72 0 0 0 0 0 72
15 AHICART TORT GERARD Home JUVENIL ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDÀ 0 0 0 0 0 72 72
11 ZURITA I RUIZ ERIK Home CADET CLUB MUNTANYENC SANT CUGAT 0 0 0 0 72 0 72
12 ARNAU BALCELLS PUYOL Home CADET CENTRE EXCTA. ALTA RIBAGORÇA 0 0 0 72 0 0 72
11 BELLA PIÑOL ROGER Home JUNIOR UNIÓ EXCTA. VIC 72 0 0 0 0 0 72
9 IONA MONTOLIU PRIO Dona CADET SOCIETAT AMICS DE LA MUNTANYA 0 0 0 72 0 0 72
27 ESCLUSA BALLUS CARLA Dona ABSOLUTA ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDÀ 68 0 0 0 0 0 68
33 ARANDA ESCAMILLA ARNAU Home ABSOLUTA ASS. ESP. MATXACUCA 0 0 0 0 0 68 68
28 ANNA FERNANDEZ BONEL Dona ABSOLUTA CENTRE EXCTA. PONTSICÀ 0 0 0 68 0 0 68
16 PUYAL MARTINEZ VICTOR Home JUVENIL CLUB ESP. PRORUNNERS 0 0 0 0 68 0 68
13 COLOMER NEWMAN SAM Home CADET CLUB EXCTA. CALLDETENES 0 0 68 0 0 0 68
14 PARISE MARC Home CADET CLUB EXCTA. MADTEAM 0 0 0 0 68 0 68
10 BADIA HERNANZ MARIONA Dona CADET CLUB ESQUI GIRONA 0 0 68 0 0 0 68
12 OLARIA MORENO POL Home JUNIOR CLUB EXCTA. ARITJOL 2 66 0 0 0 0 68
13 TORRES CAPDEVILA GERARD Home JUNIOR CLUB EXCTA. RIPOLL 0 0 0 0 68 0 68
29 CATALINA CORCHIE Dona ABSOLUTA CLUB CENTRE EXCTA. TRENCACIMS 4 24 0 40 0 0 68
14 JORDI OLIVERAS PUIG Home JUNIOR UNIÓ EXCTA. VIC 0 0 0 66 0 0 66
30 MARTINEZ RASCON MARINA Dona ABSOLUTA CLUB EXCTA. MADTEAM 0 0 0 0 66 0 66
17 ARNAU MUNOZ MANCHA Home JUVENIL CLUB EXCTA. DE CALDES DE MALAVELLA 0 0 0 66 0 0 66
15 JULIA ROGER Home CADET CLUB ESQUI GIRONA 0 0 66 0 0 0 66
34 ARRUFAT VILAMAJO PAU Home ABSOLUTA CENTRE EXCTA. BORGES GARRIGUES 2 6 10 0 16 32 66
35 ALEIX FERRE MATEU Home ABSOLUTA CENTRE EXCTA. MASPUJOLS 34 0 0 30 0 0 64
31 PUJOL CASTANY IRINA Dona ABSOLUTA CENTRE EXCTA. TORELLO 0 0 0 0 0 64 64
16 LOPEZ VILAJUSANA ADRIA Home CADET CLUB ESP. 2 X 2 SANTPEDOR 0 0 0 0 64 0 64
36 PRADES MONFORT DAVID Home ABSOLUTA ASS. ESP. MATXACUCA 64 0 0 0 0 0 64
37 ESPA¥O ANICETO GERARD Home ABSOLUTA ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUED· 0 0 0 0 64 0 64
11 MARGINET VIDAL LAIA Dona CADET CLUB ESP. LARENY 0 64 0 0 0 0 64
32 MARTINEZ VIZCAINO AIDA Dona ABSOLUTA CLUB ATLETISME OLOT TERRA DE VOLCANS 0 0 64 0 0 0 64
33 SOCIATS RAZQUIN ONA Dona ABSOLUTA CENTRE EXCTA. DE LA SEGARRA 0 64 0 0 0 0 64
18 CAPDEVILA GARCIA ARAN Home JUVENIL ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA 0 0 64 0 0 0 64
17 GÓMEZ DE LA TORRE I ARMENGOU MARTI Home CADET CLUB ESQUI GIRONA 0 0 64 0 0 0 64
34 AINA SISCART SERRA Dona ABSOLUTA CLUB EXCTA. MADTEAM 0 0 0 64 0 0 64
38 GUARDIA COLOMER MARC Home ABSOLUTA CLUB MUNTANYENC MONISTROLENC 0 0 0 0 62 0 62
39 SUNYER MINGO CARLES Home ABSOLUTA FOMENT ARQUEOLÒGIC EXCTA. SALLENTI 0 0 0 0 0 62 62
40 GENSANA FARRE DAVID Home ABSOLUTA CENTRE EXCTA. ALTA RIBAGOR€A 0 0 26 0 36 0 62
35 TAJADA VITALES CELIA Dona ABSOLUTA CLUB EXCTA. MADTEAM 0 0 62 0 0 0 62
36 ZAZPE EDURNE Dona ABSOLUTA CLUB EXCTA. TRAIL TARRACO 62 0 0 0 0 0 62
41 BARCELO BADIA FERRAN Home ABSOLUTA UNIO EXCTA. DE CATALUNYA BARCELONA 0 0 0 0 0 60 60
19 PLANAS DOMENECH BERNAT Home JUVENIL CLUB ESQUÖ GIRONA (SE) 0 0 0 0 60 0 60
42 CUESTA SANTAMARIA JONATAN Home ABSOLUTA CLUB ESP. DE MUNTANYA LA CAMETA COIXA 58 2 0 0 0 0 60
43 BOLET ARAGONES JORDI Home ABSOLUTA CLUB ESP. CERDANYA PIRINEUS 0 0 0 0 60 0 60
20 FRIGOLA SOLER ROGER Home JUVENIL ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA 0 0 60 0 0 0 60
37 GARCIA PUIGBO ARIADNA Dona ABSOLUTA CENTRE EXCTA. NAVAS 0 0 60 0 0 0 60
38 GUARNER MARIN ARIADNA Dona ABSOLUTA CLUB D'ESPORTS DE MUNTANYA CERDANYOLA 0 0 0 0 0 60 60
44 GINE CID ALBERT Home ABSOLUTA TRAIL ROQUETES ASS. ESPORTIVA I CULTURAL 60 0 0 0 0 0 60
39 MORENO MORATONA SUSANA Dona ABSOLUTA JOVENTUT ATLETICA MONTCADA 0 0 58 0 0 0 58
45 NIÑI SEGOVIA ALIAS Home ABSOLUTA CLUB POLIESPORTIU PUIGCERDÀ (SE) 0 0 0 58 0 0 58
46 NAVARRO LOPEZ ALBERT Home ABSOLUTA CENTRE EXCTA. TORELLO 0 0 58 0 0 0 58
40 LÍDIA ESCAMILLA Dona ABSOLUTA ASS. ESP. MATXACUCA 0 0 0 58 0 0 58
41 GARRIGA SERRA GEMMA Dona ABSOLUTA ASS. ESP. TRAIL XICS MONTSENY 0 0 0 0 0 58 58
42 RUIZ MARTINEZ VANESSA Dona ABSOLUTA CLUB CENTRE EXCTA. MASDENVERGE 2 22 34 0 0 0 58
47 DURAN PRADAS QUIM Home ABSOLUTA ASS. ESP. VIDABONA 0 0 0 0 56 0 56
43 CUSAC CARRERAS AIDA Dona ABSOLUTA CLUB EXCTA. MADTEAM 56 0 0 0 0 0 56
48 RAMON NICOLAS SANCHEZ FERNANDEZ Home ABSOLUTA CLUB EXCTA. UECANOIA 0 0 0 56 0 0 56
44 SOLE ARMORA LAIA Dona ABSOLUTA CLUB ESP. DE MUNTANYA LA CAMETA COIXA 0 56 0 0 0 0 56
45 CHIRVECHES DOMINGUEZ VANESA Dona ABSOLUTA CENTRE QUITXALLA EXCURSIONISTA 0 0 56 0 0 0 56
49 HERRERA COSCOLLANO VICENT Home ABSOLUTA CLUB CENTRE EXCTA. LA FORADADA 16 40 0 0 0 0 56
50 SALVAT FARGAS ISAAC Home ABSOLUTA AGRUP. CULT. VILA-SECA (SE) 56 0 0 0 0 0 56
46 URRUTIA ALONSO MAITE Dona ABSOLUTA ASS. ESP. MUNTANYENCS D'ARENYS DE MUNT 0 0 0 0 54 0 54
51 LASOBRAS LLERA ALBERTO Home ABSOLUTA ALTRES FEDERACIONS 54 0 0 0 0 0 54
47 BRIONES GONZALEZ MIREIA Dona ABSOLUTA ALTRES FEDERACIONS 54 0 0 0 0 0 54
18 GUITART FIGOLS PAU Home CADET ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUED· 0 0 0 0 54 0 54
48 MARTOS ARRIBAS MARIBEL Dona ABSOLUTA ASS. EXCTA. LLEURE MONTORNES 0 0 0 0 0 54 54
52 TORNE ENRICH JOAN Home ABSOLUTA CENTRE EXCTA. PONTSICA 0 0 54 0 0 0 54
53 PULIDO ESCRUELA JOAN Home ABSOLUTA CLUB EXCTA. MADTEAM 0 0 0 0 54 0 54
49 CABALLE FABRA RAQUEL Dona ABSOLUTA TRAIL ROQUETES ASS. ESPORTIVA I CULTURAL 18 36 0 0 0 0 54
50 LUQUE DAUDE ARIADNA Dona ABSOLUTA ATLETISME TERRES DE LEBRE 6 48 0 0 0 0 54
51 ALIAGA DAVID GEMMA Dona ABSOLUTA CLUB ATLÔTIC CALDERÖ 0 0 0 0 52 0 52
52 COMAS GINEBRA JUDIT Dona ABSOLUTA CENTRE EXCTA. TORELLO 0 0 0 0 0 52 52
54 MARC MARMOL Home ABSOLUTA CLUB ESPORTIU GARRAF RUNNERS 0 0 0 52 0 0 52
53 ANNA SOLANICH SUCARRATS Dona ABSOLUTA UNIÓ EXCTA. PRATS 0 0 0 52 0 0 52
55 PUJOL RUBIO JORDI Home ABSOLUTA CLUB EXCTA. CALLDETENES 0 0 0 0 0 52 52
54 RIBERA LOMBARTE CRISTINA Dona ABSOLUTA ALTRES FEDERACIONS 2 20 30 0 0 0 52
55 SALAS LAURA Dona ABSOLUTA CLUB EXCTA. MADTEAM 52 0 0 0 0 0 52
56 CAMARASA I LLOBERA NURIA Dona ABSOLUTA CLUB ALPÖ BELL-LLOC 0 0 0 4 46 0 50
56 DIEGO CARDOZO MACHADO Home ABSOLUTA ASS. ESP. MATXACUCA 0 0 0 50 0 0 50
57 ALBESA BURGUES MARINA Dona ABSOLUTA ALTRES FEDERACIONS 50 0 0 0 0 0 50
58 GALARZA NAVARRO AINARA Dona ABSOLUTA CENTRE EXCTA. REFALGARÍ 48 0 0 0 0 0 48
57 DEL AGUILA PELLICER VICTOR Home ABSOLUTA CLUB EXCTA. TRAIL TARRACO 48 0 0 0 0 0 48
58 PLATERO BELMONTE ORIOL Home ABSOLUTA CLUB DATLETISME TERRES DE L'EBRE 24 24 0 0 0 0 48
59 GUARCH CUADRADO DAVID Home ABSOLUTA UNIà EXCTA. SANT JOAN DE LES ABADESSES 0 0 0 0 48 0 48
59 ESPUÑA TURON MONICA Dona ABSOLUTA CLUB ATLETISME OLOT TERRA DE VOLCANS 0 0 48 0 0 0 48
60 GEMMA VILELLA SEGARRA Dona ABSOLUTA ASS. EXCTA. L'URGELL 0 0 0 46 0 0 46
61 FLORENCIO NURIA Dona ABSOLUTA CLUB CENTRE EXCTA. SERRES DEL MESTRAL 46 0 0 0 0 0 46
60 GENERO PRAT ALBERT Home ABSOLUTA GRUP EXCTA. MANLLEU 0 0 0 0 0 46 46
61 ARRASTRARIA LLUCH XAVI Home ABSOLUTA CLUB CENTRE EXCTA. TRENCACIMS 2 8 22 12 2 0 46
62 ESPINACH CARBO PAULA Dona ABSOLUTA CLUB ESP. DE MUNTANYA LA CAMETA COIXA 0 46 0 0 0 0 46
62 GALOBARDES MUÑOZ CARLOS Home ABSOLUTA CLUB ESP. TORDERA 46 0 0 0 0 0 46
63 CODINA VILLARO JESSICA Dona ABSOLUTA CENTRE EXCTA. BALSARENY 0 0 0 0 0 44 44
64 MARINA CANO RODRIGUEZ Dona ABSOLUTA UNIÓ EXCTA. DE CATALUNYA SANTS 0 0 0 44 0 0 44
63 XAVIER ESCRIG ESCODA Home ABSOLUTA SOCIETAT ATLÈTICA DE CORBERA (SE) 0 0 0 44 0 0 44
64 CARDOZO MACHADO DIEGO Home ABSOLUTA ASS. ESP. MATXACUCA 0 44 0 0 0 0 44
65 GAJA BALLARO NIL Home ABSOLUTA CLUB EXCTA. DE SANT QUIRZE 0 0 44 0 0 0 44
65 CLARAVALL FARRAS ARIADNA Dona ABSOLUTA CLUB EXCTA. MOIANES INDEPENDENT 0 44 0 0 0 0 44
66 RIAL COMELLAS MONTSE Dona ABSOLUTA CLUB CENTRE EXCTA. PONT DE VILOMARA 0 0 0 0 0 42 42
66 CABALLE FABRA FRANCESC Home ABSOLUTA CLUB EXCTA. MONTBLANC 0 42 0 0 0 0 42
67 GEORGEL JUYCE COMANAS Home ABSOLUTA CLUB MUNTANYENC MONISTROLENC 0 0 42 0 0 0 42
68 CALONGE BARRIO ALBERT Home ABSOLUTA CLUB EXCTA. SEVA 0 0 0 0 0 42 42
69 URI MASSO GOMEZ Home ABSOLUTA CLUB ESP. 2 X 2 SANTPEDOR 0 0 0 42 0 0 42
70 SOLEY ALBERT Home ABSOLUTA CLUB EXCTA. MADTEAM 40 0 0 0 0 0 40
71 PARAREDA NADEU JORDI Home ABSOLUTA UNIÓ EXCTA. VIC 0 0 0 0 0 40 40
72 MARC VIZCAINO MUNOZ Home ABSOLUTA CLUB EXCTA. RIPOLL 0 0 0 40 0 0 40
67 MUR CERVELLO SORAYA Dona ABSOLUTA CENTRE EXCTA. DE FLIX 2 38 0 0 0 0 40
68 MOYANO RODRIGUEZ TERESA Dona ABSOLUTA CLUB NATACIÓ TERRASSA (SE) 40 0 0 0 0 0 40
69 SEGALES VERDAGUER AINA Dona ABSOLUTA CLUB EXCTA. MADTEAM 0 0 0 0 0 40 40
70 CAPDEVILA BARREDO CATERINA Dona ABSOLUTA UNIO EXCTA. DE CATALUNYA DE GRACIA 0 0 38 0 0 0 38
71 MORENO CASTILLO MIRIAM Dona ABSOLUTA ASS. ESP. CENTRE ALPÍ "VALL DEL SEGADELL" 38 0 0 0 0 0 38
73 CALVO VIGARA JULEN Home ABSOLUTA CLUB ESP. DE MUNTANYA LA CAMETA COIXA 38 0 0 0 0 0 38
74 VI¥AS VILARDEBO VALENTI Home ABSOLUTA CENTRE EXCTA. HOSTALETS DE BALENYA 0 0 0 0 38 0 38
72 CRUSATS CABA CRISTINA Dona ABSOLUTA CENTRE EXCTA. TORELLO 0 0 0 0 0 38 38
73 MARIONA BLAHA I PLARROMANI Dona ABSOLUTA UNIÓ EXCTA. DE CATALUNYA MATARÓ 0 0 0 38 0 0 38
75 CASAS SOLER CESC Home ABSOLUTA CENTRE EXCTA. TORELLO 0 0 0 0 0 38 38
76 FAZIO ZALANYI ZENO Home ABSOLUTA CLUB EXCTA. MADTEAM 2 10 14 2 10 0 38
