Enguany el Garmin Mountain Festival tindrà lloc el Campionat de Catalunya de Marxa Nòrdica, de la mà del Centre Excursionista Alta Ribagorça i la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya. La ruta consta amb més d’un 85% sobre superfícies naturals aprofitant així un espai natural on el riu Noguera de Tor és el gran protagonista al cor de la Vall de Boí.
És un recorregut de 10 km en un circuit de la zona del Salencar a Barruera.
La prova consisteix en donar voltes a un circuit tancat de 1,8kms i arribada al mateix punt, amb un desnivell de 24 M+.
Característiques de la prova
MODALITAT: Cursa de Velocitat
DISTÀNCIA:
- 10K: Campionat de Catalunya i prova OPEN.
- 5K: Campionat de Catalunya categoria Infantil.
NÚMERO DE VOLTES:
- 10,2K = 7 VOLTES
- 5K (4,6K)= 3 VOLTES
Classificació de la prova per categoria
LLOC GENERAL | DORSAL | NOM | SEXE | CATEGORIA | ENTITAT | TEMPS | PENALITZACIONS | TEMPS TOTAL | PUNTS CATEGORIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3023 | PAGES MIMO LALI | Dona | ABSOLUTA | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 1:10:32.44 | 0:00:00 | 1:10:32.44 | 100 |
2 | 3004 | CERDA HERNANDEZ MARIBEL | Dona | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. DE SITGES | 1:10:57.79 | 0:00:00 | 1:10:57.79 | 88 |
3 | 3002 | ROBERT ROCA GEMMA | Dona | ABSOLUTA | ASS ESP NORDIC WALKING CATALUNYA | 1:11:57.85 | 0:00:00 | 1:11:57.85 | 78 |
4 | 3040 | MONTESRRAT PAGESPETIT MÒNICA | Dona | ABSOLUTA | ASS ESP NORDIC WALKING CATALUNYA | 1:12:12.19 | 0:00:00 | 1:12:12.19 | 72 |
5 | 3033 | TRULLENQUE GISBERT CRISTINA | Dona | ABSOLUTA | ASS ESP NORDIC WALKING CATALUNYA | 1:12:38.65 | 0:00:00 | 1:12:38.65 | 68 |
6 | 3064 | MARTIN CASTILLO RAQUEL | Dona | ABSOLUTA | AGRUP EXCTA GRANOLLERS | 1:12:56.14 | 0:00:00 | 1:12:56.14 | 66 |
7 | 3008 | SERRA PAULI CRISTINA | Dona | ABSOLUTA | CLUB DESPORTS DE MUNTANYA CERDANYOLA | 1:13:02.47 | 0:00:00 | 1:13:02.47 | 64 |
8 | 3059 | MEDIAVILLA OLIVÉ PATRICIA | Dona | ABSOLUTA | UNIO EXCTA DE CATALUNYA CORNELLA | 1:14:43.42 | 0:00:00 | 1:14:43.42 | 62 |
9 | 3052 | JIMENEZ SANTANA ESTER | Dona | ABSOLUTA | CLUB DESPORTS DE MUNTANYA CERDANYOLA | 1:15:31.03 | 0:00:00 | 1:15:31.03 | 60 |
10 | 3049 | MARIN CASTILLA EVA | Dona | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA DE CASTELLAR | 1:15:31.81 | 0:00:00 | 1:15:31.81 | 58 |
11 | 3034 | RIUS OLIVÉ MONTSERRAT | Dona | ABSOLUTA | ASS ESP NORDIC WALKING CATALUNYA | 1:15:37.48 | 0:00:00 | 1:15:37.48 | 56 |
12 | 3038 | GALLARDO MONTINS MARTA | Dona | ABSOLUTA | ASS ESP NORDIC WALKING CATALUNYA | 1:16:12.70 | 0:00:00 | 1:16:12.70 | 54 |
13 | 3011 | ZAHONERO BERTRAN IOLANDA | Dona | ABSOLUTA | CLUB DESPORTS DE MUNTANYA CERDANYOLA | 1:17:12.88 | 0:00:00 | 1:17:12.88 | 52 |
14 | 3013 | JANÉ DUCH LOURDES | Dona | ABSOLUTA | CLUB DESPORTS DE MUNTANYA CERDANYOLA | 1:17:39.79 | 0:00:00 | 1:17:39.79 | 50 |
15 | 3031 | BARBA SANCHEZ JOSEFINA | Dona | ABSOLUTA | ASS ESP NORDIC WALKING CATALUNYA | 1:18:32.02 | 0:00:00 | 1:18:32.02 | 48 |
16 | 3044 | SANCHEZ RUIZ EVA | Dona | ABSOLUTA | CLUB DESPORTS DE MUNTANYA CERDANYOLA | 1:19:31.00 | 0:00:00 | 1:19:31.00 | 46 |
17 | 3010 | GRANOLLERS MERCADER SÍLVIA | Dona | ABSOLUTA | ASS ESP NORDIC WALKING CATALUNYA | 1:20:33.43 | 0:00:00 | 1:20:33.43 | 44 |
18 | 3020 | BOSQUE VALL CARME | Dona | ABSOLUTA | ASS ESP NORDIC WALKING CATALUNYA | 1:20:41.08 | 0:00:00 | 1:20:41.08 | 42 |
19 | 3041 | LOPEZ MUÑOZ CARMEN | Dona | ABSOLUTA | CLUB DESPORTS DE MUNTANYA CERDANYOLA | 1:20:44.29 | 0:00:00 | 1:20:44.29 | 40 |
20 | 3025 | FELIU FERRANDO MARIA TERESA | Dona | ABSOLUTA | ASS ESP NORDIC WALKING CATALUNYA | 1:20:58.06 | 0:00:00 | 1:20:58.06 | 38 |
21 | 3074 | ESPAÑO SANZ ESTHER | Dona | ABSOLUTA | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 1:20:58.09 | 0:00:00 | 1:20:58.09 | 36 |
22 | 3017 | NEGRE TORRES MONTSERRAT | Dona | ABSOLUTA | LES GUILLES JUNTS PELS CAMINS | 1:21:38.17 | 0:00:00 | 1:21:38.17 | 34 |
23 | 3055 | MARCO OLMOS PEPI | Dona | ABSOLUTA | CLUB EXCTA ALLIBERADRENALINA | 1:22:17.53 | 0:00:00 | 1:22:17.53 | 32 |
24 | 3007 | MORENO COLOM VANESA | Dona | ABSOLUTA | CLUB DESPORTS DE MUNTANYA CERDANYOLA | 1:23:02.11 | 0:00:00 | 1:23:02.11 | 30 |
25 | 3009 | CHACON IGLESIAS LOURDES | Dona | ABSOLUTA | CLUB DESPORTS DE MUNTANYA CERDANYOLA | 1:23:39.82 | 0:00:00 | 1:23:39.82 | 28 |
26 | 3054 | FERRÉ MORESO MARIA | Dona | ABSOLUTA | UNIO EXCTA DE SABADELL | 1:25:03.73 | 0:00:00 | 1:25:03.73 | 26 |
27 | 3019 | ESTEVE PUJOL MONTSERRAT | Dona | ABSOLUTA | ASS ESP NORDIC WALKING CATALUNYA | 1:26:49.93 | 0:00:00 | 1:26:49.93 | 24 |
28 | 3027 | SAGARRA PLADELLORENS PILAR | Dona | ABSOLUTA | ASS ESP NORDIC WALKING CATALUNYA | 1:27:07.69 | 0:00:00 | 1:27:07.69 | 22 |
29 | 3071 | ESPELT SANCHO TERESA | Dona | ABSOLUTA | ASS ESP NORDIC WALKING CATALUNYA | 1:32:50.68 | 0:00:00 | 1:32:50.68 | 20 |
30 | 3012 | GERMA BASTONS Mª CARME | Dona | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA DE CASTELLAR | 1:37:12.35 | 0:00:00 | 1:37:12.35 | 18 |
1 | 3039 | GARCIA GISBERT SERGI | Home | ABSOLUTA | ASS ESP NORDIC WALKING CATALUNYA | 1:03:33.15 | 0:00:00 | 1:03:33.15 | 100 |
2 | 3069 | BELLO SARASA JORGE | Home | ABSOLUTA | ASS ESP NORDIC WALKING CATALUNYA | 1:03:49.08 | 0:00:00 | 1:03:49.08 | 88 |
3 | 3003 | VAQUÉS MORA DANIEL | Home | ABSOLUTA | ASS DESP DE MUNTANYA DE CAPELLADES | 1:06:29.14 | 0:00:00 | 1:06:29.14 | 78 |
4 | 3053 | SERRA BAYES PEP | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA TARADELL | 1:07:17.38 | 0:00:00 | 1:07:17.38 | 72 |
5 | 3001 | GRAN SANS FERRAN | Home | ABSOLUTA | ASS ESP NORDIC WALKING CATALUNYA | 1:07:40.09 | 0:00:00 | 1:07:40.09 | 68 |
6 | 3014 | CAMPS BALLESTER EDUARD | Home | ABSOLUTA | UNIO EXCTA VIC | 1:09:26.83 | 0:00:00 | 1:09:26.83 | 66 |
7 | 3035 | ROVIRA MACHORDOM JOAN ANTONI | Home | ABSOLUTA | ASS ESP NORDIC WALKING CATALUNYA | 1:09:48.19 | 0:00:00 | 1:09:48.19 | 64 |
8 | 3046 | GONZALEZ CHABRERA JESUS | Home | ABSOLUTA | CLUB ESCALADA I MUNTANYA PARDINYES | 1:09:48.31 | 0:00:00 | 1:09:48.31 | 62 |
9 | 3032 | GORCHS GABARRA JOSEP MARIA | Home | ABSOLUTA | ASS ESP NORDIC WALKING CATALUNYA | 1:10:40.87 | 0:00:00 | 1:10:40.87 | 60 |
10 | 3015 | MURO MEDINA JOAN | Home | ABSOLUTA | CLUB CENTRE EXCTA AVINYO | 1:10:52.96 | 0:00:00 | 1:10:52.96 | 58 |
11 | 3063 | MARTOS ESTEBAN IVAN | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA UECANOIA | 1:11:55.24 | 0:00:00 | 1:11:55.24 | 56 |
12 | 3018 | MARTIN LOPEZ JOSE MARIA | Home | ABSOLUTA | ESPLUGA VIVA | 1:11:55.81 | 0:00:00 | 1:11:55.81 | 54 |
13 | 3024 | CORDERO CÀRDENAS JOAN CARLES | Home | ABSOLUTA | ASS ESP CENTRE EXCTA VILASSAR DE MAR | 1:12:24.91 | 0:00:00 | 1:12:24.91 | 52 |
14 | 3036 | BORRULL PREIXENS JOSEP | Home | ABSOLUTA | CLUB DESPORTS DE MUNTANYA CERDANYOLA | 1:12:27.58 | 0:00:00 | 1:12:27.58 | 50 |
15 | 3076 | ADMELLA SALVADOR VÍCTOR | Home | ABSOLUTA | ASS ESP NORDIC WALKING CATALUNYA | 1:12:31.81 | 0:00:00 | 1:12:31.81 | 48 |
16 | 3051 | LÓPEZ CASTAÑO SAMUEL | Home | ABSOLUTA | ASS ESP NORDIC WALKING CATALUNYA | 1:13:00.79 | 0:00:00 | 1:13:00.79 | 46 |
17 | 3067 | SEVILLA VILLARES DAVID | Home | ABSOLUTA | ASS ESP NORDIC WALKING CATALUNYA | 1:13:23.53 | 0:00:00 | 1:13:23.53 | 44 |
18 | 3037 | CASARRAMONA VILA JOAN | Home | ABSOLUTA | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 1:13:51.76 | 0:00:00 | 1:13:51.76 | 42 |
19 | 3005 | PUJOL SANTAMARIA JAUME | Home | ABSOLUTA | CLUB CENTRE EXCTA AVINYO | 1:14:35.68 | 0:00:00 | 1:14:35.68 | 40 |
20 | 3047 | SERRA GARCIA JORDI | Home | ABSOLUTA | CLUB DESPORTS DE MUNTANYA CERDANYOLA | 1:15:15.16 | 0:00:00 | 1:15:15.16 | 38 |
21 | 3056 | MARTÍNEZ GARCÍA ANTONIO | Home | ABSOLUTA | CLUB D'ESPORTS DE MUNTANYA CERDANYOLA | 1:15:19.93 | 0:00:00 | 1:15:19.93 | 36 |
22 | 3073 | LUENGO PIERRARD LORENZO | Home | ABSOLUTA | UNIÓ EXCTA. DE CATALUNYA CORNELLÀ | 1:15:32.65 | 0:00:00 | 1:15:32.65 | 34 |
23 | 3026 | RODRIGUEZ SAUCES JUAN | Home | ABSOLUTA | ASS ESP NORDIC WALKING CATALUNYA | 1:15:34.00 | 0:00:00 | 1:15:34.00 | 32 |
24 | 3045 | LOZANO ROCHEL JOSEP MARIA | Home | ABSOLUTA | ASS ESP NORDIC WALKING CATALUNYA | 1:15:44.80 | 0:00:00 | 1:15:44.80 | 30 |
25 | 3061 | CANYELLES TORRENTS JORDI | Home | ABSOLUTA | ASS. MARXA AQUÀTICA BAIX GAIÀ | 1:19:08.53 | 0:00:00 | 1:19:08.53 | 28 |
26 | 3016 | BARBERÀ CAPDEVILA JOSEP | Home | ABSOLUTA | ASS ESP NORDIC WALKING CATALUNYA | 1:19:44.77 | 0:00:00 | 1:19:44.77 | 26 |
27 | 3028 | MIRÓ PINAR JOAN ANTONI | Home | ABSOLUTA | ASS ESP NORDIC WALKING CATALUNYA | 1:20:43.87 | 0:00:00 | 1:20:43.87 | 24 |
28 | 3057 | TORRES MARIMÓN XAVIER | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA ALLIBERADRENALINA | 1:21:51.07 | 0:00:00 | 1:21:51.07 | 22 |
29 | 3030 | SEGURA SORIA SISCU | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA ALLIBERADRENALINA | 1:22:16.93 | 0:00:00 | 1:22:16.93 | 20 |
30 | 3048 | VERDIER GONZALEZ MIQUEL ANGEL | Home | ABSOLUTA | CLUB CENTRE EXCTA SANT JOAN DESPI | 1:22:30.04 | 0:00:00 | 1:22:30.04 | 18 |
31 | 3050 | MORERA MARTINEZ CARLES | Home | ABSOLUTA | ASS. EXCTA. L'AMETLLA DEL VALLÈS | 1:23:53.92 | 0:00:00 | 1:23:53.92 | 16 |
32 | 3029 | VALLS I PRATS JOAN MARIA | Home | ABSOLUTA | ASS ESP NORDIC WALKING CATALUNYA | 1:25:30.16 | 0:00:00 | 1:25:30.16 | 14 |
33 | 3072 | CABRE SOLE SEBASTIA | Home | ABSOLUTA | ASS ESP NORDIC WALKING CATALUNYA | 1:25:49.90 | 0:00:00 | 1:25:49.90 | 12 |
34 | 3022 | REVILLA MARTIN FELIPE | Home | ABSOLUTA | ASS ESP NORDIC WALKING CATALUNYA | 1:28:00.40 | 0:00:00 | 1:28:00.40 | 10 |
35 | 3058 | CHAVES CASTILLO JOSEP | Home | ABSOLUTA | CLUB CENTRE EXCTA. AVINYÓ | 1:31:59.98 | 0:00:00 | 1:31:59.98 | 8 |
1 | 3060 | RISCO BARRANQUERO PEDRO | Home | B2 | CENTRE EXCTA DE TERRASSA | 1:32:53.11 | 0:00:00 | 1:32:53.11 | 100 |
1 | 3151 | VAZQUEZ TORRENTE NEREA | Dona | INFANTIL | ASS ESP NORDIC WALKING CATALUNYA | 33:21.33 | 0:00:00 | 33:21.33 | 100 |
2 | 3152 | VIDAL GARCIA ONA | Dona | INFANTIL | UEC ANOIA | 35:13.38 | 0:00:00 | 35:13.38 | 88 |
1 | 3068 | LLACUNA SANS MARIONA | Dona | CADET | CLUB EXCTA UECANOIA | 1:13:20.38 | 0:00:00 | 1:13:20.38 | 100 |
2 | 3062 | MARTOS ESTEBAN LAURA | Dona | CADET | CLUB EXCTA UECANOIA | 1:17:05.35 | 0:00:00 | 1:17:05.35 | 88 |
3 | 3066 | SANCHEZ LLACUNA MONICA | Dona | CADET | CLUB EXCTA UECANOIA | 1:21:50.53 | 0:00:00 | 1:21:50.53 | 78 |
3 SEXE | 4 CATEGORIA |
Classificació de la prova per subcategoria
LLOC GENERAL | DORSAL | NOM | SEXE | SUBCATEGORIA | ENTITAT | TEMPS | PENALITZACIONS | TEMPS TOTAL | PUNTS SUBCATEGORIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3023 | PAGES MIMO LALI | Dona | VETERA B | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 1:10:32.44 | 0:00:00 | 1:10:32.44 | 100 |
2 | 3040 | MONTESRRAT PAGESPETIT MÒNICA | Dona | VETERA B | ASS ESP NORDIC WALKING CATALUNYA | 1:12:12.19 | 0:00:00 | 1:12:12.19 | 88 |
3 | 3033 | TRULLENQUE GISBERT CRISTINA | Dona | VETERA B | ASS ESP NORDIC WALKING CATALUNYA | 1:12:38.65 | 0:00:00 | 1:12:38.65 | 78 |
4 | 3008 | SERRA PAULI CRISTINA | Dona | VETERA B | CLUB DESPORTS DE MUNTANYA CERDANYOLA | 1:13:02.47 | 0:00:00 | 1:13:02.47 | 72 |
5 | 3059 | MEDIAVILLA OLIVÉ PATRICIA | Dona | VETERA B | UNIO EXCTA DE CATALUNYA CORNELLA | 1:14:43.42 | 0:00:00 | 1:14:43.42 | 68 |
6 | 3052 | JIMENEZ SANTANA ESTER | Dona | VETERA B | CLUB DESPORTS DE MUNTANYA CERDANYOLA | 1:15:31.03 | 0:00:00 | 1:15:31.03 | 66 |
7 | 3038 | GALLARDO MONTINS MARTA | Dona | VETERA B | ASS ESP NORDIC WALKING CATALUNYA | 1:16:12.70 | 0:00:00 | 1:16:12.70 | 64 |
8 | 3044 | SANCHEZ RUIZ EVA | Dona | VETERA B | CLUB DESPORTS DE MUNTANYA CERDANYOLA | 1:19:31.00 | 0:00:00 | 1:19:31.00 | 62 |
9 | 3020 | BOSQUE VALL CARME | Dona | VETERA B | ASS ESP NORDIC WALKING CATALUNYA | 1:20:41.08 | 0:00:00 | 1:20:41.08 | 60 |
10 | 3041 | LOPEZ MUÑOZ CARMEN | Dona | VETERA B | CLUB DESPORTS DE MUNTANYA CERDANYOLA | 1:20:44.29 | 0:00:00 | 1:20:44.29 | 58 |
11 | 3017 | NEGRE TORRES MONTSERRAT | Dona | VETERA B | LES GUILLES JUNTS PELS CAMINS | 1:21:38.17 | 0:00:00 | 1:21:38.17 | 56 |
12 | 3009 | CHACON IGLESIAS LOURDES | Dona | VETERA B | CLUB DESPORTS DE MUNTANYA CERDANYOLA | 1:23:39.82 | 0:00:00 | 1:23:39.82 | 54 |
1 | 3053 | SERRA BAYES PEP | Home | VETERA B | CENTRE EXCTA TARADELL | 1:07:17.38 | 0:00:00 | 1:07:17.38 | 100 |
2 | 3001 | GRAN SANS FERRAN | Home | VETERA B | ASS ESP NORDIC WALKING CATALUNYA | 1:07:40.09 | 0:00:00 | 1:07:40.09 | 88 |
3 | 3046 | GONZALEZ CHABRERA JESUS | Home | VETERA B | CLUB ESCALADA I MUNTANYA PARDINYES | 1:09:48.31 | 0:00:00 | 1:09:48.31 | 78 |
4 | 3015 | MURO MEDINA JOAN | Home | VETERA B | CLUB CENTRE EXCTA AVINYO | 1:10:52.96 | 0:00:00 | 1:10:52.96 | 72 |
5 | 3024 | CORDERO CÀRDENAS JOAN CARLES | Home | VETERA B | ASS ESP CENTRE EXCTA VILASSAR DE MAR | 1:12:24.91 | 0:00:00 | 1:12:24.91 | 68 |
6 | 3067 | SEVILLA VILLARES DAVID | Home | VETERA B | ASS ESP NORDIC WALKING CATALUNYA | 1:13:23.53 | 0:00:00 | 1:13:23.53 | 66 |
7 | 3056 | MARTÍNEZ GARCÍA ANTONIO | Home | VETERA B | CLUB D'ESPORTS DE MUNTANYA CERDANYOLA | 1:15:19.93 | 0:00:00 | 1:15:19.93 | 64 |
8 | 3073 | LUENGO PIERRARD LORENZO | Home | VETERA B | UNIÓ EXCTA. DE CATALUNYA CORNELLÀ | 1:15:32.65 | 0:00:00 | 1:15:32.65 | 62 |
9 | 3045 | LOZANO ROCHEL JOSEP MARIA | Home | VETERA B | ASS ESP NORDIC WALKING CATALUNYA | 1:15:44.80 | 0:00:00 | 1:15:44.80 | 60 |
10 | 3061 | CANYELLES TORRENTS JORDI | Home | VETERA B | ASS. MARXA AQUÀTICA BAIX GAIÀ | 1:19:08.53 | 0:00:00 | 1:19:08.53 | 58 |
11 | 3048 | VERDIER GONZALEZ MIQUEL ANGEL | Home | VETERA B | CLUB CENTRE EXCTA SANT JOAN DESPI | 1:22:30.04 | 0:00:00 | 1:22:30.04 | 56 |
1 | 3004 | CERDA HERNANDEZ MARIBEL | Dona | VETERA A | CENTRE EXCTA. DE SITGES | 1:10:57.79 | 0:00:00 | 1:10:57.79 | 100 |
2 | 3002 | ROBERT ROCA GEMMA | Dona | VETERA A | ASS ESP NORDIC WALKING CATALUNYA | 1:11:57.85 | 0:00:00 | 1:11:57.85 | 88 |
3 | 3064 | MARTIN CASTILLO RAQUEL | Dona | VETERA A | AGRUP EXCTA GRANOLLERS | 1:12:56.14 | 0:00:00 | 1:12:56.14 | 78 |
4 | 3049 | MARIN CASTILLA EVA | Dona | VETERA A | CENTRE EXCTA DE CASTELLAR | 1:15:31.81 | 0:00:00 | 1:15:31.81 | 72 |
5 | 3011 | ZAHONERO BERTRAN IOLANDA | Dona | VETERA A | CLUB DESPORTS DE MUNTANYA CERDANYOLA | 1:17:12.88 | 0:00:00 | 1:17:12.88 | 68 |
6 | 3007 | MORENO COLOM VANESA | Dona | VETERA A | CLUB DESPORTS DE MUNTANYA CERDANYOLA | 1:23:02.11 | 0:00:00 | 1:23:02.11 | 66 |
1 | 3051 | LÓPEZ CASTAÑO SAMUEL | Home | VETERA A | ASS ESP NORDIC WALKING CATALUNYA | 1:13:00.79 | 0:00:00 | 1:13:00.79 | 100 |
1 | 3034 | RIUS OLIVÉ MONTSERRAT | Dona | VETERA C | ASS ESP NORDIC WALKING CATALUNYA | 1:15:37.48 | 0:00:00 | 1:15:37.48 | 100 |
2 | 3013 | JANÉ DUCH LOURDES | Dona | VETERA C | CLUB DESPORTS DE MUNTANYA CERDANYOLA | 1:17:39.79 | 0:00:00 | 1:17:39.79 | 88 |
3 | 3031 | BARBA SANCHEZ JOSEFINA | Dona | VETERA C | ASS ESP NORDIC WALKING CATALUNYA | 1:18:32.02 | 0:00:00 | 1:18:32.02 | 78 |
4 | 3010 | GRANOLLERS MERCADER SÍLVIA | Dona | VETERA C | ASS ESP NORDIC WALKING CATALUNYA | 1:20:33.43 | 0:00:00 | 1:20:33.43 | 72 |
5 | 3025 | FELIU FERRANDO MARIA TERESA | Dona | VETERA C | ASS ESP NORDIC WALKING CATALUNYA | 1:20:58.06 | 0:00:00 | 1:20:58.06 | 68 |
6 | 3074 | ESPAÑO SANZ ESTHER | Dona | VETERA C | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 1:20:58.09 | 0:00:00 | 1:20:58.09 | 66 |
7 | 3055 | MARCO OLMOS PEPI | Dona | VETERA C | CLUB EXCTA ALLIBERADRENALINA | 1:22:17.53 | 0:00:00 | 1:22:17.53 | 64 |
8 | 3054 | FERRÉ MORESO MARIA | Dona | VETERA C | UNIO EXCTA DE SABADELL | 1:25:03.73 | 0:00:00 | 1:25:03.73 | 62 |
9 | 3027 | SAGARRA PLADELLORENS PILAR | Dona | VETERA C | ASS ESP NORDIC WALKING CATALUNYA | 1:27:07.69 | 0:00:00 | 1:27:07.69 | 60 |
10 | 3071 | ESPELT SANCHO TERESA | Dona | VETERA C | ASS ESP NORDIC WALKING CATALUNYA | 1:32:50.68 | 0:00:00 | 1:32:50.68 | 58 |
11 | 3012 | GERMA BASTONS Mª CARME | Dona | VETERA C | CENTRE EXCTA DE CASTELLAR | 1:37:12.35 | 0:00:00 | 1:37:12.35 | 56 |
1 | 3069 | BELLO SARASA JORGE | Home | VETERA C | ASS ESP NORDIC WALKING CATALUNYA | 1:03:49.08 | 0:00:00 | 1:03:49.08 | 100 |
2 | 3003 | VAQUÉS MORA DANIEL | Home | VETERA C | ASS DESP DE MUNTANYA DE CAPELLADES | 1:06:29.14 | 0:00:00 | 1:06:29.14 | 88 |
3 | 3014 | CAMPS BALLESTER EDUARD | Home | VETERA C | UNIO EXCTA VIC | 1:09:26.83 | 0:00:00 | 1:09:26.83 | 78 |
4 | 3035 | ROVIRA MACHORDOM JOAN ANTONI | Home | VETERA C | ASS ESP NORDIC WALKING CATALUNYA | 1:09:48.19 | 0:00:00 | 1:09:48.19 | 72 |
5 | 3032 | GORCHS GABARRA JOSEP MARIA | Home | VETERA C | ASS ESP NORDIC WALKING CATALUNYA | 1:10:40.87 | 0:00:00 | 1:10:40.87 | 68 |
6 | 3018 | MARTIN LOPEZ JOSE MARIA | Home | VETERA C | ESPLUGA VIVA | 1:11:55.81 | 0:00:00 | 1:11:55.81 | 66 |
7 | 3036 | BORRULL PREIXENS JOSEP | Home | VETERA C | CLUB DESPORTS DE MUNTANYA CERDANYOLA | 1:12:27.58 | 0:00:00 | 1:12:27.58 | 64 |
8 | 3076 | ADMELLA SALVADOR VÍCTOR | Home | VETERA C | ASS ESP NORDIC WALKING CATALUNYA | 1:12:31.81 | 0:00:00 | 1:12:31.81 | 62 |
9 | 3005 | PUJOL SANTAMARIA JAUME | Home | VETERA C | CLUB CENTRE EXCTA AVINYO | 1:14:35.68 | 0:00:00 | 1:14:35.68 | 60 |
10 | 3047 | SERRA GARCIA JORDI | Home | VETERA C | CLUB DESPORTS DE MUNTANYA CERDANYOLA | 1:15:15.16 | 0:00:00 | 1:15:15.16 | 58 |
11 | 3026 | RODRIGUEZ SAUCES JUAN | Home | VETERA C | ASS ESP NORDIC WALKING CATALUNYA | 1:15:34.00 | 0:00:00 | 1:15:34.00 | 56 |
12 | 3016 | BARBERÀ CAPDEVILA JOSEP | Home | VETERA C | ASS ESP NORDIC WALKING CATALUNYA | 1:19:44.77 | 0:00:00 | 1:19:44.77 | 54 |
13 | 3057 | TORRES MARIMÓN XAVIER | Home | VETERA C | CLUB EXCTA ALLIBERADRENALINA | 1:21:51.07 | 0:00:00 | 1:21:51.07 | 52 |
14 | 3030 | SEGURA SORIA SISCU | Home | VETERA C | CLUB EXCTA ALLIBERADRENALINA | 1:22:16.93 | 0:00:00 | 1:22:16.93 | 50 |
15 | 3029 | VALLS I PRATS JOAN MARIA | Home | VETERA C | ASS ESP NORDIC WALKING CATALUNYA | 1:25:30.16 | 0:00:00 | 1:25:30.16 | 48 |
16 | 3072 | CABRE SOLE SEBASTIA | Home | VETERA C | ASS ESP NORDIC WALKING CATALUNYA | 1:25:49.90 | 0:00:00 | 1:25:49.90 | 46 |
1 | 3019 | ESTEVE PUJOL MONTSERRAT | Dona | VETERA D | ASS ESP NORDIC WALKING CATALUNYA | 1:26:49.93 | 0:00:00 | 1:26:49.93 | 100 |
1 | 3037 | CASARRAMONA VILA JOAN | Home | VETERA D | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 1:13:51.76 | 0:00:00 | 1:13:51.76 | 100 |
2 | 3028 | MIRÓ PINAR JOAN ANTONI | Home | VETERA D | ASS ESP NORDIC WALKING CATALUNYA | 1:20:43.87 | 0:00:00 | 1:20:43.87 | 88 |
3 | 3050 | MORERA MARTINEZ CARLES | Home | VETERA D | ASS. EXCTA. L'AMETLLA DEL VALLÈS | 1:23:53.92 | 0:00:00 | 1:23:53.92 | 78 |
4 | 3022 | REVILLA MARTIN FELIPE | Home | VETERA D | ASS ESP NORDIC WALKING CATALUNYA | 1:28:00.40 | 0:00:00 | 1:28:00.40 | 72 |
5 | 3058 | CHAVES CASTILLO JOSEP | Home | VETERA D | CLUB CENTRE EXCTA. AVINYÓ | 1:31:59.98 | 0:00:00 | 1:31:59.98 | 68 |
1 | 3039 | GARCIA GISBERT SERGI | Home | SENIOR | ASS ESP NORDIC WALKING CATALUNYA | 1:03:33.15 | 0:00:00 | 1:03:33.15 | 100 |
1 | 3063 | MARTOS ESTEBAN IVAN | Home | PROMESA | CLUB EXCTA UECANOIA | 1:11:55.24 | 0:00:00 | 1:11:55.24 | 100 |
SEXE | CATEGORIA |