Vertical de La Molina
El pròxim diumenge 11 de febrer se celebrarà la 3a Prova de la 40a Copa FEEC – Dynafit en la modalitat Vertical a La Molina.
Cronograma de la jornada:
07:30 – 08:00 Recollida bosses a la sortida
8:15 Sortida – Inici pista Johan Cruyff
11:00 Lliurament de trofeus (davant oficines/telecabina)
*Divendres a les 17h30 – Briefing de la jornada (online)
Classificació de la prova per categoria
LLOC GENERAL | DORSAL | NOM | SEXE | CATEGORIA | ENTITAT | TEMPS | PENALITZACIONS | TEMPS TOTAL | PUNTS CATEGORIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | JAN TORRELLA OLLER | Home | JUNIOR | UNIÓ EXCTA. DE CATALUNYA BAGÀ | 0:32:43 | 00:000:00 | 0:32:43 | 100 |
2 | 20 | BIEL PUJOL PARRAMON | Home | JUNIOR | CENTRE EXCTA. FARNERS | 0:36:01 | 00:000:00 | 0:36:01 | 90 |
3 | 19 | GAEL ALVAREZ DEL VAL | Home | JUNIOR | CLUB ESP. MINDUNDIS TEAM | 0:37:15 | 00:000:00 | 0:37:15 | 81 |
4 | 22 | THOMAS SIMON | Home | JUNIOR | ALTRES FEDERACIONS | 0:38:39 | 00:000:00 | 0:38:39 | 73 |
5 | 18 | CAMILLE PAILHE-BELAIR | Home | JUNIOR | ALTRES FEDERACIONS | 0:38:41 | 00:000:00 | 0:38:41 | 66 |
6 | 15 | MIQUEL NAUDI RUBIO | Home | JUNIOR | ALTRES FEDERACIONS | 0:39:24 | 00:000:00 | 0:39:24 | 60 |
1 | 16 | BERTA GUITART BARRAL | Dona | JUNIOR | ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDÀ | 0:44:24 | 00:000:00 | 0:44:24 | 100 |
2 | 17 | MARIA BUTXACA BRAU | Dona | JUNIOR | ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDÀ | 0:45:21 | 00:000:00 | 0:45:21 | 90 |
1 | 6 | AARON ALVAREZ DEL VAL | Home | JUVENIL | CLUB ESP. MINDUNDIS TEAM | 0:36:14 | 00:000:00 | 0:36:14 | 100 |
2 | 9 | MAURIN GABRIEL | Home | JUVENIL | ALTRES FEDERACIONS | 0:36:37 | 00:000:00 | 0:36:37 | 90 |
3 | 7 | MARTI COSTA YLLA | Home | JUVENIL | UNIÓ EXCTA. VIC | 0:37:04 | 00:000:00 | 0:37:04 | 81 |
4 | 10 | JULIÀ PUJOL PARRAMON | Home | JUVENIL | CENTRE EXCTA. FARNERS | 0:39:21 | 00:000:00 | 0:39:21 | 73 |
5 | 12 | PEP COLL TURRÀ | Home | JUVENIL | SKI CLUB CAMPRODON | 0:40:56 | 00:000:00 | 0:40:56 | 66 |
6 | 1 | KÉRIAN GRIMAUD | Home | JUVENIL | ALTRES FEDERACIONS | 0:41:26 | 00:000:00 | 0:41:26 | 60 |
7 | 5 | THIBAULT ROUSSEAU | Home | JUVENIL | ALTRES FEDERACIONS | 0:41:52 | 00:000:00 | 0:41:52 | 57 |
1 | 41 | LAIA SELLES SANCHEZ | Dona | JUVENIL | CLUB ESQUÍ CERDANYA SKIMO TEAM | 0:44:25 | 00:000:00 | 0:44:25 | 100 |
2 | 13 | AINA GARRETA FARRÚS | Dona | JUVENIL | CLUB D'ESQUÍ LA POBLA DE SEGUR | 0:44:47 | 00:000:00 | 0:44:47 | 90 |
3 | 11 | MANON PINÈDE | Dona | JUVENIL | ALTRES FEDERACIONS | 0:49:06 | 00:000:00 | 0:49:06 | 81 |
4 | 8 | EROLA ROCIAS SACREST | Dona | JUVENIL | ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDÀ | 0:50:45 | 00:000:00 | 0:50:45 | 73 |
5 | 4 | MARIONA FLORES ENJAIME | Dona | JUVENIL | CLUB D'ESQUÍ LA POBLA DE SEGUR | 0:53:45 | 00:000:00 | 0:53:45 | 66 |
1 | 28 | JORDI BOLET ARAGONES | Home | SENIOR | UNIÓ EXCTA. VIC | 0:32:45 | 00:000:00 | 0:32:45 | 100 |
2 | 42 | WILL JUILLAGUET | Home | SENIOR | ALTRES FEDERACIONS | 0:34:19 | 00:000:00 | 0:34:19 | 90 |
3 | 23 | MARC RÀDUA IVERN | Home | SENIOR | CLUB D'ESQUÍ LA POBLA DE SEGUR | 0:35:12 | 00:000:00 | 0:35:12 | 81 |
4 | 26 | ALAN RUBÍ PRAT | Home | SENIOR | ALTRES FEDERACIONS | 0:36:27 | 00:000:00 | 0:36:27 | 73 |
5 | 37 | ROBERT PARCERISA MIGUELEZ | Home | SENIOR | CLUB ESQUÍ CERDANYA SKIMO TEAM | 0:37:19 | 00:000:00 | 0:37:19 | 66 |
6 | 30 | DAVID SOLER SUCARRATS | Home | SENIOR | CENTRE MUNTANYENC I DE RECERQUES OLESÀ | 0:37:22 | 00:000:00 | 0:37:22 | 60 |
7 | 33 | EDUARD HERNANDEZ TEIXIDOR | Home | SENIOR | ASS. ESP. MATXACUCA | 0:39:00 | 00:000:00 | 0:39:00 | 57 |
8 | 36 | RUBEN ARES GOENAGA | Home | SENIOR | CLUB ESQUÍ CERDANYA SKIMO TEAM | 0:39:18 | 00:000:00 | 0:39:18 | 54 |
9 | 40 | GUILLEM AUBACH COSTA | Home | SENIOR | CLUB ESQUÍ CERDANYA SKIMO TEAM | 0:40:22 | 00:000:00 | 0:40:22 | 51 |
10 | 32 | EDUARD PIFARRE MAS | Home | SENIOR | CENTRE EXCTA. BORGES GARRIGUES | 0:41:23 | 00:000:00 | 0:41:23 | 48 |
1 | 25 | ANNA HUGUET ONANDIA | Dona | SENIOR | ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDÀ | 0:42:15 | 00:000:00 | 0:42:15 | 100 |
11 | 31 | MARC BARRANCO PONS | Home | SENIOR | CLUB ESQUÍ CERDANYA SKIMO TEAM | 0:44:00 | 00:000:00 | 0:44:00 | 45 |
12 | 34 | DUBOUSQUET NICOLAS | Home | SENIOR | ALTRES FEDERACIONS | 0:44:52 | 00:000:00 | 0:44:52 | 43 |
2 | 29 | SILVIA PUIGARNAU COMA | Dona | SENIOR | ASS. ESP. MATXACUCA | 0:45:08 | 00:000:00 | 0:45:08 | 90 |
13 | 35 | POL PUVILL | Home | SENIOR | ALTRES FEDERACIONS | 0:46:19 | 00:000:00 | 0:46:19 | 41 |
14 | 39 | PERE ROVIRÓ PARAREDA | Home | SENIOR | UNIÓ EXCTA. VIC | 0:58:38 | 00:000:00 | 0:58:38 | 39 |
3 SEXE | 4 CATEGORIA |
Classificació de la prova per subcategoria
LLOC GENERAL | DORSAL | NOM | SEXE | SUBCATEGORIA | ENTITAT | TEMPS | PENALITZACIONS | TEMPS TOTAL | PUNTS SUBATEGORIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | ROBERT PARCERISA MIGUELEZ | Home | MASTER 40 | CLUB ESQUÍ CERDANYA SKIMO TEAM | 0:37:19 | 00:000:00 | 0:37:19 | 0 |
2 | 33 | EDUARD HERNANDEZ TEIXIDOR | Home | MASTER 40 | ASS. ESP. MATXACUCA | 0:39:00 | 00:000:00 | 0:39:00 | 0 |
3 | 36 | RUBEN ARES GOENAGA | Home | MASTER 40 | CLUB ESQUÍ CERDANYA SKIMO TEAM | 0:39:18 | 00:000:00 | 0:39:18 | 0 |
4 | 32 | EDUARD PIFARRE MAS | Home | MASTER 40 | CENTRE EXCTA. BORGES GARRIGUES | 0:41:23 | 00:000:00 | 0:41:23 | 0 |
5 | 34 | DUBOUSQUET NICOLAS | Home | MASTER 40 | ALTRES FEDERACIONS | 0:44:52 | 00:000:00 | 0:44:52 | 0 |
6 | 35 | POL PUVILL | Home | MASTER 40 | ALTRES FEDERACIONS | 0:46:19 | 00:000:00 | 0:46:19 | 0 |
1 | 39 | PERE ROVIRÓ PARAREDA | Home | MASTER 50 | UNIÓ EXCTA. VIC | 0:58:38 | 00:000:00 | 0:58:38 | 100 |
SEXE | CATEGORIA |