Agenda / Competició
Campionat Catalunya Vertical
Entitats organitzadores
ESPOT ESQUÍ CLUB VALLS D'ÀNEU
Contacte
eecva.muntanya@gmail.com // espotesqui@hotmail.com
El Campionat de Catalunya Vertical d’Esquí de Muntanya es celebrarà el dia 6 de Febrer de 2022 a l’estació d’esqui de Espot.
Característiques del esdeveniment:
- Seniors masculí/ femenino / U20 masculí
– Desnivell acumulat 780 metres
– Distància total 3 ,800 m
- U20 femeninos / U18
– Desnivell acumulat 550 metres
– Distància total 2 ,500 m
- U16 / U14
– Desnivell acumulat 400 metres
– Distància total 1 ,700 m
- Horaris (provisionals):
– 8:00 a 9:00 – Entrega de dorsals a la base telecadira la Roca
– 10:00 Sortida Senior + U20 M
– 10:20 Sortida U20 F + U18 M/F
– 10:40 Sortida U16 + U14
– 13:00 Entrega de premís Cota 1900
US ESPEREM!!!
Classificació de la prova per categoria
?LLOC GENERAL | DORSAL | NOM | SEXE | CATEGORIA | ENTITAT | TEMPS | PENALITZACIONS | TEMPS TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | PERE RULLAN ESTARELLES | Home | SENIOR | LA MOLINA CLUB D'ESPORTS | 32:32.0 | 0:00:00 | 32:32.0 |
2 | 1 | JORDI ALIS SANCHEZ | Home | SENIOR | CLUB ESQUÃ CERDANYA SKIMO TEAM | 32:50.1 | 0:00:00 | 32:50.1 |
3 | 19 | GUILLEM FARRIOL VANCELLS | Home | SENIOR | CLUB ESQUÃ CERDANYA SKIMO TEAM | 33:20.7 | 0:00:00 | 33:20.7 |
4 | 9 | JORDI BOLET ARAGONES | Home | SENIOR | UNIÃ EXCTA. VIC | 33:27.0 | 0:00:00 | 33:27.0 |
5 | 4 | NIL CARDONA COLL | Home | SENIOR | SKI CLUB CAMPRODON (SE) | 33:51.9 | 0:00:00 | 33:51.9 |
6 | 2 | ARNAU DE MATIAS | Home | SENIOR | ESPOT ESQUÃ CLUB VALLS D'ÃNEU | 34:40.4 | 0:00:00 | 34:40.4 |
7 | 6 | DAVID PRADES MONFORT | Home | SENIOR | CLUB ESP. DE MUNTANYA LA CAMETA | 35:02.2 | 0:00:00 | 35:02.2 |
8 | 15 | PAU VILAR RIBO | Home | SENIOR | CLUB ESQUÃ CERDANYA SKIMO TEAM | 35:26.1 | 0:00:00 | 35:26.1 |
9 | 27 | SERGI ARTIS CAPARROS | Home | SENIOR | ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA | 36:47.7 | 0:00:00 | 36:47.7 |
10 | 22 | DAVIB SOLER SUCARRATS | Home | SENIOR | CENTRE MUNTANYENC I DE RECERQU | 37:06.5 | 0:00:00 | 37:06.5 |
11 | 21 | EDUARD PIFARRE MAS | Home | SENIOR | CENTRE EXCTA. BORGES GARRIGUES | 39:18.7 | 0:00:00 | 39:18.7 |
12 | 14 | MARC BARRANCO PONS | Home | SENIOR | CLUB ESQUÃ CERDANYA SKIMO TEAM | 39:43.6 | 0:00:00 | 39:43.6 |
13 | 24 | ARNAU SOLÃ VALL | Home | SENIOR | ALTRES FEDERACIONS | 40:48.5 | 0:00:00 | 40:48.5 |
14 | 26 | EUGENI SERRA MACIÃ | Home | SENIOR | ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA | 40:54.2 | 0:00:00 | 40:54.2 |
15 | 16 | XAVIER FERRER OLIVELLA | Home | SENIOR | CLUB ESQUÃ CERDANYA SKIMO TEAM | 43:54.2 | 0:00:00 | 43:54.2 |
16 | 10 | ROGER PALLE CASES | Home | SENIOR | ESPOT ESQUÃ CLUB VALLS D'ÃNEU | 44:51.8 | 0:00:00 | 44:51.8 |
17 | 12 | ENRIC PRUNA GALOCHA | Home | SENIOR | CLUB ESP. CERDANYA PIRINEUS | 45:03.8 | 0:00:00 | 45:03.8 |
18 | 23 | GERARD LLORÃ CODINA | Home | SENIOR | UNIÃ EXCTA. VIC RARUNNING | 45:33.0 | 0:00:00 | 45:33.0 |
19 | 18 | ARNAU PLA ÃLVAREZ | Home | SENIOR | UNIÃ EXCTA. VIC | 45:33.4 | 0:00:00 | 45:33.4 |
20 | 17 | JOSEP LLOBERA BENTOLDRA | Home | SENIOR | ESPOT ESQUÃ CLUB VALLS D'ÃNEU | 46:21.6 | 0:00:00 | 46:21.6 |
21 | 8 | DAVID PALOS LLABERIA | Home | SENIOR | CLUB EXCTA. MADTEAM | 46:43.4 | 0:00:00 | 46:43.4 |
22 | 13 | JORDI SOTO MASCARILLA | Home | SENIOR | CLUB D'ESQUÃ LA POBLA DE SEGUR (SE) | 52:53.5 | 0:00:00 | 52:53.5 |
23 | 11 | DAVID VALLS GIMÃNEZ | Home | SENIOR | CLUB D'ESQUÃ LA POBLA DE SEGUR | 58:46.5 | 0:00:00 | 58:46.5 |
1 | 202 | SILVIA PUIGARNAU COMA | Dona | SENIOR | ASS. ESP. MATXACUCA | 43:05.1 | 0:00:00 | 43:05.1 |
2 | 204 | LIDIA PUYALS BOIX | Dona | SENIOR | MONTPACKERS 468KM2 TEAM | 43:51.3 | 0:00:00 | 43:51.3 |
3 | 203 | ANNA HUGUET AONANDIA | Dona | SENIOR | ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA | 45:51.3 | 0:00:00 | 45:51.3 |
4 | 205 | AIDA PINTO BIESCA | Dona | SENIOR | CLUB EXCTA. MADTEAM | 46:01.6 | 0:00:00 | 46:01.6 |
5 | 206 | ANNA FIGUERA COMENÃA | Dona | SENIOR | ESPOT ESQUÃ CLUB VALLS D'ÃNEU | 49:35.4 | 0:00:00 | 49:35.4 |
1 | 213 | ENRIC BAÃOS TOR | Home | JUNIOR | ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA | 36:26.4 | 0:00:00 | 36:26.4 |
2 | 215 | ORIOL OLIVER ROSIQUE | Home | JUNIOR | SKI CLUB CAMPRODON (SE) | 36:38.1 | 0:00:00 | 36:38.1 |
3 | 212 | PERE PORTA PRAT | Home | JUNIOR | UNIÃ EXCTA. VIC | 36:38.6 | 0:00:00 | 36:38.6 |
4 | 211 | PAU CAROL ADROHER | Home | JUNIOR | SKI CLUB CAMPRODON (SE) | 37:38.7 | 0:00:00 | 37:38.7 |
5 | 214 | ÃLEX PUBILL RUBIO | Home | JUNIOR | ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA | 40:05.3 | 0:00:00 | 40:05.3 |
1 | 302 | GIL RUIZ GIRALT | Home | JUVENIL | UNIÃ EXCTA. URGELLENCA | 29:29.9 | 0:00:00 | 29:29.9 |
2 | 301 | ORIOL VALENCIA COMELLAS | Home | JUVENIL | ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA | 32:07.7 | 0:00:00 | 32:07.7 |
1 | 304 | MARIA BUTXACA BRAU | Dona | JUVENIL | ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA | 34:22.1 | 0:00:00 | 34:22.1 |
2 | 303 | IONA MONTOLIU PRIO | Dona | JUVENIL | SOCIETAT AMICS DE LA MUNTANYA | 35:55.5 | 0:00:00 | 35:55.5 |
3 | 305 | AINA BOU VILAMALA | Dona | JUVENIL | ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA | 52:55.2 | 0:00:00 | 52:55.2 |
1 | 313 | AARON ALVAREZ DE VAL | Home | CADET | CLUB ESP. MINDUNDIS TEAM | 26:59.2 | 0:00:00 | 26:59.2 |
2 | 315 | MARTI COSTA YLLA | Home | CADET | ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA | 27:29.6 | 0:00:00 | 27:29.6 |
3 | 312 | PEP COLL TURRA | Home | CADET | SKI CLUB CAMPRODON (SE) | 29:43.1 | 0:00:00 | 29:43.1 |
4 | 314 | JAN MONNE I CLARET | Home | CADET | ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA | 34:06.7 | 0:00:00 | 34:06.7 |
5 | 311 | ORIOL TINTORE DURRO | Home | CADET | CLUB D'ESQUÃ LA POBLA DE SEGUR | 59:06.0 | 0:00:00 | 59:06.0 |
1 | 316 | LAIA SELLES SANCHEZ | Dona | CADET | ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA | 30:14.5 | 0:00:00 | 30:14.5 |
2 | 319 | EROLA ROCIAS SACREST | Dona | CADET | ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA | 34:59.8 | 0:00:00 | 34:59.8 |
3 | 317 | AINA GARRETA FARRÃS | Dona | CADET | CLUB D'ESQUÃ LA POBLA DE SEGUR | 35:34.5 | 0:00:00 | 35:34.5 |
4 | 318 | MARIONA FLORES ENJAIME | Dona | CADET | CLUB D'ESQUÃ LA POBLA DE SEGUR | 43:02.2 | 0:00:00 | 43:02.2 |
1 | 323 | PAU BAQUE GOMEZ | Home | INFANTIL | ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA | 21:30.0 | 0:00:00 | 24:36.5 |
2 | 324 | GIL ROCIC OACREST | Home | INFANTIL | ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA | 22:10.7 | 0:00:00 | 25:49.3 |
3 | 322 | POL MONTU GUTIEAGUTIERREZ | Home | INFANTIL | AGRUP. EXCTA. MUNTANYA | 24:29.6 | 0:00:00 | 32:30.6 |
4 | 321 | MARTI ROVIC OOCA | Home | INFANTIL | ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA | 25:04.1 | 0:00:00 | 24:36.5 |
1 | 327 | MARIA RAMIREZ TIO | Dona | INFANTIL | UNIÃ EXCTA. VIC | 24:36.5 | 0:00:00 | 25:49.3 |
2 | 325 | NURIA BALAGUER NOGUERA | Dona | INFANTIL | UNIÃ EXCTA. DE CATALUNYA BAGÃ | 25:49.3 | 0:00:00 | 32:30.6 |
3 | 328 | MARIONA ROVIRA ROCA | Dona | INFANTIL | ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA | 32:30.6 | 0:00:00 | 32:30.6 |
3 SEXE | 4 CATEGORIA |
Classificació de la prova per subcategoria
?LLOC GENERAL | DORSAL | NOM | SEXE | SUBCATEGORIA | ENTITAT | TEMPS | PENALITZACIONS | TEMPS TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | GUILLEM FARRIOL VANCELLS | Home | PROMESA | CLUB ESQUÃ CERDANYA SKIMO TEAM | 33:20.7 | 0:00:00 | 33:20.7 |
2 | 2 | ARNAU DE MATIAS | Home | PROMESA | ESPOT ESQUÃ CLUB VALLS D'ÃNEU | 34:40.4 | 0:00:00 | 34:40.4 |
3 | 18 | ARNAU PLA ÃLVAREZ | Home | PROMESA | UNIÃ EXCTA. VIC | 45:33.4 | 0:00:00 | 45:33.4 |
1 | 203 | ANNA HUGUET AONANDIA | Dona | PROMESA | ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA | 45:51.3 | 0:00:00 | 45:51.3 |
1 | 26 | EUGENI SERRA MACIÃ | Home | MASTER 40 | ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA | 40:54.2 | 0:00:00 | 40:54.2 |
2 | 12 | ENRIC PRUNA GALOCHA | Home | MASTER 40 | CLUB ESP. CERDANYA PIRINEUS | 45:03.8 | 0:00:00 | 45:03.8 |
3 | 8 | DAVID PALOS LLABERIA | Home | MASTER 40 | CLUB EXCTA. MADTEAM | 46:43.4 | 0:00:00 | 46:43.4 |
4 | 13 | JORDI SOTO MASCARILLA | Home | MASTER 40 | CLUB D'ESQUÃ LA POBLA DE SEGUR (SE) | 52:53.5 | 0:00:00 | 52:53.5 |
1 | 17 | JOSEP LLOBERA BENTOLDRA | Home | MASTER 50 | ESPOT ESQUÃ CLUB VALLS D'ÃNEU | 46:21.6 | 0:00:00 | 46:21.6 |
2 | 11 | DAVID VALLS GIMÃNEZ | Home | MASTER 50 | CLUB D'ESQUÃ LA POBLA DE SEGUR | 58:46.5 | 0:00:00 | 58:46.5 |
1 | 206 | ANNA FIGUERA COMENÃA | Dona | MASTER 50 | ESPOT ESQUÃ CLUB VALLS D'ÃNEU | 49:35.4 | 0:00:00 | 49:35.4 |
SEXE | CATEGORIA |