El Campionat de Catalunya d’Esquí de Muntanya en la modalitat Sprint se celebrarà el pròxim 31 de Desembre a Grandvalira.
El circuit proposat consta d’un desnivell positiu de 700 metres o de 500m segons les categories.
Com sempre, a Grau Roig a 2100m i assolint l’emblemàtic cim de Montmalús a 2780m d’alçada.
La sortida tindrà lloc davant del telecadira Coma Blanca a la zona de Cubil de Grau Roig i la zona d’arribada serà al cim del pic de Montmalús o al peu de la collada de Montmalús segons les categories.
El programa serà el següent:
– 07h30 reunió equip per donar les últimes consignes
– 8h30 – 10h00 Recollida de dorsals davant del Local de l’Esquí Club ECPCGR.
– 10h00 Obertura Control de material
– 10h25 “Briefing” de cursa a la zona de sortida (telecadira Coma Blanca)
– 10h30 Sortida de totes les categories
– A partir de les 12h30 lliurament de premis de la prova
Classificació de la prova per categoria
?LLOC GENERAL | DORSAL | NOM | SEXE | CATEGORIA | ENTITAT | TEMPS | PENALITZACIONS | TEMPS TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | MARIA RAMIREZ TIO | Dona | CADET | UNIO EXCTA. VIC | 30:37.039 | 0:00:00 | 30:37.039 |
2 | 21 | MARIONA ROVIRA ROCA | Dona | CADET | ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA | 30:37.239 | 0:00:00 | 30:37.239 |
3 | 4 | AINA ROCA PAUTAS | Dona | CADET | ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA | 36:18.839 | 0:00:00 | 36:18.839 |
1 | 3 | PAU BAQUE GOMEZ | Home | CADET | CLUB ESP. CERDANYA PIRINEUS | 25:07.139 | 0:00:00 | 25:07.139 |
1 | 6 | MARIONA FLORES ENJAIME | Dona | JUVENIL | CLUB D'ESQUI LA POBLA DE SEGUR | 34:53.439 | 0:00:00 | 34:53.439 |
1 | 22 | MARTI COSTA YLLA | Home | JUVENIL | ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA | 23:35.839 | 0:00:00 | 23:35.839 |
2 | 24 | JORDI CORTES GONZALEZ | Home | JUVENIL | CLUB EXCTA. ARAN | 26:43.939 | 0:00:00 | 26:43.939 |
3 | 23 | PEP COLL TURRA | Home | JUVENIL | SKI CLUB CAMPRODON | 26:50.639 | 0:00:00 | 26:50.639 |
1 | 8 | MARIA BUTXACA BRAU | Dona | JUNIOR | ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA | 31:09.439 | 0:00:00 | 31:09.439 |
1 | 12 | CLAUDIA TREMPS | Dona | SENIOR | ASS. ESP. VIDABONA | 27:01.439 | 0:00:00 | 27:01.439 |
2 | 11 | ANNA HUGUET ONANDIA | Dona | SENIOR | ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA | 28:40.839 | 0:00:00 | 28:40.839 |
3 | 9 | ARES TORRA GENDRAU | Dona | SENIOR | ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA | 29:31.639 | 0:00:00 | 29:31.639 |
4 | 14 | MONICA DE LA ENCINA LOPEZ | Dona | SENIOR | CLUB ESQUI CERDANYA SKIMO TEAM | 34:05.739 | 0:00:00 | 34:05.739 |
5 | 16 | MERITXELL PAGES RUFE | Dona | SENIOR | CENTRE EXCTA. DE RUBI | 41:24.839 | 0:00:00 | 41:24.839 |
1 | 41 | MARC PINSACH RUBIROLA | Home | SENIOR | COLLA EXCTA. CASSANENCA | 21:51.239 | 0:00:00 | 21:51.239 |
2 | 40 | MARTI LÃZARO CORDERO | Home | SENIOR | CLUB EXCTA. RIPOLL | 23:36.139 | 0:00:00 | 23:36.139 |
3 | 33 | ADRIA DUARRI GUILA | Home | SENIOR | AGRUP. CULT. ESP. BOMBERS DE BARCELONA | 23:51.439 | 0:00:00 | 23:51.439 |
4 | 45 | DAVID SOLER SUCARRATS | Home | SENIOR | CENTRE MUNTANYENC I DE RECERQUES OLESA | 24:09.839 | 0:00:00 | 24:09.839 |
5 | 27 | ENRIC BAÃOS TOR | Home | SENIOR | ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA | 24:21.739 | 0:00:00 | 24:21.739 |
6 | 31 | SERGI GARCIA TERRONES | Home | SENIOR | CLUB ESP. CERDANYA PIRINEUS | 24:53.836 | 0:00:00 | 24:53.836 |
7 | 46 | GUILLEM CABRERA MONTAÃA | Home | SENIOR | ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA | 25:12.139 | 0:00:00 | 25:12.139 |
8 | 50 | JOSEP FERRER RIERA | Home | SENIOR | CLUB EXCTA. MADTEAM | 26:15.727 | 0:00:00 | 26:15.727 |
9 | 53 | PAU TORRES FABRA | Home | SENIOR | CLUB ESP. CERDANYA PIRINEUS | 26:34.339 | 0:00:00 | 26:34.339 |
10 | 58 | SERGI REIXACH REYES | Home | SENIOR | CLUB ESQUI CERDANYA SKIMO TEAM | 27:08.455 | 0:00:00 | 27:08.455 |
11 | 64 | JAUME ESTAÃOL TORRES | Home | SENIOR | CLUB ESQUI CERDANYA SKIMO TEAM | 27:27.239 | 0:00:00 | 27:27.239 |
12 | 56 | OSCAA ESTEBAN GUILA | Home | SENIOR | LUB POLIESPORTIU PUIGCERDA | 28:07.239 | 0:00:00 | 28:07.239 |
13 | 44 | MARC BARRANCO | Home | SENIOR | CLUB ESQUI CERDANYA SKIMO TEAM | 28:30.23 | 0:00:00 | 28:30.23 |
14 | 42 | MARC LOPEZ PEREZ | Home | SENIOR | CLUB ESQUI CERDANYA SKIMO TEAM | 28:38.239 | 0:00:00 | 28:38.239 |
15 | 47 | HÃCTOR NÃÃEZ MARTINEZ | Home | SENIOR | GRUP EXCTA. CAMPDEVANOL | 28:44.739 | 0:00:00 | 28:44.739 |
16 | 36 | MARC MALLARACH | Home | SENIOR | CENTRE EXCTA. D'OLOT | 30:22.939 | 0:00:00 | 30:22.939 |
17 | 38 | MARTI PUIG AUNION | Home | SENIOR | CLUB ESQUI CERDANYA SKIMO TEAM | 30:46.793 | 0:00:00 | 30:46.793 |
18 | 37 | BERNAT FONT MAS | Home | SENIOR | ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA | 31:07.939 | 0:00:00 | 31:07.939 |
19 | 57 | XAVIER AYMERICH TORRUELLA | Home | SENIOR | STAT. CORAL OB. LA GLÃRIA SENTMENAT | 31:39.139 | 0:00:00 | 31:39.139 |
20 | 51 | DAVID BELSA MIRET | Home | SENIOR | UNIO EXCTA. URGELLENCA | 32:03.118 | 0:00:00 | 32:03.118 |
21 | 66 | PERE ROVIRO PARAREDA | Home | SENIOR | UNIO EXCTA. VIC | 41:17.739 | 0:00:00 | 41:17.739 |
3 SEXE | 4 CATEGORIA |
Classificació de la prova per subcategoria
?LLOC GENERAL | DORSAL | NOM | SEXE | SUBCATEGORIA | ENTITAT | TEMPS | PENALITZACIONS | TEMPS TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | ARES TORRA GENDRAU | Dona | PROMESA | ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA | 29:31.639 | 0:00:00 | 29:31.639 |
1 | 27 | ENRIC BAÃOS TOR | Home | PROMESA | ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA | 24:21.739 | 0:00:00 | 24:21.739 |
1 | 16 | MERITXELL PAGES RUFE | Dona | MASTER 40 | CENTRE EXCTA. DE RUBI | 41:24.839 | 0:00:00 | 41:24.839 |
1 | 46 | GUILLEM CABRERA MONTAÃA | Home | MASTER 40 | ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA | 25:12.139 | 0:00:00 | 25:12.139 |
2 | 50 | JOSEP FERRER RIERA | Home | MASTER 40 | CLUB EXCTA. MADTEAM | 26:15.727 | 0:00:00 | 26:15.727 |
3 | 53 | PAU TORRES FABRA | Home | MASTER 40 | CLUB ESP. CERDANYA PIRINEUS | 26:34.339 | 0:00:00 | 26:34.339 |
4 | 58 | SERGI REIXACH REYES | Home | MASTER 40 | CLUB ESQUI CERDANYA SKIMO TEAM | 27:08.455 | 0:00:00 | 27:08.455 |
5 | 56 | OSCAA ESTEBAN GUILA | Home | MASTER 40 | LUB POLIESPORTIU PUIGCERDA | 28:07.239 | 0:00:00 | 28:07.239 |
6 | 47 | HÃCTOR NÃÃEZ MARTINEZ | Home | MASTER 40 | GRUP EXCTA. CAMPDEVANOL | 28:44.739 | 0:00:00 | 28:44.739 |
7 | 57 | XAVIER AYMERICH TORRUELLA | Home | MASTER 40 | STAT. CORAL OB. LA GLÃRIA SENTMENAT | 31:39.139 | 0:00:00 | 31:39.139 |
8 | 51 | DAVID BELSA MIRET | Home | MASTER 40 | UNIO EXCTA. URGELLENCA | 32:03.118 | 0:00:00 | 32:03.118 |
1 | 64 | JAUME ESTAÃOL TORRES | Home | MASTER 50 | CLUB ESQUI CERDANYA SKIMO TEAM | 27:27.239 | 0:00:00 | 27:27.239 |
2 | 66 | PERE ROVIRO PARAREDA | Home | MASTER 50 | UNIO EXCTA. VIC | 41:17.739 | 0:00:00 | 41:17.739 |
SEXE | CATEGORIA |