Agenda / Competició
XI Vertical Sobrepuny
Distància 4km
Desnivell 800m+
Aquesta prova forma part de Campionat de Catalunya de Curses Verticals 2024
Berguedà Curses per MuntanyaPer onzè any consecutiu, l’Associació de Muntanyencs Berguedans organitza la Vertical Sobrepuny a la Nou de Berguedà, la qual serà Campionat de Catalunya de Curses Verticals 2024 de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC).
Si el que t’agrada és l’explosivitat, no et pots perdre la vertical: 800 m de desnivell en 4 km per arribar al cim del Sobrepuny, un dels miradors més espectaculars de la comarca del Berguedà.
*Les inscripcions fetes durant els primers 15 dies, rebran un codi de descompte del 50% vàlid per a qualsevol de les curses (XI Sobrepuny Trail i XI Vertical Sobrepuny).
El descompte serà aplicat sobre el preu de la inscripció, el qual no inclou el cost de l’assegurança temporal per als no federats que s’haurà de pagar íntegra (5 €).
Inscripcions CAMPIONAT DE CATALUNYA DE CURSES VERTICALS:
Data de la cursa:
Dia: 6 d’abril de 2024
Les inscripcions s’obriran el dia 15 de gener fins al dia 1 d’abril.
Preus:
Preus del 15 de gener al 17 de març:
Federat : 18 €
No federat: 23 €
Preus del 18 de març a l’1 d’abril:
Federat: 23 €
No federat: 28 €
*No s’admeten devolucions
*El formulari només reconeix les llicències de la FEEC (per la LOPD), tota persona federada a través d’altres federacions ha d’accedir per l’opció NO FEDERAT (amb la FEEC) on trobarà diferents opcions per escollir (FEDME, UIAA, etc.). En cas de devolució no es tornarà l’1,5 € de gestió de les inscripcions de persones no federades amb la FEEC o no federades.
Classificació de la prova per categoria
LLOC GENERAL | DORSAL | NOM | SEXE | CATEGORIA | ENTITAT | TEMPS | PENALITZACIONS | TEMPS TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ARANDA ESCAMILLA ARNAU | Home | SENIOR | ASS ESP MATXACUCA | 0:31:11 | 0:00:00 | 0:31:11 |
2 | 46 | BOLET ARAGONES JORDI | Home | SENIOR | UNIO EXCTA VIC | 0:31:35 | 0:00:00 | 0:31:35 |
3 | 30 | PUJIULA COLOM ANIOL | Home | SENIOR | GRUP EXCTA CULT ALPI - LLETISSONADA | 0:31:47 | 0:00:00 | 0:31:47 |
4 | 44 | LLADO HERNÁNDEZ JOSEP | Home | SENIOR | CENTRE EXCTA SURIA | 0:33:12 | 0:00:00 | 0:33:12 |
5 | 71 | MARIN PENYA ORIOL | Home | SENIOR | CLUB EXCTA UECANOIA | 0:33:17 | 0:00:00 | 0:33:17 |
6 | 180 | JULIEN RODRIGUEZ | Home | SENIOR | ALTRES FEDERACIONS | 0:33:52 | 0:00:00 | 0:33:52 |
7 | 20 | LLADO HERNÁNDEZ WIFRED | Home | SENIOR | CENTRE EXCTA SOLSONES | 0:34:33 | 0:00:00 | 0:34:33 |
8 | 66 | SOLER SUCARRATS DAVID | Home | SENIOR | CENTRE MUNTANYENC I DE RECERQUES OLESA | 0:34:45 | 0:00:00 | 0:34:45 |
9 | 33 | CABEZA PINTOR SERGI | Home | SENIOR | ASS ESP LA MITJA DEL CASTELL | 0:34:48 | 0:00:00 | 0:34:48 |
10 | 12 | CONTIJOCH CULLERE ANDREU | Home | SENIOR | CENTRE EXCTA SURIA | 0:34:54 | 0:00:00 | 0:34:54 |
11 | 28 | GARCIA LOPEZ JOSE | Home | SENIOR | UNIO EXCTA DE SABADELL | 0:35:14 | 0:00:00 | 0:35:14 |
12 | 64 | JORBA MORROS OSCAR | Home | SENIOR | CLUB EXCTA MADTEAM | 0:35:16 | 0:00:00 | 0:35:16 |
13 | 23 | SUNYER MINGO CARLES | Home | SENIOR | FOMENT ARQUEOLOGIC EXCTA SALLENTI | 0:35:19 | 0:00:00 | 0:35:19 |
14 | 7 | ROSET ROJO JOSEP | Home | SENIOR | CENTRE EXCTA NAVAS | 0:35:25 | 0:00:00 | 0:35:25 |
15 | 69 | REQUENA JUAN ORIOL | Home | SENIOR | ASS ESP MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA | 0:35:29 | 0:00:00 | 0:35:29 |
16 | 4 | VILA FARRE JOEL | Home | SENIOR | CENTRE EXCTA D'OLOT | 0:35:39 | 0:00:00 | 0:35:39 |
17 | 61 | GUAL RUIZ JOAN | Home | SENIOR | CLUB EXCTA MADTEAM | 0:35:52 | 0:00:00 | 0:35:52 |
18 | 72 | PADULLES CUBINO SERGI | Home | SENIOR | ASS MUNTANYENCS BERGUEDANS | 0:35:57 | 0:00:00 | 0:35:57 |
19 | 47 | MARSAL TARDA ROBERT | Home | SENIOR | CLUB EXCTA UECANOIA | 0:35:59 | 0:00:00 | 0:35:59 |
20 | 8 | MASANA SOLE ALBERT | Home | SENIOR | GRUP EXCTA OLIANA | 0:36:21 | 0:00:00 | 0:36:21 |
21 | 114 | SELLES SERRA ADRIA | Home | SENIOR | CLUB ESPORTIU PIRINENC L'ESQUELLA | 0:36:46 | 0:00:00 | 0:36:46 |
22 | 56 | BALLBE PERES JAN | Home | SENIOR | CLUB ESP VEGANTRAIL VENTOLA | 0:37:35 | 0:00:00 | 0:37:35 |
23 | 55 | CABALLERIA GOMEZ RAMON | Home | SENIOR | GRUP EXCTA CULT ALPI - LLETISSONADA | 0:37:39 | 0:00:00 | 0:37:39 |
24 | 9 | BATET XAUS GERARD | Home | SENIOR | ASS D'ESP DE MUNTANYA DE CAPELLADES | 0:37:55 | 0:00:00 | 0:37:55 |
25 | 19 | MORERA CASAS ROBERT | Home | SENIOR | ASS ESP MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA | 0:37:58 | 0:00:00 | 0:37:58 |
26 | 121 | FARGAS BUSQUETS SALVI | Home | SENIOR | CLUB EXCTA MADTEAM | 0:38:03 | 0:00:00 | 0:38:03 |
27 | 131 | GUIMERA MULLOR JOSEP | Home | SENIOR | CLUB MUNTANYENC MONISTROLENC | 0:38:27 | 0:00:00 | 0:38:27 |
28 | 29 | SUBIRANA DALMAU FABIA | Home | SENIOR | CLUB EXCTA VIA FORA | 0:38:32 | 0:00:00 | 0:38:32 |
29 | 13 | REDOLAD GARCIA POL MAKURI | Home | SENIOR | CLUB EXCTA UECANOIA | 0:38:42 | 0:00:00 | 0:38:42 |
30 | 25 | GATON RODRIGUEZ CARLOS | Home | SENIOR | UNIO EXCTA DE SABADELL | 0:39:22 | 0:00:00 | 0:39:22 |
31 | 152 | VAZQUEZ CORREA JAVIER | Home | SENIOR | CLUB EXCTA MADTEAM | 0:39:36 | 0:00:00 | 0:39:36 |
32 | 60 | RAMADA MUÑOZ NIL | Home | SENIOR | CLUB EXCTA DE GRACIA | 0:39:43 | 0:00:00 | 0:39:43 |
33 | 140 | CALVERAS CARDONA DANIEL | Home | SENIOR | CLUB EXCTA UECANOIA | 0:39:44 | 0:00:00 | 0:39:44 |
34 | 108 | CRUXENT CORT JORDI | Home | SENIOR | CLUB ESPORTIU PIRINENC L'ESQUELLA | 0:40:05 | 0:00:00 | 0:40:05 |
35 | 193 | GARCIA CASIMIRO GERMAN | Home | SENIOR | FOMENT ARQUEOLOGIC EXCTA SALLENTI | 0:40:39 | 0:00:00 | 0:40:39 |
36 | 160 | MARINE CALERO DAVID | Home | SENIOR | CENTRE EXCTA MOLINS DE REI | 0:40:43 | 0:00:00 | 0:40:43 |
37 | 136 | PATIÑO UBIA DAVID | Home | SENIOR | CLUB EXCTA UECANOIA | 0:41:41 | 0:00:00 | 0:41:41 |
38 | 111 | PAGES PUIG JORDI | Home | SENIOR | ASSOCIACIO BESCANO CORRE SE | 0:41:45 | 0:00:00 | 0:41:45 |
39 | 52 | PORRAS MELENDEZ DAVID | Home | SENIOR | ASS ESP BLANCAFORT | 0:41:53 | 0:00:00 | 0:41:53 |
40 | 34 | BALAGUERO MASANES IVAN | Home | SENIOR | CLUB "UNIO D'ESPORTS OBLIGATS I SOFERTS" CUDOS | 0:42:00 | 0:00:00 | 0:42:00 |
41 | 151 | SOLER TORRADAS JORDI | Home | SENIOR | CLUB CENTRE EXCTA LLORENÇA | 0:42:09 | 0:00:00 | 0:42:09 |
42 | 123 | CABANAS LUCAYA CLIMENT | Home | SENIOR | ASS ESP MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA | 0:42:12 | 0:00:00 | 0:42:12 |
43 | 124 | MARTI CANTI CARLES | Home | SENIOR | CLUB EXCTA MONTBLANC | 0:42:21 | 0:00:00 | 0:42:21 |
44 | 133 | TORREJON RUIZ ANTONIO | Home | SENIOR | UNIO EXCTA DE SABADELL | 0:42:24 | 0:00:00 | 0:42:24 |
45 | 115 | VICEDO MARZO FRANCESC XAVIER | Home | SENIOR | ASS ESP CENTRE EXCTA VILASSAR DE MAR | 0:42:25 | 0:00:00 | 0:42:25 |
46 | 139 | LOOMANS GUARDIA BERNAT | Home | SENIOR | CENTRE EXCTA GUISSONENC | 0:42:34 | 0:00:00 | 0:42:34 |
47 | 134 | MARSE VIDAL PERE | Home | SENIOR | CLUB EXCTA UECANOIA | 0:42:40 | 0:00:00 | 0:42:40 |
48 | 113 | FIGULS TORREBADELLA LLUIS | Home | SENIOR | ESPOT ESQUI CLUB VALLS D'ANEU | 0:42:47 | 0:00:00 | 0:42:47 |
49 | 156 | FARRAS FISAS ORIOL | Home | SENIOR | SECCIO EXCURSIONISTA DE L'ATENEU SANTJUSTENC | 0:42:51 | 0:00:00 | 0:42:51 |
50 | 126 | ADELANTADO GUITART ELEUTERI | Home | SENIOR | ASS ESP MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA | 0:43:11 | 0:00:00 | 0:43:11 |
51 | 10 | BONVEHI PICAS HERIBERT | Home | SENIOR | CLUB ESP 2 X 2 SANTPEDOR | 0:43:16 | 0:00:00 | 0:43:16 |
52 | 105 | GULTRESA LOPEZ JOSEP | Home | SENIOR | ASS EXCTA I CULT ORIGEN GIRONA | 0:43:22 | 0:00:00 | 0:43:22 |
53 | 117 | GALLARDO CARAVACA FRANCESC XAVIER | Home | SENIOR | UNIO EXCTA DE SABADELL | 0:43:33 | 0:00:00 | 0:43:33 |
54 | 189 | GONFAUS CASTAÑO ALBERT | Home | SENIOR | ASS ESP MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA | 0:43:57 | 0:00:00 | 0:43:57 |
55 | 110 | PLANAS VIVES BERNAT | Home | SENIOR | CLUB EXCTA UECANOIA | 0:44:18 | 0:00:00 | 0:44:18 |
56 | 163 | BERNAD BLASCO VICTOR | Home | SENIOR | ALTRES FEDERACIONS | 0:44:41 | 0:00:00 | 0:44:41 |
57 | 17 | GRANE DE DALMAU MARC | Home | SENIOR | AGRUP CIENTIFICO-EXCTA MATARO | 0:44:58 | 0:00:00 | 0:44:58 |
58 | 135 | SALADIE OLIVE CARLES | Home | SENIOR | CLUB EXCTA MADTEAM | 0:45:02 | 0:00:00 | 0:45:02 |
59 | 147 | MORENO RODRIGUEZ JOSEP MARIA | Home | SENIOR | CLUB NATACIO IGUALADA SE | 0:45:45 | 0:00:00 | 0:45:45 |
60 | 144 | MONFORT SOLER CESAR | Home | SENIOR | JOVENTUT ATLETICA MONTCADA | 0:45:52 | 0:00:00 | 0:45:52 |
61 | 127 | MARTI PAPIOL JORDI | Home | SENIOR | AGRUP EXCTA TALAIA | 0:46:01 | 0:00:00 | 0:46:01 |
62 | 159 | VENTURA PASTOR SALVADO | Home | SENIOR | ASS ALUMN EX ALUMN ESCOLA TREBALL SE - AAEET | 0:46:35 | 0:00:00 | 0:46:35 |
63 | 31 | LOPEZ MAROTO AITOR | Home | SENIOR | CLUB CENTRE EXCTA RELLINARS | 0:46:37 | 0:00:00 | 0:46:37 |
64 | 158 | BARBOSA VIDAL PABLO GOAR | Home | SENIOR | JOVENTUT ATLETICA MONTCADA | 0:47:09 | 0:00:00 | 0:47:09 |
65 | 149 | MIRO ANDREU ANTONI | Home | SENIOR | CLUB EXCTA ARITJOL | 0:47:25 | 0:00:00 | 0:47:25 |
66 | 65 | ANGLES TALLADA JOAQUIM | Home | SENIOR | ASS ESP MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA | 0:47:31 | 0:00:00 | 0:47:31 |
67 | 119 | PRAT SOLER ANTONI | Home | SENIOR | GRUP EXCTA OLIANA | 0:47:34 | 0:00:00 | 0:47:34 |
68 | 116 | PAGES PIFERRER MIQUEL | Home | SENIOR | CLUB EXCTA EMPORDANES | 0:48:04 | 0:00:00 | 0:48:04 |
69 | 155 | ESCURA BONASTRE ALBERT | Home | SENIOR | CLUB EXCTA MADTEAM | 0:48:18 | 0:00:00 | 0:48:18 |
70 | 14 | OLLE SANLLEHI ARNAU | Home | SENIOR | CLUB EXCTA ARITJOL | 0:48:31 | 0:00:00 | 0:48:31 |
71 | 153 | LOPEZ RODRIGUEZ XAVIER | Home | SENIOR | CLUB ESQUI BERGUEDA SE | 0:48:32 | 0:00:00 | 0:48:32 |
72 | 48 | PUIG BIEL RICARD | Home | SENIOR | CENTRE EXCTA SANT FELIU CODINES | 0:49:02 | 0:00:00 | 0:49:02 |
73 | 125 | BERTRAN TONICO ANGEL | Home | SENIOR | UNIO EXCTA URGELLENCA | 0:49:26 | 0:00:00 | 0:49:26 |
74 | 157 | GARRIDO VILAJUANA FREDERIC | Home | SENIOR | ASS ESP PROJECTE INCLUSIU CIM | 0:49:33 | 0:00:00 | 0:49:33 |
75 | 142 | NUÑEZ PUJOL DAVID | Home | SENIOR | CLUB EXCTA UECANOIA | 0:49:40 | 0:00:00 | 0:49:40 |
76 | 148 | ORTEGA DIAZ JUAN EDUARDO | Home | SENIOR | GRUP EXCTA SANTFELIUENC | 0:50:01 | 0:00:00 | 0:50:01 |
77 | 51 | SEGURA GARCIA CARLOS | Home | SENIOR | UNIO EXCTA DE SABADELL | 0:50:34 | 0:00:00 | 0:50:34 |
78 | 109 | ORGUE BALCELLS JAUME | Home | SENIOR | ESPELEO GRUP ANOIA EGAN SE | 0:51:06 | 0:00:00 | 0:51:06 |
79 | 21 | AYLLON ARAGONES ANDREU | Home | SENIOR | CLUB EXCTA ARITJOL | 0:51:17 | 0:00:00 | 0:51:17 |
80 | 57 | PARDO BERNAT | Home | SENIOR | CLUB EXCTA DE GRACIA | 0:51:50 | 0:00:00 | 0:51:50 |
81 | 122 | LLUCH JAEN FRANCESC | Home | SENIOR | CLUB ATLETISME OLOT TERRA DE VOLCANS | 0:52:13 | 0:00:00 | 0:52:13 |
82 | 130 | CASTILLO SOLANS JOAN | Home | SENIOR | CLUB EXCTA MOIANES INDEPENDENT | 0:52:59 | 0:00:00 | 0:52:59 |
83 | 11 | SANTACREU ALONSO JORDI | Home | SENIOR | CENTRE EXCTA COMARCA DE BAGES | 0:53:24 | 0:00:00 | 0:53:24 |
84 | 112 | GARCIA PUIG ROGER | Home | SENIOR | CENTRE EXCTA DE TERRASSA | 0:57:18 | 0:00:00 | 0:57:18 |
85 | 118 | SÁNCHEZ GONZÁLEZ MIQUEL | Home | SENIOR | CLUB EXCTA ARITJOL | 0:57:25 | 0:00:00 | 0:57:25 |
86 | 154 | ROVIRO PARAREDA PERE | Home | SENIOR | UNIO EXCTA VIC | 0:58:04 | 0:00:00 | 0:58:04 |
87 | 129 | SANTOS MOLAS RAMON | Home | SENIOR | ASS EXCTA AMICS M STA COL CERVELLO | 1:00:22 | 0:00:00 | 1:00:22 |
1 | 80 | MONTOYA GARCIA LAIA | Dona | SENIOR | CLUB ESP 2 X 2 SANTPEDOR | 0:38:39 | 0:00:00 | 0:38:39 |
2 | 104 | HERNANDEZ BARBA MIREIA | Dona | SENIOR | CENTRE EXCTA DE TERRASSA | 0:39:29 | 0:00:00 | 0:39:29 |
3 | 100 | NIETO ZAMORA ROSA MARIA | Dona | SENIOR | CLUB MUNTANYENC MONISTROLENC | 0:39:53 | 0:00:00 | 0:39:53 |
4 | 90 | TENA FANDOS ALBA | Dona | SENIOR | CLUB EXCTA MADTEAM | 0:40:29 | 0:00:00 | 0:40:29 |
5 | 98 | LLAGOSTERA MARTA | Dona | SENIOR | CLUB EXCTA UECANOIA | 0:40:52 | 0:00:00 | 0:40:52 |
6 | 138 | VILARNAU COMPTE CRISTINA | Dona | SENIOR | CLUB ESQUI GIRONA SE | 0:41:12 | 0:00:00 | 0:41:12 |
7 | 102 | TARRAGO CLOP NURIA | Dona | SENIOR | UNIO EXCTA VIC | 0:41:22 | 0:00:00 | 0:41:22 |
8 | 103 | NAVARRO GARCIA ROSA | Dona | SENIOR | CLUB EXCTA UECANOIA | 0:42:07 | 0:00:00 | 0:42:07 |
9 | 96 | CALZADA GARROFE LAIA | Dona | SENIOR | CLUB EXCTA MADTEAM | 0:42:38 | 0:00:00 | 0:42:38 |
10 | 74 | RAFOLS MONTIEL CARLA | Dona | SENIOR | CLUB MUNTANYENC SANT CUGAT | 0:43:20 | 0:00:00 | 0:43:20 |
11 | 145 | MORENO MORATONA SUSANA | Dona | SENIOR | JOVENTUT ATLETICA MONTCADA | 0:43:53 | 0:00:00 | 0:43:53 |
12 | 83 | ESCLUSA BALLUS CARLA | Dona | SENIOR | CENTRE QUITXALLA EXCURSIONISTA | 0:44:15 | 0:00:00 | 0:44:15 |
13 | 167 | DE LA TORRE CELADES MARIA | Dona | SENIOR | ALTRES FEDERACIONS | 0:44:40 | 0:00:00 | 0:44:40 |
14 | 172 | SANTANAC LAURENCE | Dona | SENIOR | ALTRES FEDERACIONS | 0:44:44 | 0:00:00 | 0:44:44 |
15 | 78 | BANEGAS MORALES MARILI YAMILET | Dona | SENIOR | CLUB ESP BELLCAIRENC | 0:44:51 | 0:00:00 | 0:44:51 |
16 | 150 | FLORENCIO CABRE NURIA | Dona | SENIOR | CLUB ESP L'ARENY | 0:45:55 | 0:00:00 | 0:45:55 |
17 | 171 | SANZ VIZCAINO AMANDA | Dona | SENIOR | CLUB ESP 2 X 2 SANTPEDOR | 0:47:20 | 0:00:00 | 0:47:20 |
18 | 76 | TORRUELLA MARTINEZ ELISENDA | Dona | SENIOR | CLUB ESPORTIU PIRINENC L'ESQUELLA | 0:50:17 | 0:00:00 | 0:50:17 |
19 | 128 | AGUT FUENTES SILVIA | Dona | SENIOR | CLUB EXCTA ALLIBERADRENALINA | 0:50:27 | 0:00:00 | 0:50:27 |
20 | 88 | CARRASCO CARRERO DIANA | Dona | SENIOR | CLUB EXCTA UECANOIA | 0:53:15 | 0:00:00 | 0:53:15 |
21 | 101 | PARIS SEGUI MIREIA | Dona | SENIOR | CLUB ESQUI GIRONA SE | 0:53:17 | 0:00:00 | 0:53:17 |
22 | 73 | SANLLEHY SELLART ZOE | Dona | SENIOR | ESPOT ESQUI CLUB VALLS D'ANEU | 0:54:16 | 0:00:00 | 0:54:16 |
23 | 146 | RIERA CURCOLL CRISTINA | Dona | SENIOR | UNIO EXCTA VIC | 0:54:40 | 0:00:00 | 0:54:40 |
24 | 77 | RUZ GUTIERREZ LIDIA | Dona | SENIOR | ASS ESP MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA | 0:56:07 | 0:00:00 | 0:56:07 |
25 | 91 | SERRA PADULLERS MIREIA | Dona | SENIOR | CENTRE EXCTA SURIA | 0:56:10 | 0:00:00 | 0:56:10 |
26 | 75 | COSTANTEA ANA | Dona | SENIOR | CENTRE EXCTA DE LA SEGARRA | 0:59:01 | 0:00:00 | 0:59:01 |
27 | 137 | ALFARO PEREZ MARIA CELESTE | Dona | SENIOR | ASS MARXA AQUATICA BAIX GAIA | 1:11:15 | 0:00:00 | 1:11:15 |
1 | 89 | GONFAUS SELLES MARTINA | Dona | JUNIOR | ASS ESP MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA | 0:42:56 | 0:00:00 | 0:42:56 |
2 | 93 | ESCURA LINA | Dona | JUNIOR | CLUB EXCTA MADTEAM | 0:45:28 | 0:00:00 | 0:45:28 |
3 | 92 | CORDOBA MATIAS MAR | Dona | JUNIOR | CLUB EXCTA DE SANT QUIRZE | 0:51:12 | 0:00:00 | 0:51:12 |
1 | 53 | PUIGVERT PALACIOS LLUIS | Home | JUNIOR | CLUB ESQUI GIRONA SE | 0:29:33 | 0:00:00 | 0:29:33 |
2 | 18 | TORRELLA OLLER JAN | Home | JUNIOR | UNIO EXCTA DE CATALUNYA BAGA | 0:30:03 | 0:00:00 | 0:30:03 |
3 | 41 | NET PUIG IU | Home | JUNIOR | ASS ESP TRAIL XICS MONTSENY | 0:30:48 | 0:00:00 | 0:30:48 |
4 | 32 | CASTILLO PAREDES JAN | Home | JUNIOR | CLUB EXCTA MOIANES INDEPENDENT | 0:31:52 | 0:00:00 | 0:31:52 |
5 | 67 | BARCONS COMAPOSADA LLEIR | Home | JUNIOR | ASS ESP MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA | 0:34:13 | 0:00:00 | 0:34:13 |
6 | 40 | MENENDEZ RAMIREZ PERE | Home | JUNIOR | CLUB MUNTANYENC DE TERRASSA | 0:35:20 | 0:00:00 | 0:35:20 |
7 | 68 | ALONSO DEGRACIA NIL | Home | JUNIOR | CLUB EXCTA UECANOIA | 0:36:07 | 0:00:00 | 0:36:07 |
8 | 43 | FONT FERRER JORGE | Home | JUNIOR | CLUB EXCTA MADTEAM | 0:36:15 | 0:00:00 | 0:36:15 |
9 | 58 | TORNE SOLA LLUC | Home | JUNIOR | CLUB EXCTA UECANOIA | 0:37:02 | 0:00:00 | 0:37:02 |
10 | 6 | PLANAS DOMENECH BERNAT | Home | JUNIOR | CLUB ESQUI GIRONA SE | 0:39:08 | 0:00:00 | 0:39:08 |
11 | 50 | SOLANO ENRICH RAMON | Home | JUNIOR | CLUB EXCTA UECANOIA | 0:39:44 | 0:00:00 | 0:39:44 |
12 | 62 | FLORENCIO PUJOL MARC | Home | JUNIOR | CLUB ESP L'ARENY | 0:40:08 | 0:00:00 | 0:40:08 |
13 | 49 | PARISE MARTI MARC | Home | JUNIOR | CLUB EXCTA MADTEAM | 0:40:42 | 0:00:00 | 0:40:42 |
14 | 5 | GORNES SUAREZ MARC | Home | JUNIOR | CLUB ESQUI GIRONA SE | 0:40:53 | 0:00:00 | 0:40:53 |
15 | 195 | MALET I FORN GUILLEM | Home | JUNIOR | CLUB EXCTA UECANOIA | 0:49:51 | 0:00:00 | 0:49:51 |
16 | 22 | SOLE SÁNCHEZ PAU | Home | JUNIOR | CLUB EXCTA UECANOIA | 0:52:55 | 0:00:00 | 0:52:55 |
1 | 45 | SAGUES ROVIRA BIEL | Home | JUVENIL | CLUB EXCTA MOIANES INDEPENDENT | 0:32:39 | 0:00:00 | 0:32:39 |
2 | 63 | SOLER CAPDEVILA ALBERT | Home | JUVENIL | CLUB CENTRE EXCTA LLORENÇA | 0:35:34 | 0:00:00 | 0:35:34 |
3 | 54 | PUIGVERT PALACIOS JAN | Home | JUVENIL | CLUB ESQUI GIRONA SE | 0:35:47 | 0:00:00 | 0:35:47 |
4 | 15 | PUJOL CASELLAS RAMON | Home | JUVENIL | UNIO EXCTA VIC | 0:36:55 | 0:00:00 | 0:36:55 |
5 | 42 | ROVIRA MORATIN NIL | Home | JUVENIL | CENTRE EXCTA REFALGARI | 0:37:43 | 0:00:00 | 0:37:43 |
6 | 2 | CORTES GONZALEZ JORDI | Home | JUVENIL | CLUB EXCTA ARAN | 0:37:57 | 0:00:00 | 0:37:57 |
7 | 24 | BERTRAN BAREA OT | Home | JUVENIL | UNIO EXCTA URGELLENCA | 0:39:19 | 0:00:00 | 0:39:19 |
8 | 38 | ARPAL SANCHEZ RAUL | Home | JUVENIL | ASS ESP MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA | 0:40:16 | 0:00:00 | 0:40:16 |
9 | 35 | CAÑADA RUIZ ALEX | Home | JUVENIL | CENTRE EXCTA DE TERRASSA | 0:40:33 | 0:00:00 | 0:40:33 |
10 | 16 | VALLBONA YLLACATALA MARTI | Home | JUVENIL | UNIO EXCTA VIC | 0:42:32 | 0:00:00 | 0:42:32 |
11 | 59 | SALAT GUARDIET ORIOL | Home | JUVENIL | CLUB EXCTA MADTEAM | 0:46:55 | 0:00:00 | 0:46:55 |
12 | 70 | GARCIA PAU | Home | JUVENIL | CLUB EXCTA MADTEAM | 0:47:01 | 0:00:00 | 0:47:01 |
13 | 3 | USTRELL SANTA EULALIA MARÇAL | Home | JUVENIL | CLUB CENTRE EXCTA CENTELLES | 0:48:25 | 0:00:00 | 0:48:25 |
14 | 26 | RASERO SAURA BIEL | Home | JUVENIL | CLUB EXCTA MADTEAM | 0:50:50 | 0:00:00 | 0:50:50 |
1 | 84 | LASALLE GRATACOS GABRIELA | Dona | JUVENIL | ASS ESP LA MITJA DEL CASTELL | 0:38:17 | 0:00:00 | 0:38:17 |
2 | 99 | PLANS SAFORES UMA | Dona | JUVENIL | CLUB EXCTA MOIANES INDEPENDENT | 0:43:21 | 0:00:00 | 0:43:21 |
3 | 86 | MARTIN RODRIGUEZ CLAUDIA | Dona | JUVENIL | CLUB EXCTA MADTEAM | 0:47:19 | 0:00:00 | 0:47:19 |
4 | 95 | LLESUY ISANTA CLAUDIA | Dona | JUVENIL | CLUB D'ESQUI LA POBLA DE SEGUR SE | 0:48:37 | 0:00:00 | 0:48:37 |
5 | 94 | CORDOBA MATIAS RUT | Dona | JUVENIL | CLUB EXCTA DE SANT QUIRZE | 0:49:46 | 0:00:00 | 0:49:46 |
6 | 85 | ALONSO DEGRACIA LAIA | Dona | JUVENIL | CLUB EXCTA UECANOIA | 0:50:13 | 0:00:00 | 0:50:13 |
7 | 87 | TORRENTBO MACIA BRUNA | Dona | JUVENIL | CENTRE EXCTA SERRAGRENYADA | 0:54:33 | 0:00:00 | 0:54:33 |
8 | 79 | DE HARO SANCHEZ ZOE | Dona | JUVENIL | CLUB EXCTA MADTEAM | 1:07:33 | 0:00:00 | 1:07:33 |
1 | 244 | CALZADA GARROFE NURIA | Dona | CADET | CLUB EXCTA MADTEAM | 0:20:58 | 0:00:00 | 0:20:58 |
2 | 240 | ROCA PAUTAS AINA | Dona | CADET | ASS ESP MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA | 0:22:08 | 0:00:00 | 0:22:08 |
3 | 213 | VALLDEORIOLA BORROS CARLA | Dona | CADET | CLUB EXCTA MOIANES INDEPENDENT | 0:22:35 | 0:00:00 | 0:22:35 |
4 | 215 | SUNYER PEINADO JARA | Dona | CADET | ASS ESP MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA | 0:24:15 | 0:00:00 | 0:24:15 |
5 | 227 | MARTIN RODRIGUEZ BLANCA | Dona | CADET | CLUB EXCTA MADTEAM | 0:24:56 | 0:00:00 | 0:24:56 |
6 | 234 | SALVANS ESTRAGUES BRUNA | Dona | CADET | UNIO EXCTA DE CATALUNYA DE GRACIA | 0:25:33 | 0:00:00 | 0:25:33 |
7 | 235 | MIRALPEIX BUSQUETS BRUNA | Dona | CADET | GRUP EXCTA FORCES, FORTS I FERMS | 0:26:12 | 0:00:00 | 0:26:12 |
8 | 210 | MARTI BERTLIK ELISABETH | Dona | CADET | CLUB ESQUI GIRONA SE | 0:28:40 | 0:00:00 | 0:28:40 |
9 | 229 | RIBAS COSTA ANNA | Dona | CADET | CENTRE EXCTA DE TERRASSA | 0:35:21 | 0:00:00 | 0:35:21 |
1 | 231 | GUITERAS PAIXAU JOAN | Home | CADET | CLUB EXCTA MOIANES INDEPENDENT | 0:17:10 | 0:00:00 | 0:17:10 |
2 | 228 | MENA LLOBERA POL | Home | CADET | ASS D'ESP DE MUNTANYA DE CAPELLADES | 0:17:17 | 0:00:00 | 0:17:17 |
3 | 236 | LOPEZ SERRA GERARD | Home | CADET | CLUB EXCTA UECANOIA | 0:17:23 | 0:00:00 | 0:17:23 |
4 | 223 | FONT ROSELL MARC | Home | CADET | CLUB EXCTA MOIANES INDEPENDENT | 0:17:38 | 0:00:00 | 0:17:38 |
