Per desè any, l’Associació de Muntanyencs Berguedans organitza la Vertical Sobrepuny a la Nou de Berguedà, la qual forma part de la 13a Copa Catalana de Curses Verticals de la Federació d’Entitats Ecursionistes de Catalunya (FEEC).
Si el que t’agrada és l’explosivitat, no et pots perdre la vertical: 800 m de desnivell en 4 km per arribar al cim del Sobrepuny, un dels miradors més espectaculars de la comarca del Berguedà.
*Les inscripcions fetes duran els primers 15 dies, rebran un codi de descompte del 50% vàlid per a qualsevol de les curses (X Sobrepuny Trail i X Vertical Sobrepuny). El descompte serà aplicat sobre el preu de la inscripció, el qual no inclou el cost de l’assegurança temporal per als no federats que s’haurà de pagar íntegra (5 €).
Data de la cursa:
Dia: 15 d’abril de 2023
Les inscripcions s’obriran el dia 16 de gener fins el dia 10 d’abril.
L’edat mínima per a poder participar és de 13 anys.
Preus:
- Preus del 16 de gener al 13 de març:
Federat : 15 €
No federat: 20 € - Preus del 14 de març al 10 d’abril
Federat: 20 €
No federat: 25 €
*No s’adementen devolucions
Classificació de la prova per categoria
DORSAL | DORSAL | NOM | SEXE | CATEGORIA | ENTITAT | TEMPS | PENALITZACIONS | TEMPS TOTAL | PUNTS CATEGORIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 235 | SAGUES ROVIRA BIEL | Home | CADET | CLUB EXCTA MOIANES INDEPENDENT | 0:16:30 | 0:16:30 | 0:16:30 | 100 |
2 | 207 | GUITARAS PAIXAU JOAN | Home | CADET | TRAIL MOIANES | 0:17:41 | 0:17:41 | 0:17:41 | 88 |
3 | 214 | PUIGVERT PALACIOS JAN | Home | CADET | CLUB ESQUI GIRONA SE | 0:17:47 | 0:17:47 | 0:17:47 | 78 |
4 | 212 | DE LA VIUDA SANCHEZ ARATZ | Home | CADET | ESCOLA DE TRAIL DEL MOIANES | 0:18:28 | 0:18:28 | 0:18:28 | 72 |
5 | 246 | FONT ROSELL MARC | Home | CADET | CLUB EXCTA MOIANES INDEPENDENT | 0:18:40 | 0:18:40 | 0:18:40 | 68 |
6 | 220 | LOPEZ SERRA GERARD | Home | CADET | ESCOLA ESPORTIIVA UECANOIA | 0:18:47 | 0:18:47 | 0:18:47 | 66 |
7 | 238 | ROVIRA MORATIN NIL | Home | CADET | YETIS COLLSEROLA TRAIL TEAM | 0:19:41 | 0:19:41 | 0:19:41 | 64 |
8 | 232 | DE LA SIERRA ROGER | Home | CADET | ESCOLA DE TRAIL DEL MOIANES | 0:22:17 | 0:22:17 | 0:22:17 | 62 |
9 | 209 | USTRELL I SANTA EULALIA MARçAL | Home | CADET | CLUB CENTRE EXCTA CENTELLES | 0:22:28 | 0:22:28 | 0:22:28 | 60 |
10 | 230 | GUITERAS TANTIÑA JOFRE | Home | CADET | CLUB EXCTA MOIANES INDEPENDENT | 0:22:32 | 0:22:32 | 0:22:32 | 58 |
11 | 217 | ARIAS PERERA ELOI | Home | CADET | CLUB EXCTA MOIANES INDEPENDENT | 0:23:08 | 0:23:08 | 0:23:08 | 56 |
12 | 221 | SALAT GUARDIET ORIOL | Home | CADET | YETIS COLLSEROLA TRAIL TEAM | 0:23:20 | 0:23:20 | 0:23:20 | 54 |
13 | 231 | CLUSELLA SALVANS LAU | Home | CADET | ESCOLA TRAIL MOIANES | 0:23:51 | 0:23:51 | 0:23:51 | 52 |
14 | 244 | OMS I RIERA ARNAU | Home | CADET | CENTRE EXCTA HOSTALETS DE BALENYA | 0:24:40 | 0:24:40 | 0:24:40 | 50 |
15 | 229 | DE HARO SANCHEZ ZOE | Home | CADET | YETIS COLLSEROLA TRAIL TEAM | 0:43:27 | 0:43:27 | 0:43:27 | 48 |
1 | 202 | PLANS SAFORAS UMA | Dona | CADET | CLUB EXCTA MOIANES INDEPENDENT | 0:21:41 | 0:21:41 | 0:21:41 | 100 |
2 | 237 | LLESUY ISANTA CLAUDIA | Dona | CADET | CLUB DESQUI LA POBLA DE SEGUR SE | 0:22:49 | 0:22:49 | 0:22:49 | 88 |
3 | 224 | ALONSO DEGRACIA LAIA | Dona | CADET | CLUB EXCTA UECANOIA | 0:24:49 | 0:24:49 | 0:24:49 | 78 |
4 | 236 | TORRENTBO MACIA BRUNA | Dona | CADET | UNIO EXCTA VIC | 0:24:50 | 0:24:50 | 0:24:50 | 72 |
1 | 111 | BALLBE PERES JAN | Home | JUNIOR | ASS. ESP. ULLASTRELL | 0:37:25 | 0:00:00 | 0:37:25 | 100 |
2 | 109 | ALONSO DEGRACIA NIL | Home | JUNIOR | CLUB EXCTA UECANOIA | 0:38:06 | 0:00:00 | 0:38:06 | 88 |
3 | 141 | CARDONA MORENO NIL | Home | JUNIOR | UNIO EXCTA URGELLENCA | 0:38:33 | 0:00:00 | 0:38:33 | 78 |
4 | 164 | PLANAS DOMENECH BERNAT | Home | JUNIOR | CLUB ESQUI GIRONA SE | 0:39:41 | 0:00:00 | 0:39:41 | 72 |
5 | 129 | CATALA VILALTA ORIOL | Home | JUNIOR | CLUB ESCALADA I MUNTANYA PARDINYES | 0:40:45 | 0:00:00 | 0:40:45 | 68 |
6 | 165 | PUBILL RUBIO ALEX | Home | JUNIOR | ASS ESP MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA | 0:41:43 | 0:00:00 | 0:41:43 | 66 |
7 | 150 | ALABART FERRE BLAI | Home | JUNIOR | ASS ESPORTIVA COTA 705 | 0:44:22 | 0:00:00 | 0:44:22 | 64 |
8 | 14 | ESQUERDA MARTI | Home | JUNIOR | CENTRE EXCTA DE TERRASSA | 0:59:37 | 0:00:00 | 0:59:37 | 62 |
1 | 113 | SOLER CAPDEVILA ALBERT | Home | JUVENIL | CLUB CENTRE EXCTA LLORENçA | 0:33:43 | 0:00:00 | 0:33:43 | 100 |
2 | 163 | CORTES GONZALEZ JORDI | Home | JUVENIL | CLUB EXCTA. ARAN | 0:39:10 | 0:00:00 | 0:39:10 | 88 |
3 | 117 | FONT FERRER JORGE | Home | JUVENIL | YETIS COLLSEROLA TRAIL TEAM | 0:39:42 | 0:00:00 | 0:39:42 | 78 |
4 | 123 | BERTRAN BAREA OT | Home | JUVENIL | UNIO EXCTA URGELLENCA | 0:40:02 | 0:00:00 | 0:40:02 | 72 |
5 | 48 | MARTINEZ MARC | Home | JUVENIL | ESCOLA TRAIL DEL MOIANES | 0:41:59 | 0:00:00 | 0:41:59 | 68 |
6 | 145 | RASERO SAURA BIEL | Home | JUVENIL | YETIS COLLSEROLA TRAIL TEAM | 0:49:04 | 0:00:00 | 0:49:04 | 66 |
1 | 26 | HOSPITAL RAMON NURIA | Dona | SENIOR | CLUB CAMI DELS IBERS TRAIL RUNNING | 0:37:49 | 0:00:00 | 0:37:49 | 100 |
2 | 161 | HERNANDEZ BARBA MIREIA | Dona | SENIOR | CORREDORS DE FONS DE VILADECAVALLS | 0:38:01 | 0:00:00 | 0:38:01 | 88 |
3 | 127 | EMILIE MENUET | Dona | SENIOR | ALTRES FEDERACIONS | 0:39:14 | 0:00:00 | 0:39:14 | 78 |
4 | 151 | LLAGOSTERA MAGRANS MARTA | Dona | SENIOR | ASS DEPORTIVA RUNNING VIGIA | 0:42:27 | 0:00:00 | 0:42:27 | 72 |
5 | 61 | NAVARRO GARCIA ROSA | Dona | SENIOR | CLUB ESP DE MUNTANYA LA CAMETA COIXA | 0:42:59 | 0:00:00 | 0:42:59 | 68 |
6 | 104 | CUSI BATLLE AINA | Dona | SENIOR | ASS ESP MATXACUCA | 0:43:19 | 0:00:00 | 0:43:19 | 66 |
7 | 90 | LLOBAT I GRACIA EVA CRISTINA | Dona | SENIOR | CLUB BTT MONTBIKE | 0:43:33 | 0:00:00 | 0:43:33 | 64 |
8 | 67 | MORENO MORATONA SUSANA | Dona | SENIOR | JOVENTUT ATLETICA MONTCADA | 0:43:52 | 0:00:00 | 0:43:52 | 62 |
9 | 28 | BANEGAS MORALES MARILI | Dona | SENIOR | CLUB ESP BELLCAIRENC | 0:45:43 | 0:00:00 | 0:45:43 | 60 |
10 | 25 | DOMENECH MARTINEZ AITANA | Dona | SENIOR | CENTRE MUNTANYENC I DE RECERQUES OLESA | 0:45:54 | 0:00:00 | 0:45:54 | 58 |
11 | 94 | DE ARRIBA CERAROLS ALBA | Dona | SENIOR | CENTRE EXCTA COMARCA DE BAGES ATP ENDURANCE | 0:46:53 | 0:00:00 | 0:46:53 | 56 |
12 | 52 | CLEMENTE ALARCON INMA | Dona | SENIOR | CLUB EXCTA ESPARREGUERA | 0:48:59 | 0:00:00 | 0:48:59 | 54 |
13 | 110 | GUERID JUNCO ANNA | Dona | SENIOR | CAMP BASE CLUB CURSES DOBSTACLES OLLLU RACERS | 0:49:42 | 0:00:00 | 0:49:42 | 52 |
14 | 22 | GISBERT ARNAU ANNA | Dona | SENIOR | TRAIL MOIANES | 0:49:46 | 0:00:00 | 0:49:46 | 50 |
15 | 147 | MARTIN RODRIGUEZ CLAUDIA | Dona | SENIOR | YETIS COLLSEROLA TRAIL TEAM | 0:51:36 | 0:00:00 | 0:51:36 | 48 |
16 | 3 | ALONSO RAMOS CARME | Dona | SENIOR | CLUB EXCTA CAMINAIRES DE VILAMAJOR | 0:52:31 | 0:00:00 | 0:52:31 | 46 |
17 | 76 | JANE SOTO LAIA | Dona | SENIOR | CLUB EXCTA CAMINAIRES DE VILAMAJOR | 0:53:22 | 0:00:00 | 0:53:22 | 44 |
18 | 106 | BADIA TORRES LAURA | Dona | SENIOR | CENTRE EXCTA CARDONA | 0:56:09 | 0:00:00 | 0:56:09 | 42 |
19 | 80 | MONTBLANC DE LOS SANTOS IRENE | Dona | SENIOR | CLUB EXCTA MAçANETENC | 0:57:23 | 0:00:00 | 0:57:23 | 40 |
20 | 10 | GARCIA INGLES ANNA | Dona | SENIOR | ASS ESP DE MUNTANYA DE CAPELLADES | 1:00:44 | 0:00:00 | 1:00:44 | 38 |
21 | 59 | CALVELO CORONADO NEUS | Dona | SENIOR | ASS ESP PALLARS SE | 1:07:55 | 0:00:00 | 1:07:55 | 36 |
22 | 131 | ALFARO PEREZ MARIA CELESTE | Dona | SENIOR | UNIO EXCTA DE SABADELL | 1:13:10 | 0:00:00 | 1:13:10 | 34 |
1 | 66 | BOLET ARAGONES JORDI | Home | SENIOR | UNIO EXCTA VIC | 0:31:29 | 0:00:00 | 0:31:29 | 100 |
2 | 20 | SOLER SUCARRATS DAVID | Home | SENIOR | CENTRE MUNTANYENC I DE RECERQUES OLESA | 0:33:29 | 0:00:00 | 0:33:29 | 88 |
3 | 87 | MAS CACERES LLUISMA | Home | SENIOR | CLUB BTT MONTBIKE | 0:34:01 | 0:00:00 | 0:34:01 | 78 |
4 | 153 | BARTI SOLA ISAAC | Home | SENIOR | CENTRE EXCTA DOLOT | 0:34:42 | 0:00:00 | 0:34:42 | 72 |
5 | 144 | SUNYER MINGO CARLES | Home | SENIOR | FOMENT ARQUEOLOGIC EXCTA SALLENTI | 0:34:48 | 0:00:00 | 0:34:48 | 68 |
6 | 21 | VALLS RAMON JOAN | Home | SENIOR | CLUB ATLETIC IVARS DURGELL | 0:34:51 | 0:00:00 | 0:34:51 | 66 |
7 | 118 | MARIN PENYA ORIOL | Home | SENIOR | CLUB EXCTA UECANOIA | 0:35:59 | 0:00:00 | 0:35:59 | 64 |
8 | 1 | PADULLES CUBINO SERGI | Home | SENIOR | ASS MUNTANYENCS BERGUEDANS | 0:36:07 | 0:00:00 | 0:36:07 | 62 |
9 | 6 | ROCADEMBOSCH AMBROS MARC | Home | SENIOR | CLUB ESQUI BERGUEDA SE | 0:36:21 | 0:00:00 | 0:36:21 | 60 |
10 | 38 | CASTELLOTE BORRELL MIQUEL | Home | SENIOR | UNIO EXCTA DE CATALUNYA DE GRACIA | 0:36:58 | 0:00:00 | 0:36:58 | 58 |
11 | 30 | GARCIA COBOS ALBERT | Home | SENIOR | CLUB CAMI DELS IBERS TRAIL RUNNING | 0:37:05 | 0:00:00 | 0:37:05 | 56 |
12 | 45 | ESTEVEZ ALVAREZ RAUL | Home | SENIOR | CLUB EXCTA UECANOIA | 0:37:11 | 0:00:00 | 0:37:11 | 54 |
13 | 23 | ANTICH DRESAIRE ARNAU | Home | SENIOR | CLUB EXCTA DE GRACIA | 0:37:46 | 0:00:00 | 0:37:46 | 52 |
14 | 99 | GUIMERA MULLOR JOSEP | Home | SENIOR | CLUB MUNTANYENC MONISTROLENC | 0:38:18 | 0:00:00 | 0:38:18 | 50 |
15 | 41 | JIMENEZ CONESA DANIEL | Home | SENIOR | CLUB CENTRE EXCTA PONT DE VILOMARA | 0:38:22 | 0:00:00 | 0:38:22 | 48 |
16 | 56 | FARGAS BUSQUETS SALVI | Home | SENIOR | CLUB EXCTA MADTEAM | 0:38:28 | 0:00:00 | 0:38:28 | 46 |
17 | 139 | MARGARIT SOLE ERIC | Home | SENIOR | CLUB MUNTANYENC DE TERRASSA | 0:39:16 | 0:00:00 | 0:39:16 | 44 |
18 | 46 | PATIÑO UBIA DAVID | Home | SENIOR | CLUB EXCTA UECANOIA | 0:39:23 | 0:00:00 | 0:39:23 | 42 |
19 | 114 | SOLER TORRADAS JORDI | Home | SENIOR | CLUB CENTRE EXCTA LLORENçA | 0:39:38 | 0:00:00 | 0:39:38 | 40 |
20 | 107 | MORENO CAMPS LLEÏR | Home | SENIOR | CENTRE EXCTA SOLSONES | 0:39:39 | 0:00:00 | 0:39:39 | 38 |
21 | 120 | COLL AMENGUAL FRANCESC | Home | SENIOR | UNIO EXCTA URGELLENCA | 0:39:44 | 0:00:00 | 0:39:44 | 36 |
22 | 101 | GELONCH AZNAR ADRIA | Home | SENIOR | CLUB EXCTA PRIORAT | 0:39:50 | 0:00:00 | 0:39:50 | 34 |
23 | 125 | REDOLAD GARCIA POL MAKURI | Home | SENIOR | SALOMON ESPANYA | 0:39:57 | 0:00:00 | 0:39:57 | 32 |
24 | 75 | GUMBAU PRADA GERARD | Home | SENIOR | MADTEAM CUBAN TRAIL TEAM | 0:40:04 | 0:00:00 | 0:40:04 | 30 |
25 | 98 | OLARIA MORENO POL | Home | SENIOR | CLUB EXCTA ARITJOL | 0:40:30 | 0:00:00 | 0:40:30 | 28 |
26 | 47 | DAVILA CARMONA CRISTIAN | Home | SENIOR | CLUB EXCTA MADTEAM | 0:41:04 | 0:00:00 | 0:41:04 | 26 |
27 | 119 | SOLER SERRANO JAUME | Home | SENIOR | AGRUP EXCTA TALAIA | 0:41:12 | 0:00:00 | 0:41:12 | 24 |
28 | 148 | RAMADA MUÑOZ NIL | Home | SENIOR | CLUB EXCTA DE GRACIA | 0:41:30 | 0:00:00 | 0:41:30 | 22 |
29 | 158 | GRANE MASFRET ARNAU | Home | SENIOR | UTOPEAK | 0:41:35 | 0:00:00 | 0:41:35 | 20 |
30 | 60 | FIGULS CALVELO ROGER | Home | SENIOR | ASS ESP PALLARS SE | 0:41:57 | 0:00:00 | 0:41:57 | 18 |
31 | 121 | GALLARDO CARAVACA FRANCESC XAVIER | Home | SENIOR | UNIO EXCTA DE SABADELL | 0:42:03 | 0:00:00 | 0:42:03 | 16 |
32 | 135 | MARINE CALERO DAVID | Home | SENIOR | CENTRE EXCTA MOLINS DE REI | 0:42:05 | 0:00:00 | 0:42:05 | 14 |
33 | 85 | PARRA SEGU DAVID | Home | SENIOR | CLUB EXCTA DE GRACIA | 0:42:18 | 0:00:00 | 0:42:18 | 12 |
34 | 170 | VILA RUIZ MARC | Home | SENIOR | ASS ESP MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA | 0:42:49 | 0:00:00 | 0:42:49 | 10 |
35 | 55 | FIGULS TORREBADELLA LLUIS | Home | SENIOR | ASS ESP PALLARS SE | 0:42:51 | 0:00:00 | 0:42:51 | 8 |
36 | 44 | MARSE VIDAL PERE | Home | SENIOR | CLUB EXCTA UECANOIA | 0:43:02 | 0:00:00 | 0:43:02 | 6 |
37 | 169 | GIRON LLESERA ALBERT | Home | SENIOR | CLUB EXCTA ARITJOL | 0:43:27 | 0:00:00 | 0:43:27 | 4 |
38 | 96 | TICO GIL MARC | Home | SENIOR | CLUB ESP PEDALACAT BALAGUER | 0:43:30 | 0:00:00 | 0:43:30 | 2 |
39 | 149 | ALABART MARCH JOSEP RAMON | Home | SENIOR | ASS ESPORTIVA COTA 705 | 0:43:31 | 0:00:00 | 0:43:31 | 2 |
40 | 88 | FARRAS ORIOL | Home | SENIOR | SECCIO EXCURSIONISTA DE LATENEU SANTJUSTENC | 0:43:43 | 0:00:00 | 0:43:43 | 2 |
41 | 81 | TORREJON RUIZ ANTONIO | Home | SENIOR | UNIO EXCTA DE SABADELL | 0:43:45 | 0:00:00 | 0:43:45 | 2 |
42 | 54 | BARBOSA VIDAL PABLO GOAR | Home | SENIOR | JOVENTUT ATLETICA MONTCADA | 0:43:59 | 0:00:00 | 0:43:59 | 2 |
43 | 2 | PRAT SOLER ANTONI | Home | SENIOR | GRUP EXCTA OLIANA | 0:44:08 | 0:00:00 | 0:44:08 | 2 |
44 | 16 | SALADIE OLIVE CARLES | Home | SENIOR | CLUB EXCTA MADTEAM | 0:44:49 | 0:00:00 | 0:44:49 | 2 |
45 | 115 | CALERO MAÑAS ERIK | Home | SENIOR | CENTRE EXCTA DEL PENEDES | 0:45:02 | 0:00:00 | 0:45:02 | 2 |
46 | 4 | ANGLES TALLADA JOAQUIM | Home | SENIOR | ASS ESP MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA | 0:46:06 | 0:00:00 | 0:46:06 | 2 |
47 | 27 | PAGES PIFERRER MIQUEL | Home | SENIOR | CLUB EXCTA EMPORDANES | 0:46:56 | 0:00:00 | 0:46:56 | 2 |
48 | 13 | CERDA ESTELLER GABRIEL | Home | SENIOR | CLUB ALPINO BARCELONA | 0:47:02 | 0:00:00 | 0:47:02 | 2 |
49 | 102 | COBO JIMENEZ JOSE MANUEL | Home | SENIOR | GRUP EXCTA SERRALADA | 0:47:42 | 0:00:00 | 0:47:42 | 2 |
50 | 39 | NUÑEZ PUJOL DAVID | Home | SENIOR | CLUB EXCTA UECANOIA | 0:47:47 | 0:00:00 | 0:47:47 | 2 |
51 | 9 | XAVIER LOPEZ RODRIGUEZ | Home | SENIOR | CLUB ESQUI BERGUEDA SE | 0:48:09 | 0:00:00 | 0:48:09 | 2 |
52 | 93 | ROCA BELART ABRAM | Home | SENIOR | CENTRE EXCTA CARDONA | 0:49:11 | 0:00:00 | 0:49:11 | 2 |
53 | 8 | VENTURA PASTOR SALVADO | Home | SENIOR | ASS ALUMN EX ALUMN ESCOLA TREBALL SE AAEET | 0:49:23 | 0:00:00 | 0:49:23 | 2 |
54 | 136 | ORGUE BALCELLS JAUME | Home | SENIOR | ESPELEO GRUP ANOIA EGAN SE | 0:49:40 | 0:00:00 | 0:49:40 | 2 |
55 | 156 | INFANTE LAGUNILLA CARMELO | Home | SENIOR | CLUB EXCTA MADTEAM | 0:49:44 | 0:00:00 | 0:49:44 | 2 |
56 | 24 | PUIG BIEL RICARD | Home | SENIOR | CENTRE EXCTA SANT FELIU CODINES | 0:50:31 | 0:00:00 | 0:50:31 | 2 |
57 | 32 | MAS POU JORDI | Home | SENIOR | CNG RUNNING TEAM | 0:50:46 | 0:00:00 | 0:50:46 | 2 |
58 | 133 | AYLLON ARAGONES ANDREU | Home | SENIOR | CLUB EXCTA ARITJOL | 0:51:04 | 0:00:00 | 0:51:04 | 2 |
59 | 84 | AZAROLA PRESTAMERO PEDRO MARIA | Home | SENIOR | UNIO MUNTANYENCA ERAMPRUNYA | 0:51:38 | 0:00:00 | 0:51:38 | 2 |
60 | 31 | CLOT JORDI | Home | SENIOR | CLUB ESQUI BERGUEDA SE | 0:52:20 | 0:00:00 | 0:52:20 | 2 |
61 | 43 | SOLER CASTELLTORT EMILI | Home | SENIOR | CLUB EXCTA UECANOIA | 0:53:57 | 0:00:00 | 0:53:57 | 2 |
62 | 103 | SANCHEZ GONZALEZ MIQUEL MIVASAGO | Home | SENIOR | CLUB EXCTA ARITJOL | 0:55:00 | 0:00:00 | 0:55:00 | 2 |
63 | 70 | ROVIRO PARAREDA PERE | Home | SENIOR | UNIO EXCTA VIC | 0:55:42 | 0:00:00 | 0:55:42 | 2 |
64 | 7 | CANO FERNANDEZ ALEXANDRE | Home | SENIOR | CLUB CENTRE EXCTA PI TALLAT | 0:56:21 | 0:00:00 | 0:56:21 | 2 |
65 | 132 | FENOY ORTEGA DAVID | Home | SENIOR | CLUB CURSES DOBSTACLES OLLLU RACERS | 0:57:18 | 0:00:00 | 0:57:18 | 2 |
66 | 134 | GARCIA FERNANDEZ ENRIC | Home | SENIOR | CENTRE EXCTA NAVAS | 0:57:20 | 0:00:00 | 0:57:20 | 2 |
67 | 112 | LLOBET ESQUIUS FRANCESC | Home | SENIOR | CLUB EXCTA UECANOIA | 0:57:29 | 0:00:00 | 0:57:29 | 2 |
68 | 11 | MARLES DIAZ JAUME | Home | SENIOR | ASS ESP MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA | 0:58:34 | 0:00:00 | 0:58:34 | 2 |
69 | 77 | GARCIA COMPANYS SAMUEL | Home | SENIOR | INDEPENDENT | 0:59:53 | 0:00:00 | 0:59:53 | 2 |
70 | 146 | RAMIREZ RIOS DANIEL RAMIREZ RIOS | Home | SENIOR | CENTRE EXCTA SANT BOI | 1:04:32 | 0:00:00 | 1:04:32 | 2 |
71 | 33 | LLEIXA TAL MARIA BLAI | Home | SENIOR | CENTRE EXCTA XERTA | 1:05:56 | 0:00:00 | 1:05:56 | 2 |
3 SEXE | 4 CATEGORIA |
Classificació de la prova per subcategoria
DORSAL | DORSAL | NOM | SEXE | SUBCATEGORIA | ENTITAT | TEMPS | PENALITZACIONS | TEMPS TOTAL | PUNTS SUBCATEGORIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 161 | HERNANDEZ BARBA MIREIA | Dona | VETERA | CORREDORS DE FONS DE VILADECAVALLS | 0:38:01 | 0:00:00 | 0:38:01 | 100 |
2 | 61 | NAVARRO GARCIA ROSA | Dona | VETERA | CLUB ESP DE MUNTANYA LA CAMETA COIXA | 0:42:59 | 0:00:00 | 0:42:59 | 88 |
3 | 90 | LLOBAT I GRACIA EVA CRISTINA | Dona | VETERA | CLUB BTT MONTBIKE | 0:43:33 | 0:00:00 | 0:43:33 | 78 |
4 | 67 | MORENO MORATONA SUSANA | Dona | VETERA | JOVENTUT ATLETICA MONTCADA | 0:43:52 | 0:00:00 | 0:43:52 | 72 |
5 | 52 | CLEMENTE ALARCON INMA | Dona | VETERA | CLUB EXCTA ESPARREGUERA | 0:48:59 | 0:00:00 | 0:48:59 | 68 |
6 | 76 | JANE SOTO LAIA | Dona | VETERA | CLUB EXCTA CAMINAIRES DE VILAMAJOR | 0:53:22 | 0:00:00 | 0:53:22 | 66 |
7 | 80 | MONTBLANC DE LOS SANTOS IRENE | Dona | VETERA | CLUB EXCTA MAçANETENC | 0:57:23 | 0:00:00 | 0:57:23 | 64 |
8 | 131 | ALFARO PEREZ MARIA CELESTE | Dona | VETERA | UNIO EXCTA DE SABADELL | 1:13:10 | 0:00:00 | 1:13:10 | 62 |
1 | 87 | MAS CACERES LLUISMA | Home | VETERA | CLUB BTT MONTBIKE | 0:34:01 | 0:00:00 | 0:34:01 | 100 |
2 | 30 | GARCIA COBOS ALBERT | Home | VETERA | CLUB CAMI DELS IBERS TRAIL RUNNING | 0:37:05 | 0:00:00 | 0:37:05 | 88 |
3 | 45 | ESTEVEZ ALVAREZ RAUL | Home | VETERA | CLUB EXCTA UECANOIA | 0:37:11 | 0:00:00 | 0:37:11 | 78 |
4 | 41 | JIMENEZ CONESA DANIEL | Home | VETERA | CLUB CENTRE EXCTA PONT DE VILOMARA | 0:38:22 | 0:00:00 | 0:38:22 | 72 |
5 | 46 | PATIÑO UBIA DAVID | Home | VETERA | CLUB EXCTA UECANOIA | 0:39:23 | 0:00:00 | 0:39:23 | 68 |
6 | 114 | SOLER TORRADAS JORDI | Home | VETERA | CLUB CENTRE EXCTA LLORENçA | 0:39:38 | 0:00:00 | 0:39:38 | 66 |
7 | 121 | GALLARDO CARAVACA FRANCESC XAVIER | Home | VETERA | UNIO EXCTA DE SABADELL | 0:42:03 | 0:00:00 | 0:42:03 | 64 |
8 | 135 | MARINE CALERO DAVID | Home | VETERA | CENTRE EXCTA MOLINS DE REI | 0:42:05 | 0:00:00 | 0:42:05 | 62 |
9 | 44 | MARSE VIDAL PERE | Home | VETERA | CLUB EXCTA UECANOIA | 0:43:02 | 0:00:00 | 0:43:02 | 60 |
10 | 169 | GIRON LLESERA ALBERT | Home | VETERA | CLUB EXCTA ARITJOL | 0:43:27 | 0:00:00 | 0:43:27 | 58 |
11 | 88 | FARRAS ORIOL | Home | VETERA | SECCIO EXCURSIONISTA DE LATENEU SANTJUSTENC | 0:43:43 | 0:00:00 | 0:43:43 | 56 |
12 | 81 | TORREJON RUIZ ANTONIO | Home | VETERA | UNIO EXCTA DE SABADELL | 0:43:45 | 0:00:00 | 0:43:45 | 54 |
13 | 54 | BARBOSA VIDAL PABLO GOAR | Home | VETERA | JOVENTUT ATLETICA MONTCADA | 0:43:59 | 0:00:00 | 0:43:59 | 52 |
14 | 27 | PAGES PIFERRER MIQUEL | Home | VETERA | CLUB EXCTA EMPORDANES | 0:46:56 | 0:00:00 | 0:46:56 | 50 |
15 | 13 | CERDA ESTELLER GABRIEL | Home | VETERA | CLUB ALPINO BARCELONA | 0:47:02 | 0:00:00 | 0:47:02 | 48 |
16 | 102 | COBO JIMENEZ JOSE MANUEL | Home | VETERA | GRUP EXCTA SERRALADA | 0:47:42 | 0:00:00 | 0:47:42 | 46 |
17 | 9 | XAVIER LOPEZ RODRIGUEZ | Home | VETERA | CLUB ESQUI BERGUEDA SE | 0:48:09 | 0:00:00 | 0:48:09 | 44 |
18 | 7 | CANO FERNANDEZ ALEXANDRE | Home | VETERA | CLUB CENTRE EXCTA PI TALLAT | 0:56:21 | 0:00:00 | 0:56:21 | 42 |
19 | 132 | FENOY ORTEGA DAVID | Home | VETERA | CLUB CURSES DOBSTACLES OLLLU RACERS | 0:57:18 | 0:00:00 | 0:57:18 | 40 |
20 | 112 | LLOBET ESQUIUS FRANCESC | Home | VETERA | CLUB EXCTA UECANOIA | 0:57:29 | 0:00:00 | 0:57:29 | 38 |
1 | 106 | BADIA TORRES LAURA | Dona | PROMESA | CENTRE EXCTA CARDONA | 0:56:09 | 0:00:00 | 0:56:09 | 100 |
1 | 21 | VALLS RAMON JOAN | Home | PROMESA | CLUB ATLETIC IVARS DURGELL | 0:34:51 | 0:00:00 | 0:34:51 | 100 |
2 | 118 | MARIN PENYA ORIOL | Home | PROMESA | CLUB EXCTA UECANOIA | 0:35:59 | 0:00:00 | 0:35:59 | 88 |
3 | 139 | MARGARIT SOLE ERIC | Home | PROMESA | CLUB MUNTANYENC DE TERRASSA | 0:39:16 | 0:00:00 | 0:39:16 | 78 |
4 | 120 | COLL AMENGUAL FRANCESC | Home | PROMESA | UNIO EXCTA URGELLENCA | 0:39:44 | 0:00:00 | 0:39:44 | 72 |
5 | 98 | OLARIA MORENO POL | Home | PROMESA | CLUB EXCTA ARITJOL | 0:40:30 | 0:00:00 | 0:40:30 | 68 |
6 | 148 | RAMADA MUÑOZ NIL | Home | PROMESA | CLUB EXCTA DE GRACIA | 0:41:30 | 0:00:00 | 0:41:30 | 66 |
7 | 60 | FIGULS CALVELO ROGER | Home | PROMESA | ASS ESP PALLARS SE | 0:41:57 | 0:00:00 | 0:41:57 | 64 |
8 | 115 | CALERO MAÑAS ERIK | Home | PROMESA | CENTRE EXCTA DEL PENEDES | 0:45:02 | 0:00:00 | 0:45:02 | 62 |
