FEEC Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

2 nois i una noia corrents per la muntanya vestits de soldats
2 nois i una noia corrents per la muntanya vestits de soldats

Agenda / Competició

Cursa dels Biberons “Memorial Estefano Fabregat”

Distància 23km
Desnivell 1345m

Aquesta prova forma part de
22a Copa Catalana de Curses per Muntanya

Terra Alta Curses per Muntanya
Entitats organitzadores

ASS. ESPORTIVA COTA 705

Contacte

cursadelsbiberons@gmail.com

La Cursa dels Biberons arriba enguany a la desena edició, continua discorrent en la seva totalitat pel terme municipal del Pinell de Brai, a la comarca de la Terra Alta. Aquesta temporada la cursa serà el dia 28 de gener de 2024. Surt del Pinell de Brai i aviat s’endinsa a la serra de Cavalls i tot seguit a la serra de Pàndols, per a acabar de nou al mateix municipi. És un recorregut circular que ofereix unes vistes inigualables. Un entorn fràgil i aspre a la vegada, amb algunes espècies florals endèmiques del clima mediterrani litoral.

Serà la primera prova de la 22a Copa Catalunya de Curses per Muntanya i també serà puntuable per al circuit de Curses per Muntanya de les Terres de l’Ebre. Esperem la vostra inscripció i us encoratgem a participar, a veure tots aquells espais naturals i històrics. Us animem doncs a participar, gaudir i conèixer!

Classificació de la prova per categoria

LLOC GENERAL DORSAL NOM SEXE CATEGORIA ENTITAT TEMPS PENALITZACIONS TEMPS TOTAL PUNTS CATEGORIA
1 110 CALVO VIGARA JULEN Home SENIOR CLUB ESP. DE MUNTANYA LA CAMETA COIXA 1:59:18 0:00:00 1:59:18 100
2 106 CALVO VIGARA IVAN Home SENIOR CLUB ESP. DE MUNTANYA LA CAMETA COIXA 1:59:18 0:00:00 1:59:18 88
3 143 AIT MALEK ZAID Home SENIOR ALTRES FEDERACIONS 2:02:12 0:00:00 2:02:12 78
4 4 ROMANI RODES MARCEL Home SENIOR UNIÓ EXCTA. DE CATALUNYA DE GRÀCIA 2:03:39 0:00:00 2:03:39 72
5 133 LLEIXA QUIROGA PAU Home SENIOR CLUB CENTRE EXCTA. TRENCACIMS 2:05:40 0:00:00 2:05:40 68
6 35 PUJIULA COLOM ANIOL Home SENIOR GRUP EXCTA. CULT. ALPI. - LLETISSONADA 2:06:03 0:00:00 2:06:03 66
7 60 MARIN PENYA ORIOL Home SENIOR CLUB EXCTA. UECANOIA 2:10:12 0:00:00 2:10:12 64
8 217 MAS CACERES LLUISMA Home SENIOR CLUB BTT MONTBIKE 2:12:20 0:00:00 2:12:20 62
9 89 GARCIA LOPEZ JOSE Mª Home SENIOR CLUB CENTRE EXCTA. LA FORADADA 2:12:49 0:00:00 2:12:49 60
10 12 ASENSIO ORTIZ CARLES Home SENIOR CENTRE EXCTA. FARNERS 2:14:09 0:00:00 2:14:09 58
11 170 VILA FIGUERAS JOAN POL Home SENIOR CLUB ESP. L'ARENY 2:14:21 0:00:00 2:14:21 56
12 182 CASTELLOTE BORRELL MIQUEL Home SENIOR UNIÓ EXCTA. DE CATALUNYA DE GRÀCIA 2:14:27 0:00:00 2:14:27 54
13 20 PEREZ GOMEZ CRISTIAN Home SENIOR CENTRE QUITXALLA EXCURSIONISTA 2:15:28 0:00:00 2:15:28 52
14 201 CABALLERIA GOMEZ RAMON Home SENIOR GRUP EXCTA. CULT. ALPI. - LLETISSONADA 2:15:30 0:00:00 2:15:30 50
15 225 CRUZ INFANTES MIQUEL Home SENIOR A.E. MATXACUCA 2:16:54 0:00:00 2:16:54 48
16 31 REQUENA JUAN ORIOL Home SENIOR ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDÀ 2:17:08 0:00:00 2:17:08 46
17 92 MARINE CALERO DAVID Home SENIOR CENTRE EXCTA. MOLINS DE REI 2:17:29 0:00:00 2:17:29 44
18 140 TOMAS BUITRAGO AITOR Home SENIOR CLUB CENTRE EXCTA. TRENCACIMS 2:17:53 0:00:00 2:17:53 42
19 124 COSTA PUIGPELAT MARC Home SENIOR CLUB ESP. 2 X 2 SANTPEDOR 2:19:34 0:00:00 2:19:34 40
20 136 SALSENCH CONSTANCIO CARLES Home SENIOR CLUB ESP. L'ARENY 2:21:11 0:00:00 2:21:11 38
21 70 BOIXADE PRATS GERARD Home SENIOR ASS. ESP. ULLASTRELL 2:21:15 0:00:00 2:21:15 36
22 135 LARROYA PAIXA FERRAN Home SENIOR CLUB ESP. L'ARENY 2:21:24 0:00:00 2:21:24 34
23 221 LLOBERA BALASCH NORBERT Home SENIOR GRUP EXCTA. ALBESA 2:23:57 0:00:00 2:23:57 32
24 109 PLATERO BELMONTE ORIOL Home SENIOR CLUB CENTRE EXCTA. TRENCACIMS 2:24:41 0:00:00 2:24:41 30
25 7 BELTRAN CUNI POL Home SENIOR ASS. LA MASSA, CENTRE DE CULT. VILASSARENC (SE) 2:26:46 0:00:00 2:26:46 28
26 185 PEREZ JIMENEZ JORDI Home SENIOR ASS. EXCTA. "LA PICOSSA" 2:27:01 0:00:00 2:27:01 26
27 132 JULVE LARA JOSEP M Home SENIOR CLUB ESP. L'ARENY 2:27:15 0:00:00 2:27:15 24
28 151 OLIVE BOIX ESTEVE Home SENIOR AGRUP. EXCTA. ALCANAR 2:27:37 0:00:00 2:27:37 22
29 176 GONZALEZ SANZ ADRIA Home SENIOR CLUB ESP. ROCKO D'ALMENAR 2:27:54 0:00:00 2:27:54 20
30 86 MESTRE RUIZ ANGEL Home SENIOR AGRUP. EXCTA. ALCANAR 2:28:12 0:00:00 2:28:12 18
31 2 ALANYA TARRAGO XAVIER Home SENIOR CENTRE EXCTA. REFALGARÍ 2:28:34 0:00:00 2:28:34 16
32 75 GUIMERA MULLOR JOSEP Home SENIOR CLUB MUNTANYENC MONISTROLENC 2:30:49 0:00:00 2:30:49 14
33 162 CAPDEVILA CASACUBERTA ARNAU Home SENIOR CLUB ATLÈTIC L'ESPORTIU TORELLÓ 2:30:54 0:00:00 2:30:54 12
34 117 SABATER ESTAYTEGA JOAN Home SENIOR CENTRE EXCTA. REFALGARÍ 2:32:06 0:00:00 2:32:06 10
35 65 GIL ORIOL Home SENIOR CLUB CENTRE EXCTA. TRENCACIMS 2:32:21 0:00:00 2:32:21 8
36 64 JANINI GONZALEZ AGUSTI Home SENIOR CLUB D'ATLETISME TERRES DE L'EBRE 2:33:43 0:00:00 2:33:43 6
37 177 RIBERA ESPELT RAMON Home SENIOR CLUB EXCTA. VIA FORA 2:34:31 0:00:00 2:34:31 4
38 59 MOSEGUI TORA RAFEL Home SENIOR CLUB ESP. DE MUNTANYA LA CAMETA COIXA 2:34:32 0:00:00 2:34:32 2
39 209 MORENO ALPUENTE DIEGO Home SENIOR CLUB BTT MONTBIKE 2:35:15 0:00:00 2:35:15 2
40 215 DOMENECH AMADES XAVIER Home SENIOR ASS. ESPORTIVA COTA 705 2:37:03 0:00:00 2:37:03 2
41 202 BOSQUE ALMESTOY KILIAN Home SENIOR ASS. ESP. CARA NORD 2:37:27 0:00:00 2:37:27 2
42 76 GüELL VILLAR ORIOL Home SENIOR CENTRE EXCTA. ULLDECONA 2:38:16 0:00:00 2:38:16 2
43 192 CALVERAS CARDONA DANIEL Home SENIOR CLUB EXCTA. UECANOIA 2:39:30 0:00:00 2:39:30 2
44 195 VICENTE MAURI VICTOR HUGO Home SENIOR CLUB CENTRE EXCTA. TRENCACIMS 2:39:59 0:00:00 2:39:59 2
45 197 GARCIA ALAMO XAVI Home SENIOR CLUB EXCTA. MADTEAM 2:43:10 0:00:00 2:43:10 2
46 164 GULTRESA LOPEZ JOSEP Home SENIOR ASS. EXCTA. I CULT. ORIGEN GIRONA 2:45:03 0:00:00 2:45:03 2
47 190 PLANAS VIVES BERNAT Home SENIOR CLUB EXCTA. UECANOIA 2:45:40 0:00:00 2:45:40 2
48 1 ALABART MARCH JOSEP RAMON Home SENIOR ASS. ESPORTIVA COTA 705 2:46:43 0:00:00 2:46:43 2
49 207 PATIÑO UBIA DAVID Home SENIOR CLUB EXCTA. UECANOIA 2:47:37 0:00:00 2:47:37 2
50 119 SUBIRATS GIL JOSEP Home SENIOR CLUB CENTRE EXCTA. TRENCACIMS 2:47:39 0:00:00 2:47:39 2
51 6 GALCERAN COLOMER MIQUEL Home SENIOR CENTRE EXCTA. BESALÚ 2:49:30 0:00:00 2:49:30 2
52 99 LLINARES I LLORCA PERE Home SENIOR CLUB ESP. L'ARENY 2:49:44 0:00:00 2:49:44 2
53 138 SANCHEZ CASTRO JORGE Home SENIOR CLUB EXCTA. PICA D'ESTATS 2:50:30 0:00:00 2:50:30 2
54 184 CASTELL LLORENç Home SENIOR TRAIL ROQUETES ASS. ESPORTIVA I CULTURAL 2:51:20 0:00:00 2:51:20 2
55 95 ROCA LORES MARCOS Home SENIOR ASS. ESPORTIVA COTA 705 2:53:54 0:00:00 2:53:54 2
56 157 MANERO JOAN Home SENIOR UNIÓ EXCTA. DE CATALUNYA TORTOSA 2:54:04 0:00:00 2:54:04 2
57 69 PUIG PEREZ ANTONI Home SENIOR CLUB EXCTA. CALLDETENES 2:54:41 0:00:00 2:54:41 2
58 130 MARRUECOS MESTRE MARC Home SENIOR CLUB EXCTA. TRAIL TARRACO 2:55:00 0:00:00 2:55:00 2
59 167 SALADIE OLIVE CARLES Home SENIOR CLUB EXCTA. MADTEAM 2:55:32 0:00:00 2:55:32 2
60 175 PAGA SORRIBES FRANCESC Home SENIOR CLUB CENTRE EXCTA. TRENCACIMS 2:57:16 0:00:00 2:57:16 2
61 188 NUÑEZ PUJOL DAVID Home SENIOR CLUB EXCTA. UECANOIA 2:57:31 0:00:00 2:57:31 2
62 147 LIEBANAS RUIZ JOAN CARLES Home SENIOR CLUB EXCTA. MADTEAM 3:00:12 0:00:00 3:00:12 2
63 116 GALEANO SABATE JOSE Home SENIOR CLUB CENTRE EXCTA. TRENCACIMS 3:03:06 0:00:00 3:03:06 2
64 56 CARRILLO FERRE CARLES Home SENIOR CLUB EXCTA. MADTEAM 3:03:22 0:00:00 3:03:22 2
65 152 ARIñO FUSTE PEDRO Home SENIOR CLUB CENTRE EXCTA. TRENCACIMS 3:04:00 0:00:00 3:04:00 2
66 28 SANCHEZ FERNANDEZ JOSE ANTONIO Home SENIOR ASS. EXCTA. CATALUNYA DE REUS 3:04:33 0:00:00 3:04:33 2
67 206 PUIG CARLES JOSEP Home SENIOR CLUB BTT MONTBIKE 3:05:53 0:00:00 3:05:53 2
68 180 SEGURA BLANCH IñAKI Home SENIOR TRAIL ROQUETES ASS. ESPORTIVA I CULTURAL 3:06:41 0:00:00 3:06:41 2
69 88 CASTILLO SOLANS JOAN Home SENIOR CLUB EXCTA. MOIANÈS INDEPENDENT 3:07:07 0:00:00 3:07:07 2
70 42 BROCEÑO MOZOS FERRAN Home SENIOR ASS. ESP. DIEDRE 3:08:14 0:00:00 3:08:14 2
71 25 SARROCA MESTRES XAVIER Home SENIOR CLUB EXCTA. MADTEAM 3:09:18 0:00:00 3:09:18 2
72 214 DALMAU LLORCA PERE Home SENIOR UNIÓ EXCTA. DE CATALUNYA TORTOSA 3:10:33 0:00:00 3:10:33 2
73 19 BIELSA GALICIA VICTOR Home SENIOR ALTRES FEDERACIONS 3:12:45 0:00:00 3:12:45 2
74 122 ESCURA ALBERT Home SENIOR CLUB EXCTA. MADTEAM 3:12:59 0:00:00 3:12:59 2
75 3 POSTIGUILLO GALA DAVID Home SENIOR ASS. EXCTA. AMICS M. STA. COL. CERVELLÓ 3:13:27 0:00:00 3:13:27 2
76 67 GABRIEL CASTELLVI JORDI Home SENIOR CLUB EXCTA. ALLIBERADRENALINA 3:13:40 0:00:00 3:13:40 2
77 48 ARREDONDO ROVIRA DAVID Home SENIOR CENTRE EXCTA. LA XIRUCA FORADADA 3:13:57 0:00:00 3:13:57 2
78 199 SUBIRANA SALABERT FRANCESC Home SENIOR CENTRE EXCTA. SERRAGRENYADA 3:14:49 0:00:00 3:14:49 2
79 118 CEBOLLA BENITEZ JUAN DAVID Home SENIOR CLUB ESP. L'ARENY 3:15:50 0:00:00 3:15:50 2
80 45 URRELO CERRON LUIS ADOLFO Home SENIOR CLUB D'ATLETISME TERRES DE L'EBRE 3:22:46 0:00:00 3:22:46 2
81 105 CAMI CONEJERO VICTOR Home SENIOR CLUB EXCTA. UECANOIA 3:22:52 0:00:00 3:22:52 2
82 38 FAVA BEL FERNANDO Home SENIOR CLUB D'ATLETISME TERRES DE L'EBRE 3:23:22 0:00:00 3:23:22 2
83 22 GARRIDO VILAJUANA FREDERIC Home SENIOR ASS. ESP. PROJECTE INCLUSIU CIM 3:28:16 0:00:00 3:28:16 2
84 121 BUQUERAS PAMIES ANTONIO Home SENIOR OBRINT TRAÇA CLUB ESPORTIU 3:28:42 0:00:00 3:28:42 2
85 83 BIGORRA TORMO ORIOL Home SENIOR ASS. ESPORTIVA COTA 705 3:28:56 0:00:00 3:28:56 2
86 66 SANS FERRER ALBERT Home SENIOR CENTRE EXCTA. ULLDECONA 3:29:00 0:00:00 3:29:00 2
87 82 ROIGE SANS JOSEP MARIA Home SENIOR CLUB EXCTA. ARÍTJOL 3:30:07 0:00:00 3:30:07 2
88 113 GONZALEZ PUJOL DIDAC GONZALEZ PUJOL Home SENIOR CLUB ESP. DE MUNTANYA LA CAMETA COIXA 3:34:29 0:00:00 3:34:29 2
89 27 LLEIXA TAL MARIA BLAI Home SENIOR CENTRE EXCTA. XERTA 3:37:00 0:00:00 3:37:00 2
90 79 MATEU RIBES JOSEP Home SENIOR CLUB D'ATLETISME TERRES DE L'EBRE 3:37:40 0:00:00 3:37:40 2
91 187 MARTINEZ FERRER MANEL Home SENIOR CLUB D'ATLETISME TERRES DE L'EBRE 3:37:42 0:00:00 3:37:42 2
92 17 MONTSERRAT CORDON JUAN Home SENIOR JOVENTUT ATLÈTICA MONTCADA 3:39:01 0:00:00 3:39:01 2
93 11 BARAUT BACH JOSEP M Home SENIOR CLUB EXCTA. MAÇANETENC 3:41:26 0:00:00 3:41:26 2
94 194 VIDAL BORT FERRAN Home SENIOR CLUB BTT MONTBIKE 3:45:04 0:00:00 3:45:04 2
95 26 MARTI BONMATI JOSEP Home SENIOR CENTRE EXCTA. FARNERS 3:45:25 0:00:00 3:45:25 2
96 198 OLESA VALLESPI JOSEP MARIA Home SENIOR ASS. ESPORTIVA COTA 705 3:53:20 0:00:00 3:53:20 2
97 169 TORTA GARCIA JOSEP Home SENIOR CLUB BTT MONTBIKE 3:59:07 0:00:00 3:59:07 2
98 174 MORESO ABELLA VICTOR Home SENIOR CLUB CENTRE EXCTA. TRENCACIMS 4:01:10 0:00:00 4:01:10 2
99 173 CASTELLO PIÑOL SITO Home SENIOR CLUB ESP. ALPÍ BAIX LLOBREGAT 4:02:43 0:00:00 4:02:43 2
100 37 PEREZ ROSSELL LLUIS Home SENIOR CLUB EXCTA. ALLIBERADRENALINA 4:08:48 0:00:00 4:08:48 2
101 224 COLELL MORRALLA RUBEN Home SENIOR AGRUP. EXCTA. ALCANAR 4:30:04 0:00:00 4:30:04 2
1 100 MARTINEZ GUERRERO MONTSE Dona SENIOR ASS. ESP. MATXACUCA 2:33:26 0:00:00 2:33:26 100
2 203 CALZADA GARROFE LAIA Dona SENIOR CLUB EXCTA. MADTEAM 2:39:32 0:00:00 2:39:32 88
3 68 PAULINO ANDREU MARTA Dona SENIOR CLUB CENTRE EXCTA. TRENCACIMS 2:43:12 0:00:00 2:43:12 78
4 137 LOPEZ SANCHEZ SONIA Dona SENIOR CLUB EXCTA. MADTEAM 2:51:34 0:00:00 2:51:34 72
5 218 BURGUES SANDRA Dona SENIOR CLUB BTT MONTBIKE 2:52:08 0:00:00 2:52:08 68
6 155 LAMAS BORRAZ JUDIT Dona SENIOR CLUB CENTRE EXCTA. TRENCACIMS 2:52:08 0:00:00 2:52:08 66
7 154 ARASIL GARCIA JENNIFER Dona SENIOR ASS. ESP. MATXACUCA 2:53:12 0:00:00 2:53:12 64
8 223 LLOBAT I GRACIA EVA CRISTINA Dona SENIOR CLUB BTT MONTBIKE 2:53:32 0:00:00 2:53:32 62
9 21 PINTILIE ALINA Dona SENIOR ASS. ESPORTIVA COTA 705 2:54:03 0:00:00 2:54:03 60
10 96 RIUS LLETI JULIA Dona SENIOR CLUB CENTRE EXCTA. TRENCACIMS 2:55:32 0:00:00 2:55:32 58
11 158 VIDAL JUNYENT ELIA Dona SENIOR CLUB EXCTA. UECANOIA 2:56:49 0:00:00 2:56:49 56
12 126 VIDIELLA PIÑOL SANDRA Dona SENIOR ASS. ESPORTIVA COTA 705 2:59:00 0:00:00 2:59:00 54
13 205 BARREDA QUEROL FANNY Dona SENIOR ALTRES FEDERACIONS 3:00:54 0:00:00 3:00:54 52
14 61 CASADESUS MUN Dona SENIOR ASS. EXCTA. LES ESCLETXES 3:10:31 0:00:00 3:10:31 50
15 44 POZO MARTINEZ ISA Dona SENIOR CLUB ESP. D'ACTIVITATS DE MUNTANYA PARETS-CAM 3:11:01 0:00:00 3:11:01 48
16 49 ALFARO NOGUERA MARIBEL Dona SENIOR CENTRE EXCTA. LA XIRUCA FORADADA 3:13:58 0:00:00 3:13:58 46
17 145 DOMINGO MASDEU ALICIA Dona SENIOR CLUB EXCTA. ARÍTJOL 3:20:46 0:00:00 3:20:46 44
18 153 ROYO DELLA MERCE Dona SENIOR CENTRE EXCTA. REFALGARÍ 3:23:31 0:00:00 3:23:31 42
19 131 MESTRE MAS JULIA Dona SENIOR CLUB D'ATLETISME TERRES DE L'EBRE 3:24:47 0:00:00 3:24:47 40
20 123 PEGUEROLES CLEMENTE NURIA Dona SENIOR CLUB CENTRE EXCTA. TRENCACIMS 3:30:53 0:00:00 3:30:53 38
21 134 GAMEZ TORRENT ENCARNA Dona SENIOR CENTRE EXCTA. ULLDECONA 3:34:41 0:00:00 3:34:41 36
22 30 FERRE NAVARRO ANNA Dona SENIOR CLUB BTT MONTBIKE 3:40:26 0:00:00 3:40:26 34
23 57 SOL LLOP OLGA Dona SENIOR CLUB CENTRE EXCTA. TRENCACIMS 3:44:37 0:00:00 3:44:37 32
24 127 GONZALEZ SANZ NURIA Dona SENIOR CLUB CENTRE EXCTA. TRENCACIMS 3:44:38 0:00:00 3:44:38 30
25 51 CHAMARRO MARTI ELENA Dona SENIOR UNIÓ EXCTA. DE CATALUNYA TORTOSA 3:46:04 0:00:00 3:46:04 28
26 156 CATALA BONANZA VICKY Dona SENIOR CENTRE EXCTA. REFALGARÍ 4:00:38 0:00:00 4:00:38 26
27 172 URBEA PUIG MONTSE Dona SENIOR CLUB ESP. ALPÍ BAIX LLOBREGAT 4:02:42 0:00:00 4:02:42 24
28 211 BLASCO LAHUERTA MARTA Dona SENIOR CLUB EXCTA. MADTEAM 4:17:03 0:00:00 4:17:03 22
1 309 PUIGVERT PALACIOS LLUIS Home JUNIOR CLUB ESQUÍ GIRONA (SE) 1:25:55 0:00:00 1:25:55 100
2 317 MENENDEZ PERE Home JUNIOR CLUB MUNTANYENC DE TERRASSA 1:27:15 0:00:00 1:27:15 88
3 303 CASTILLO PAREDES JAN Home JUNIOR CLUB EXCTA. MOIANÈS INDEPENDENT 1:27:52 0:00:00 1:27:52 78
4 302 TORNE LLUC Home JUNIOR CLUB EXCTA. UECANOIA 1:30:15 0:00:00 1:30:15 72
5 304 FONT FERRER JORGE Home JUNIOR CLUB EXCTA. MADTEAM 1:36:03 0:00:00 1:36:03 68
6 310 FIDEU QUIM Home JUNIOR UNIÓ EXCTA. URGELLENCA 1:40:17 0:00:00 1:40:17 66
7 305 FLORENCIO PUJOL MARC Home JUNIOR CLUB ESP. L'ARENY 1:41:02 0:00:00 1:41:02 64
8 306 ALABART FERRE BLAI Home JUNIOR ASS. ESPORTIVA COTA 705 1:42:14 0:00:00 1:42:14 62
9 308 ALONSO DEGRACIA NIL Home JUNIOR CLUB EXCTA. UECANOIA 1:51:22 0:00:00 1:51:22 60
10 311 BAJADOR BATALLA ALEIX Home JUNIOR ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDÀ 1:52:51 0:00:00 1:52:51 58
11 312 ZARAGOZA GRAU PAU Home JUNIOR CLUB EXCTA. MADTEAM 2:09:05 0:00:00 2:09:05 56
1 313 GONFAUS SELLES MARTINA Dona JUNIOR CLUB CENTRE EXCTA. TRENCACIMS 2:27:34 0:00:00 2:27:34 100
2 307 ESCURA PERRIER LINA Dona JUNIOR CLUB EXCTA. MADTEAM 2:29:01 0:00:00 2:29:01 88
3 301 MARTINEZ CANTERAS LUCIA Dona JUNIOR TRAIL ROQUETES ASS. ESPORTIVA I CULTURAL 2:38:31 0:00:00 2:38:31 78
1 417 SAGUES ROVIRA BIEL Home JUVENIL CLUB EXCTA. MOIANÈS INDEPENDENT 1:03:40 0:00:00 1:03:40 100
2 411 PUIGVERT PALACIOS JAN Home JUVENIL CLUB ESQUÍ GIRONA (SE) 1:08:25 0:00:00 1:08:25 88
3 407 PUJOL CASELLAS RAMON Home JUVENIL UNIÓ EXCTA. VIC 1:08:37 0:00:00 1:08:37 78
4 405 ROVIRA MORATIN NIL Home JUVENIL CENTRE EXCTA. REFALGARÍ 1:10:18 0:00:00 1:10:18 72
5 401 ROMANIN MEJIAS FRANCO Home JUVENIL UNIÓ EXCTA. DE SABADELL 1:11:47 0:00:00 1:11:47 68
6 404 MESTRE RUIZ ALEX Home JUVENIL AGRUP. EXCTA. ALCANAR 1:12:44 0:00:00 1:12:44 66
7 415 SENESI ALADJEM OSCAR Home JUVENIL CLUB EXCTA. DE GRÀCIA 1:15:28 0:00:00 1:15:28 64
8 413 LAPUERTA CARDONA FRANCESC Home JUVENIL CLUB CENTRE EXCTA. TRENCACIMS 1:16:59 0:00:00 1:16:59 62
9 403 SALAT GUARDIET ORIOL Home JUVENIL CLUB EXCTA. MADTEAM 1:17:03 0:00:00 1:17:03 60
10 410 SERRA BARNIOL XEVI Home JUVENIL CLUB EXCTA. MADTEAM 1:23:20 0:00:00 1:23:20 58
11 408 GARCIA PAU Home JUVENIL CLUB EXCTA. MADTEAM 1:23:54 0:00:00 1:23:54 56
12 412 RASERO SAURA BIEL Home JUVENIL CLUB EXCTA. MADTEAM 1:24:09 0:00:00 1:24:09 54
1 414 PLANS SAFORAS UMA Dona JUVENIL CLUB EXCTA. MOIANÈS INDEPENDENT 1:24:49 0:00:00 1:24:49 100
2 416 ALONSO DEGRACIA LAIA Dona JUVENIL CLUB EXCTA. UECANOIA 1:28:53 0:00:00 1:28:53 88
3 409 MARTIN RODRIGUEZ CLAUDIA Dona JUVENIL CLUB EXCTA. MADTEAM 1:32:18 0:00:00 1:32:18 78
4 418 TORRENTBO MACIA BRUNA Dona JUVENIL CENTRE EXCTA. SERRAGRENYADA 1:34:56 0:00:00 1:34:56 72
5 406 REBULL DE LA VEGA ANNA Dona JUVENIL CLUB D'ATLETISME TERRES DE L'EBRE 1:48:08 0:00:00 1:48:08 68
6 402 DE HARO SANCHEZ ZOE Dona JUVENIL CLUB EXCTA. MADTEAM 2:03:15 0:00:00 2:03:15 66
1 521 MENA LLOBERA POL Home CADET ASS. D'ESP. DE MUNTANYA DE CAPELLADES 0:36:58 0:00:00 0:36:58 100
2 507 LOPEZ SERRA GERARD Home CADET CLUB EXCTA. UECANOIA 0:37:30 0:00:00 0:37:30 88
3 520 FONT ROSELL MARC Home CADET CLUB EXCTA. MOIANÈS INDEPENDENT 0:37:38 0:00:00 0:37:38 78
4 502 TORRENT CORTADA ERNEST Home CADET UNIÓ EXCTA. DE CATALUNYA DE GRÀCIA 0:38:39 0:00:00 0:38:39 72
5 519 GUITARAS PAIXAU JOAN Home CADET CLUB EXCTA. MOIANÈS INDEPENDENT 0:39:43 0:00:00 0:39:43 68
6 514 DE LA VIUDA SANCHEZ ARATZ Home CADET CLUB EXCTA. MOIANÈS INDEPENDENT 0:39:47 0:00:00 0:39:47 66
7 509 MARTINEZ ESPINOSA JOAN Home CADET CLUB EXCTA. UECANOIA 0:41:43 0:00:00 0:41:43 64
8 517 VILARDELL ARUMI ROGER Home CADET CENTRE EXCTA. TONA 0:42:14 0:00:00 0:42:14 62
9 510 TOLEDO CORNELLA GUIU Home CADET UNIÓ EXCTA. DE CATALUNYA DE GRÀCIA 0:43:44 0:00:00 0:43:44 60
10 503 MUñOZ BLANCO FERRAN Home CADET CLUB EXCTA. MADTEAM 0:44:00 0:00:00 0:44:00 58
11 525 CESPEDES COLLADO NACHO Home CADET CENTRE EXCTA. DE TERRASSA 0:45:23 0:00:00 0:45:23 56
12 511 HERNANDEZ JILALA NIZAR Home CADET CLUB CENTRE EXCTA. TRENCACIMS 0:45:49 0:00:00 0:45:49 54
13 523 ROMERA PUELL FERRAN Home CADET ASS. EXCTA. "LA PICOSSA" 0:47:42 0:00:00 0:47:42 52
14 527 BOROBIA ROCA MARC Home CADET CENTRE EXCTA. DE TERRASSA 0:48:30 0:00:00 0:48:30 50
15 501 MARGALEF GRIFOLL MIQUEL Home CADET CLUB ESP. L'ARENY 0:49:05 0:00:00 0:49:05 48
16 516 GüELL BLAI Home CADET UNIÓ EXCTA. DE CATALUNYA DE GRÀCIA 0:49:20 0:00:00 0:49:20 46
17 504 GONZALEZ HEREDIA ELOY Home CADET UNIÓ EXCTA. DE CATALUNYA DE GRÀCIA 0:50:49 0:00:00 0:50:49 44
18 505 CARRILLO LABORDA POL Home CADET CLUB EXCTA. MADTEAM 0:51:42 0:00:00 0:51:42 42
19 528 FERRE MASDEU MARçAL Home CADET CLUB EXCTA. ARÍTJOL 0:51:43 0:00:00 0:51:43 40
1 524 CALZADA GARROFE NURIA Dona CADET CLUB EXCTA. MADTEAM 0:51:43 0:00:00 0:51:43 100
2 508 MARTIN RODRIGUEZ BLANCA Dona CADET CLUB EXCTA. MADTEAM 0:51:43 0:00:00 0:51:43 88
3 512 ROCA PAUTAS AINA Dona CADET ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDÀ 0:52:01 0:00:00 0:52:01 78
4 506 SALVANS ESTRAGUES BRUNA Dona CADET UNIÓ EXCTA. DE CATALUNYA DE GRÀCIA 0:53:39 0:00:00 0:53:39 72
5 518 MIRALPEIX BUSQUETS BRUNA Dona CADET GRUP EXCTA. FORCES, FORTS I FERMS 0:53:41 0:00:00 0:53:41 68
6 513 LOPEZ MAZORRIAGA OLIVIA Dona CADET CORREDORS DE FONS DE VILADECAVALLS 0:58:01 0:00:00 0:58:01 66
7 526 RIBAS COSTA ANNA Dona CADET CENTRE EXCTA. DE TERRASSA 0:59:00 0:00:00 0:59:00 64
3 SEXE 4 CATEGORIA

Classificació de la prova per subcategoria

LLOC GENERAL DORSAL NOM SEXE SUB CATEGORIA ENTITAT TEMPS PENALITZACIONS TEMPS TOTAL PUNTS SUBCATEGORIA
1 143 AIT MALEK ZAID Home VETERA ALTRES FEDERACIONS 2:02:12 0:00:00 2:02:12 100
2 217 MAS CACERES LLUISMA Home VETERA CLUB BTT MONTBIKE 2:12:20 0:00:00 2:12:20 88
3 89 GARCIA LOPEZ JOSE Mª Home VETERA CLUB CENTRE EXCTA. LA FORADADA 2:12:49 0:00:00 2:12:49 78
4 225 CRUZ INFANTES MIQUEL Home VETERA A.E. MATXACUCA 2:16:54 0:00:00 2:16:54 72
5 92 MARINE CALERO DAVID Home VETERA CENTRE EXCTA. MOLINS DE REI 2:17:29 0:00:00 2:17:29 68
6 124 COSTA PUIGPELAT MARC Home VETERA CLUB ESP. 2 X 2 SANTPEDOR 2:19:34 0:00:00 2:19:34 66
7 221 LLOBERA BALASCH NORBERT Home VETERA GRUP EXCTA. ALBESA 2:23:57 0:00:00 2:23:57 64
8 151 OLIVE BOIX ESTEVE Home VETERA AGRUP. EXCTA. ALCANAR 2:27:37 0:00:00 2:27:37 62
