aneto
Per vuitè any l’Associació de Muntanyencs Berguedans organitza la VIII Vertical Sobrepuny a la Nou de Berguedà.
Si el que t’agrada és l’explosivitat no et pots perdre la vertical, 800m de desnivell en 4km per arribar al cim del Sobrepuny, un dels miradors més espectaculars de la comarca del Berguedà.
Enguany el Vertical Sobrepuny forma part de la XI Copa Catalana de Curses Verticals de la FEEC
DIA: Dissabte 10 Abril 2021
HORARI: 15:30h a 17h
LLOC: La Nou Berguedà
PREU:15€ Federats FEEC
Edat mínima per participar: 13 anys. (adjuntem Autorització de menors)
Seguint amb el protocol còvid, heu de portar signat el Full d’autoresposabilitat que adjuntem en els documents tècnics d’aquesta inscripció.
Classificació de la prova per categoria
?LLOC GENERAL | DORSAL | NOM | SEXE | CATEGORIA | ENTITAT | TEMPS | PENALITZACIONS | TEMPS TOTAL | PUNTS CATEGORIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 184 | MARGARIT SOLE JAN | Home | ABSOLUTA | ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA | 0:29:56 | 0:00:00 | 0:29:56 | 100 |
2 | 2 | RULLAN ESTARELLES PERE | Home | ABSOLUTA | LA MOLINA CLUB DESPORTS | 0:30:35 | 0:00:00 | 0:30:35 | 88 |
1 | 59 | PEREZ ANGLES ALBERT | Home | JUNIOR | CLUB ESQU� CERDANYA SKIMO TEAM | 0:30:40 | 0:00:00 | 0:30:40 | 100 |
1 | 51 | JAUME AMETLLER IU | Home | JUVENIL | ASS. ESP. I CULT. CAPGIRELL | 0:31:04 | 0:00:00 | 0:31:04 | 100 |
3 | 1 | BOLET ARAGONES JORDI | Home | ABSOLUTA | CLUB ESP. CERDANYA PIRINEUS | 0:31:23 | 0:00:00 | 0:31:23 | 78 |
2 | 41 | CASTILLO PAREDES JAN | Home | JUVENIL | CLUB EXCTA. MOIANES INDEPENDENT | 0:31:23 | 0:00:00 | 0:31:23 | 88 |
3 | 46 | NET PUIG IU | Home | JUVENIL | ASS. ESP. TRAIL XICS MONTSENY | 0:31:36 | 0:00:00 | 0:31:36 | 78 |
4 | 47 | PUJIULA COLOM ANIOL | Home | JUVENIL | GRUP EXCTA. CULT. ALPI. LLETISSONADA | 0:31:50 | 0:00:00 | 0:31:50 | 72 |
4 | 5 | BARTI SOLA ISAAC | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. DOLOT | 0:31:56 | 0:00:00 | 0:31:56 | 72 |
5 | 34 | VIDAL CUGAT DAVID | Home | ABSOLUTA | CLUB ESP. DE MUNTANYA LA CAMETA COIXA | 0:32:13 | 0:00:00 | 0:32:13 | 68 |
6 | 136 | ROMANI RODES MARCEL | Home | ABSOLUTA | UNI� EXCTA. DE CATALUNYA DE GRACIA | 0:32:14 | 0:00:00 | 0:32:14 | 66 |
7 | 183 | PRADES MONTFORT DAVID | Home | ABSOLUTA | ASS. ESP. MATXACUCA | 0:32:20 | 0:00:00 | 0:32:20 | 64 |
8 | 129 | FERRER CAMA�ES ALBERT | Home | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 0:32:21 | 0:00:00 | 0:32:21 | 62 |
9 | 6 | BALLUS CASAS ALBERT | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. CALLDETENES | 0:32:39 | 0:00:00 | 0:32:39 | 60 |
10 | 8 | MORALES LOPEZ JOSEP | Home | ABSOLUTA | ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA | 0:32:59 | 0:00:00 | 0:32:59 | 58 |
5 | 97 | TORRELLA OLLER JAN | Home | JUVENIL | UNIOEXCTA. DE CATALUNYA BAGA | 0:33:06 | 0:00:00 | 0:33:06 | 68 |
11 | 80 | VILA FIGUERAS JOAN POL | Home | ABSOLUTA | CLUB ESP. LARENY | 0:33:38 | 0:00:00 | 0:33:38 | 56 |
12 | 9 | ALIS SANCHEZ JORDI | Home | ABSOLUTA | CLUB ESQU� CERDANYA SKIMO TEAM | 0:33:39 | 0:00:00 | 0:33:39 | 54 |
13 | 90 | PALAU ABELLO MARCEL | Home | ABSOLUTA | CASP ANTICS ALUMNES ASSOCIATS | 0:33:53 | 0:00:00 | 0:33:53 | 52 |
14 | 38 | MARIN I LLUCH PAU | Home | ABSOLUTA | CLUB ESQU� CERDANYA SKIMO TEAM | 0:34:12 | 0:00:00 | 0:34:12 | 50 |
2 | 127 | CODINA MIRALLES POL | Home | JUNIOR | CLUB ESP. CERDANYA PIRINEUS | 0:34:14 | 0:00:00 | 0:34:14 | 88 |
3 | 11 | MIRET TOMAS JOSEP | Home | JUNIOR | UNIO EXCTA. URGELLENCA | 0:34:17 | 0:00:00 | 0:34:17 | 78 |
15 | 104 | OLLE BERNADES MARC | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. UECANOIA | 0:34:17 | 0:00:00 | 0:34:17 | 48 |
16 | 27 | ARMADAS SABATE TXIA | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. MADTEAM | 0:34:18 | 0:00:00 | 0:34:18 | 46 |
17 | 66 | SOLER SUCARRATS DAVID | Home | ABSOLUTA | CENTRE MUNTANYENC I DE RECERQUES OLESA | 0:34:23 | 0:00:00 | 0:34:23 | 44 |
18 | 37 | ROSET ROJO JOSEP | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. NAVAS | 0:34:43 | 0:00:00 | 0:34:43 | 42 |
19 | 25 | GELONCH AZNAR ADRIA | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. PRIORAT | 0:34:48 | 0:00:00 | 0:34:48 | 40 |
20 | 4 | CARDONA COLL NIL | Home | ABSOLUTA | SKI CLUB CAMPRODON | 0:34:55 | 0:00:00 | 0:34:55 | 38 |
4 | 53 | SAGUE SORS QUIRZE | Home | JUNIOR | ASS. ESP. I CULT. CAPGIRELL | 0:35:14 | 0:00:00 | 0:35:14 | 72 |
21 | 26 | SANTAMARIA MARTINEZ ENRIQUE | Home | ABSOLUTA | CLUB MUNTANYENC MONISTROLENC | 0:35:21 | 0:00:00 | 0:35:21 | 36 |
22 | 32 | VIDAL GARCIA JORDI | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. MONTBLANC | 0:35:26 | 0:00:00 | 0:35:26 | 34 |
23 | 33 | DUARRI GUILA ADRIA | Home | ABSOLUTA | AGRUP. CULT. ESP. BOMBERS DE BARCELONA | 0:35:35 | 0:00:00 | 0:35:35 | 32 |
24 | 160 | GUARDIA COLOMER MARC | Home | ABSOLUTA | CLUB MUNTANYENC MONISTROLENC | 0:35:42 | 0:00:00 | 0:35:42 | 30 |
5 | 42 | JUAN SABATER ORIOL | Home | JUNIOR | UNIO EXCTA. DE CATALUNYA MATARO | 0:35:45 | 0:00:00 | 0:35:45 | 68 |
25 | 64 | OLIVA TARTAJADA DAVID | Home | ABSOLUTA | UNIO EXCTA. VIC | 0:35:45 | 0:00:00 | 0:35:45 | 28 |
6 | 56 | CABEZA PINTOR SERGI | Home | JUNIOR | CLUB EXCTA. MADTEAM | 0:35:46 | 0:00:00 | 0:35:46 | 66 |
7 | 48 | CABALLERIA GOMEZ RAMON | Home | JUNIOR | GRUP EXCTA. CULT. ALPI. LLETISSONADA | 0:35:53 | 0:00:00 | 0:35:53 | 64 |
26 | 12 | SUNYER MINGO CARLES | Home | ABSOLUTA | FOMENT ARQUEOLOGIC EXCTA. SALLENTI | 0:36:06 | 0:00:00 | 0:36:06 | 26 |
27 | 68 | REQUENA JUAN ORIOL | Home | ABSOLUTA | ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA | 0:36:06 | 0:00:00 | 0:36:06 | 24 |
28 | 168 | CALDERO BALA�A GENIS | Home | ABSOLUTA | ESPOT ESQUICLUB VALLS DANEU | 0:36:06 | 0:00:00 | 0:36:06 | 22 |
29 | 111 | CANTENYS VILALTA MARC | Home | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 0:36:14 | 0:00:00 | 0:36:14 | 20 |
6 | 54 | ALVAREZ DEL VAL GAEL | Home | JUVENIL | CLUB ESP. MINDUNDIS TEAM | 0:36:15 | 0:00:00 | 0:36:15 | 66 |
30 | 119 | FERRE HUGUET JOSEP | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. PRIORAT | 0:36:15 | 0:00:00 | 0:36:15 | 18 |
31 | 36 | CABRERA MONTA�A GUILLEM | Home | ABSOLUTA | ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA | 0:36:30 | 0:00:00 | 0:36:30 | 16 |
32 | 174 | BARCELO BADIA FERRAN | Home | ABSOLUTA | UNIO EXCTA. DE CATALUNYA BARCELONA | 0:36:41 | 0:00:00 | 0:36:41 | 14 |
8 | 137 | PORTA PRAT PERE | Home | JUNIOR | UNIO EXCTA. VIC | 0:36:51 | 0:00:00 | 0:36:51 | 62 |
33 | 114 | RIBA BURDO JOAN | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. BANDOLERS DE SANT FELIU SASSERRA | 0:36:51 | 0:00:00 | 0:36:51 | 12 |
34 | 31 | PRUNA GALOCHA ENRIC | Home | ABSOLUTA | CLUB ESP. CERDANYA PIRINEUS | 0:36:54 | 0:00:00 | 0:36:54 | 10 |
35 | 70 | SUBIRANA DALMAU FABIA | Home | ABSOLUTA | UNIO EXCTA. VIC | 0:36:58 | 0:00:00 | 0:36:58 | 8 |
36 | 71 | MASSO GOMEZ ORIOL | Home | ABSOLUTA | CLUB ESP. 2 X 2 SANTPEDOR | 0:37:01 | 0:00:00 | 0:37:01 | 6 |
37 | 10 | BACARDIT TUDELA NIL | Home | ABSOLUTA | FOMENT ARQUEOLOGIC EXCTA. SALLENTI | 0:37:05 | 0:00:00 | 0:37:05 | 4 |
38 | 139 | COCA JAVIER | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. SANT VICEN� | 0:37:09 | 0:00:00 | 0:37:09 | 2 |
39 | 172 | PUJOL RUBIO JORDI | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. CALLDETENES | 0:37:10 | 0:00:00 | 0:37:10 | 2 |
9 | 55 | BELLA PINYOL ROGER | Home | JUNIOR | CLUB ATLETIC ESPLUGUI | 0:37:16 | 0:00:00 | 0:37:16 | 60 |
40 | 29 | FARGAS BUSQUETS SALVI | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. MADTEAM | 0:37:23 | 0:00:00 | 0:37:23 | 2 |
41 | 133 | RAMADA NIL | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. DE GRACIA | 0:37:31 | 0:00:00 | 0:37:31 | 2 |
42 | 128 | CASTELLOTE BORRELL MIQUEL | Home | ABSOLUTA | UNIO EXCTA. DE CATALUNYA DE GRACIA | 0:38:03 | 0:00:00 | 0:38:03 | 2 |
43 | 39 | ESTEVEZ ALVAREZ RAUL | Home | ABSOLUTA | ASS. ESP. MATXACUCA | 0:38:07 | 0:00:00 | 0:38:07 | 2 |
1 | 14 | GUIRADO SANCHEZ ANNA | Dona | ABSOLUTA | ASS. ESP. TRAIL XICS MONTSENY | 0:38:12 | 0:00:00 | 0:38:12 | 100 |
10 | 50 | CALERO MA�AS ERIK | Home | JUNIOR | CENTRE EXCTA. DEL PENED�S | 0:38:20 | 0:00:00 | 0:38:20 | 58 |
44 | 173 | RUBIO BOBET IVAN RUBIO BOBET | Home | ABSOLUTA | ASS. ESP. CENTRE ALPI VALL DEL SEGADELL | 0:38:28 | 0:00:00 | 0:38:28 | 2 |
45 | 171 | RIBA PUIGORIOL JOAN | Home | ABSOLUTA | UNIO EXCTA. PRATS | 0:38:32 | 0:00:00 | 0:38:32 | 2 |
7 | 49 | TORNE LLUC | Home | JUVENIL | CLUB EXCTA. UECANOIA | 0:38:34 | 0:00:00 | 0:38:34 | 64 |
8 | 130 | ESQUERDA MART1 | Home | JUVENIL | CENTRE EXCTA. DE TERRASSA | 0:38:43 | 0:00:00 | 0:38:43 | 62 |
2 | 21 | PONS TORRES MIREIA | Dona | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. DE RUBI | 0:38:53 | 0:00:00 | 0:38:53 | 88 |
46 | 164 | GUIMERA MULLOR JOSEP | Home | ABSOLUTA | CLUB MUNTANYENC MONISTROLENC | 0:38:53 | 0:00:00 | 0:38:53 | 2 |
47 | 88 | ABELLA CALLARISA JOAN | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. REFALGARI | 0:38:58 | 0:00:00 | 0:38:58 | 2 |
48 | 96 | GONFAUS CASTA�O ALBERT | Home | ABSOLUTA | ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA | 0:38:58 | 0:00:00 | 0:38:58 | 2 |
9 | 58 | CAPDEVILA GARCIA ARAN | Home | JUVENIL | ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA | 0:38:59 | 0:00:00 | 0:38:59 | 60 |
3 | 20 | SABATA FONT CLAUDIA | Dona | ABSOLUTA | CLUB ESQUI BERGUEDA | 0:39:02 | 0:00:00 | 0:39:02 | 78 |
49 | 176 | RELATS MOLINA XEVI | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. TARADELL | 0:39:02 | 0:00:00 | 0:39:02 | 2 |
1 | 45 | GONFAUS SELLES MARTINA | Dona | JUVENIL | ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA | 0:39:05 | 0:00:00 | 0:39:05 | 100 |
4 | 17 | GABARRO MORENTE GEORGINA | Dona | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. UECANOIA | 0:39:18 | 0:00:00 | 0:39:18 | 72 |
5 | 73 | VILARNAU COMPTE CRISTINA | Dona | ABSOLUTA | CLUB CENTRE EXCTA. LA VALL DEL TERRI | 0:39:22 | 0:00:00 | 0:39:22 | 68 |
50 | 117 | GRAS VIVES JOSEP | Home | ABSOLUTA | ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA | 0:39:25 | 0:00:00 | 0:39:25 | 2 |
51 | 100 | PATI�O UBIA DAVID | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. UECANOIA | 0:39:36 | 0:00:00 | 0:39:36 | 2 |
52 | 142 | PONT TORNE FRANCESC | Home | ABSOLUTA | ASS. ESP. MATXACUCA | 0:39:39 | 0:00:00 | 0:39:39 | 2 |
53 | 89 | TURA MORALES EDUARD | Home | ABSOLUTA | CLUB CENTRE EXCTA. CALDES DE MONTBUI | 0:39:49 | 0:00:00 | 0:39:49 | 2 |
11 | 60 | OLARIA MORENO POL | Home | JUNIOR | CLUB EXCTA. ARITJOL | 0:39:58 | 0:00:00 | 0:39:58 | 56 |
54 | 143 | CARDONA CHAMORRO JAUME | Home | ABSOLUTA | GRUP EXCTA. FORCES FORTS I FERMS | 0:39:58 | 0:00:00 | 0:39:58 | 2 |
55 | 106 | TAPIAS PLANAS ALBERT | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. SANT QUIRZE DEL VALLES | 0:40:05 | 0:00:00 | 0:40:05 | 2 |
56 | 28 | MARSE VIDAL PERE | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. UECANOIA | 0:40:23 | 0:00:00 | 0:40:23 | 2 |
57 | 99 | FORCADA TUBAU JOAN | Home | ABSOLUTA | ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA | 0:40:27 | 0:00:00 | 0:40:27 | 2 |
58 | 69 | NEILA PEREZ DAVID | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. DE RUBI | 0:40:39 | 0:00:00 | 0:40:39 | 2 |
1 | 44 | GONFAUS SELLES LAIA | Dona | JUNIOR | ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA | 0:40:43 | 0:00:00 | 0:40:43 | 100 |
59 | 62 | ESPINAL SACRISTAN LLUIS | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. MOIANES INDEPENDENT | 0:40:45 | 0:00:00 | 0:40:45 | 2 |
12 | 125 | XIFRE GOMIS ARNAU | Home | JUNIOR | AGRUP. EXCTA. CATALUNYA | 0:40:49 | 0:00:00 | 0:40:49 | 54 |
6 | 81 | PUJOL VALENCIA ANNA | Dona | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. MADTEAM | 0:40:52 | 0:00:00 | 0:40:52 | 66 |
7 | 113 | CRUXENT CORT JORDI | Dona | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. MADTEAM | 0:40:56 | 0:00:00 | 0:40:56 | 64 |
2 | 24 | GUITART BARRAL BERTA | Dona | JUVENIL | ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA | 0:40:59 | 0:00:00 | 0:40:59 | 88 |
60 | 169 | RIUS HERNANDEZ CAROLINA | Home | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 0:41:03 | 0:00:00 | 0:41:03 | 2 |
61 | 23 | ARCOS ZAFRA MERCEDES | Home | ABSOLUTA | CLUB MUNTANYENC SANT CUGAT | 0:41:06 | 0:00:00 | 0:41:06 | 2 |
62 | 112 | LOOMANS GUARDIA BERNAT | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. GUISSONENC | 0:41:23 | 0:00:00 | 0:41:23 | 2 |
63 | 30 | AYLLON ARAGONES ANDREU | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. ARITJOL | 0:41:27 | 0:00:00 | 0:41:27 | 2 |
64 | 102 | PATI�O UBIA XAVIER | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. UECANOIA | 0:41:30 | 0:00:00 | 0:41:30 | 2 |
65 | 159 | ROURA FARRARONS JOSEP | Home | ABSOLUTA | GRUP EXCTA. FORCES FORTS I FERMS | 0:41:34 | 0:00:00 | 0:41:34 | 2 |
66 | 120 | FIGULS TORREBADELLA LLUIS | Home | ABSOLUTA | ASS. ESP. PALLARS | 0:41:43 | 0:00:00 | 0:41:43 | 2 |
67 | 165 | CIURANA SALES MARTI | Home | ABSOLUTA | UNIO EXCTA. VIC | 0:41:55 | 0:00:00 | 0:41:55 | 2 |
68 | 155 | CABALLE PLANAS RAMON | Home | ABSOLUTA | CLUB ESQUI BERGUEDA | 0:41:59 | 0:00:00 | 0:41:59 | 2 |
69 | 147 | PLA PERRAMON PERE | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. MADTEAM | 0:42:02 | 0:00:00 | 0:42:02 | 2 |
8 | 19 | VILA TURA LAURA | Dona | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. MADTEAM | 0:42:04 | 0:00:00 | 0:42:04 | 62 |
9 | 18 | CASTELLSAGUE BONADA ONA | Dona | ABSOLUTA | AGRUP. CULT. ESP. BOMBERS DE BARCELONA | 0:42:05 | 0:00:00 | 0:42:05 | 60 |
3 | 179 | TORRA GENDRAU ARES | Dona | JUVENIL | ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA | 0:42:05 | 0:00:00 | 0:42:05 | 78 |
10 | 105 | PUYALS BOIX LIDIA | Dona | ABSOLUTA | UNIO EXCTA. URGELLENCA | 0:42:07 | 0:00:00 | 0:42:07 | 58 |
70 | 123 | FERRANDEZ CANYADELL DAVID | Home | ABSOLUTA | UNIO EXCTA. VIC | 0:42:20 | 0:00:00 | 0:42:20 | 2 |
71 | 167 | ELVIRA COLOM XAVIER | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. MADTEAM | 0:42:24 | 0:00:00 | 0:42:24 | 2 |
72 | 131 | GOAR BARBOSA PABLO | Home | ABSOLUTA | JOVENTUT ATLETICA MONTCADA | 0:42:47 | 0:00:00 | 0:42:47 | 2 |
73 | 84 | ESTEBAN QUERENCIA OSCAR | Home | ABSOLUTA | CLUB POLIESPORTIU PUIGCERDA | 0:43:02 | 0:00:00 | 0:43:02 | 2 |
74 | 93 | SERDA FERRER ESTEVE | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. MADTEAM | 0:43:09 | 0:00:00 | 0:43:09 | 2 |
75 | 181 | GARRA SORIA CESAR | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. MADTEAM | 0:43:27 | 0:00:00 | 0:43:27 | 2 |
76 | 91 | TOMAS UBEDA ARISTARCO | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. MADTEAM | 0:43:41 | 0:00:00 | 0:43:41 | 2 |
11 | 67 | DOMENECH MARTINEZ AITANA | Dona | ABSOLUTA | CENTRE MUNTANYENC I DE RECERQUES OLESA | 0:43:45 | 0:00:00 | 0:43:45 | 56 |
12 | 78 | ROCA RIERA SILVIA | Dona | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. TARADELL | 0:43:50 | 0:00:00 | 0:43:50 | 54 |
77 | 135 | SALADIE OLIVE CARLES | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. MADTEAM | 0:44:19 | 0:00:00 | 0:44:19 | 2 |
13 | 161 | FERNANDEZ OLIVER NURIA | Dona | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. TORELLO | 0:44:21 | 0:00:00 | 0:44:21 | 52 |
78 | 108 | GRANE DE DALMAU MARC | Home | ABSOLUTA | AGRUP. CIENTIFICO EXCTA. MATARO | 0:44:21 | 0:00:00 | 0:44:21 | 2 |
79 | 122 | MURILLO FUENTES CARLOS MIGUEL | Home | ABSOLUTA | AGRUP. EXCTA. MONTSANT | 0:44:35 | 0:00:00 | 0:44:35 | 2 |
2 | 182 | COSTA DIEZ MARIA | Dona | JUNIOR | ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA | 0:44:37 | 0:00:00 | 0:44:37 | 88 |
11 | 124 | PLANAS DOMENECH BERNAT | Home | JUVENIL | CLUB ESQUI GIRONA | 0:44:41 | 0:00:00 | 0:44:41 | 58 |
4 | 151 | CORDOBA MATIAS MAR | Dona | JUVENIL | CLUB EXCTA. DE SANT QUIRZE | 0:44:50 | 0:00:00 | 0:44:50 | 72 |
14 | 82 | GUITERAS RIUPAIRO ANNA | Dona | ABSOLUTA | CLUB ATLETIC LESPORTIU TORELLO | 0:44:56 | 0:00:00 | 0:44:56 | 50 |
5 | 154 | ESCURA PERRIER LINA | Dona | JUVENIL | CLUB EXCTA. MADTEAM | 0:45:17 | 0:00:00 | 0:45:17 | 68 |
12 | 110 | CRESPIERA PIELLA PAU | Home | JUVENIL | CLUB EXCTA. MOIANES INDEPENDENT | 0:45:27 | 0:00:00 | 0:45:27 | 56 |
15 | 16 | ROS CASTET ARAN | Dona | ABSOLUTA | CLUB ESQUIVAL DARAN | 0:45:28 | 0:00:00 | 0:45:28 | 48 |
80 | 76 | CAMARA PERALES TONI | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. MADTEAM | 0:45:31 | 0:00:00 | 0:45:31 | 2 |
16 | 134 | CORBELLA ALCANTARA CARLOTA | Dona | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. INDEPENDENT DE CATALUNYA | 0:45:33 | 0:00:00 | 0:45:33 | 46 |
81 | 98 | MARTINEZ GARCIA JOSEP | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. MOIANES INDEPENDENT | 0:45:38 | 0:00:00 | 0:45:38 | 2 |
82 | 94 | PARCERISAS BRUGAROLA LLUIS | Home | ABSOLUTA | UNIO EXCTA. VIC | 0:45:50 | 0:00:00 | 0:45:50 | 2 |
13 | 138 | MERIDA ALBALADEJO ADRIA | Home | JUNIOR | CENTRE MUNTANYENC SANT LLOREN� | 0:45:50 | 0:00:00 | 0:45:50 | 52 |
17 | 13 | CASELLAS CUNILL MIREIA | Dona | ABSOLUTA | UNIO EXCTA. VIC | 0:45:59 | 0:00:00 | 0:45:59 | 44 |
83 | 177 | LLOBET ESQUIUS FRANCESC | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. UECANOIA | 0:46:02 | 0:00:00 | 0:46:02 | 2 |
18 | 175 | AIZCORBE MARGINET MAR | Dona | ABSOLUTA | UNIO EXCTA. DE CATALUNYA BARCELONA | 0:46:04 | 0:00:00 | 0:46:04 | 42 |
19 | 87 | CORNET AUGE CLARA | Dona | ABSOLUTA | CLUB ESQUI BERGUEDA | 0:46:08 | 0:00:00 | 0:46:08 | 40 |
84 | 35 | VILLAR YANEZ PAU | Home | ABSOLUTA | UNIO EXCTA. DE CATALUNYA BARCELONA | 0:46:26 | 0:00:00 | 0:46:26 | 2 |
85 | 156 | INFANTE LAGUNILLA CARMELO | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. MADTEAM | 0:46:51 | 0:00:00 | 0:46:51 | 2 |
86 | 148 | LOPEZ VARGAS CARLOS | Home | ABSOLUTA | CLUB CENTRE EXCTA. PI TALLAT | 0:47:07 | 0:00:00 | 0:47:07 | 2 |
87 | 140 | LIEBANAS RUIZ JOAN CARLES | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. MADTEAM | 0:47:09 | 0:00:00 | 0:47:09 | 2 |
20 | 65 | AGUT FUENTES SILVIA | Dona | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. ALLIBERADRENALINA | 0:47:23 | 0:00:00 | 0:47:23 | 38 |
6 | 43 | PLANAS SANCHEZ JOANA | Dona | JUVENIL | ASS. ESP. TRAIL XICS MONTSENY | 0:47:28 | 0:00:00 | 0:47:28 | 66 |
3 | 52 | LUSCHER ALEMANY MIREIA | Dona | JUNIOR | UNIO EXCTA. VIC | 0:47:35 | 0:00:00 | 0:47:35 | 78 |
4 | 79 | TARRAGO CLOP NURIA | Dona | JUNIOR | FOMENT ARQUEOLOGIC EXCTA. SALLENTI | 0:47:39 | 0:00:00 | 0:47:39 | 72 |
88 | 115 | NU�EZ PUJOL DAVID | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. UECANOIA | 0:48:23 | 0:00:00 | 0:48:23 | 2 |
89 | 116 | SOLER CASTELLTORT EMILI | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. UECANOIA | 0:48:26 | 0:00:00 | 0:48:26 | 2 |
90 | 74 | SERRA PARAREDA EDUARD | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. TARADELL | 0:48:33 | 0:00:00 | 0:48:33 | 2 |
21 | 92 | GUERID ANNA MAGDALENA | Dona | ABSOLUTA | ASS. ESP. TRAIL XICS MONTSENY | 0:48:59 | 0:00:00 | 0:48:59 | 36 |
5 | 150 | SANLLEHY SELLART ZOE | Dona | JUNIOR | CLUB ARANES DESPORTS DIUERN | 0:48:59 | 0:00:00 | 0:48:59 | 68 |
91 | 149 | ANGLES TALLADA JOAQUIM | Home | ABSOLUTA | ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA | 0:49:51 | 0:00:00 | 0:49:51 | 2 |
22 | 22 | BERTRAN MASANES ELISABET | Dona | ABSOLUTA | ASS. ESP. MATXACUCA | 0:50:15 | 0:00:00 | 0:50:15 | 34 |
92 | 72 | CASTILLO SOLANS JOAN | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. MOIANES INDEPENDENT | 0:50:19 | 0:00:00 | 0:50:19 | 2 |
23 | 152 | HILL SILVIA | Dona | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. ALLIBERADRENALINA | 0:50:25 | 0:00:00 | 0:50:25 | 32 |
93 | 121 | RAYMOND DE LA NOUGARED MARQUES ANDREU | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. MADTEAM | 0:51:09 | 0:00:00 | 0:51:09 | 2 |
7 | 163 | CRIBALLES CASALI LIDIA | Dona | JUVENIL | CENTRE EXCTA. TORELLO | 0:51:24 | 0:00:00 | 0:51:24 | 64 |
94 | 63 | AZAROLA PRESTAMERO PEDRO MARIA | Home | ABSOLUTA | UNIO MUNTANYENCA ERAMPRUNYA | 0:52:07 | 0:00:00 | 0:52:07 | 2 |
95 | 95 | BANCELLS BORRAS FRANCESC DASSIS | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. DE RUBI | 0:52:31 | 0:00:00 | 0:52:31 | 2 |
96 | 85 | ROVIRO PARAREDA PERE | Home | ABSOLUTA | UNIO EXCTA. VIC | 0:52:56 | 0:00:00 | 0:52:56 | 2 |
97 | 126 | MARLES DIAZ SANTI | Home | ABSOLUTA | ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA | 0:54:25 | 0:00:00 | 0:54:25 | 2 |
13 | 103 | JIMENEZ ISABAL ALBERT | Home | JUVENIL | CLUB ESP. PRORUNNERS | 0:56:16 | 0:00:00 | 0:56:16 | 54 |
98 | 144 | IZQUIERDO JORDI | Home | ABSOLUTA | UNIO EXCTA. DE CATALUNYA BARCELONA | 0:58:09 | 0:00:00 | 0:58:09 | 2 |
99 | 162 | SANCHEZ GONZALEZ MIQUEL MIVASAGO | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. ARITJOL | 1:04:13 | 0:00:00 | 1:04:13 | 2 |
