Agenda / Competició
Ultra Comapedrosa by Grifone
Distància 50km
Desnivell 3800m+
Aquesta prova forma part de 2020 - 9a Copa Catalana de Curses d'Ultraresistència
Curses per Muntanya25 de juliol 2021 - 6h - 20h
Arinsal (Andorra)
Preu Preu: 79€ (anticipat fins el 28/06/2021) A partir del 29/06/2021: 85€
Contacte
+34 93 808 80 91 info@ocisport.net
La Ultra Comapedrosa proposa 50 Km i +3.800 m de desnivell positiu, amb un traçat espectacular per l’entorn d’Arinsal i els cims, carenes i boscos del Parc Natural Comunal de les Valls del Comapedrosa. Una prova exigent que farà gaudir d’allò més els amants d’aquest tipus de proves i que, òbviament, els durà a coronar el sostre del País dels Pirineus.
La seva primera part ressegueix el traçat de la Skyrace de 21 Km, sortint d’Arinsal, pujant al Pic de les Fonts (2.749 m), baixant fins al Refugi del Pla de l’Estany, ascendint al Pic de Comapedrosa (2.942 m) i arribant al Refugi de Comapedrosa, previ pas per l’Estany Negre. A partir d’aquí comença el nou traçat, pujant a la Portella de Sanfons i al Pic del Port Vell (2.655 m), seguint cap al Cap de l’Ovella (2.541 m) i baixant al Coll de la Botella pel Port de Cabús i les Bordes de Setúria. Des d’aquí, tornada cap al Pic del Port Vell i el Refugi de Comapedrosa, amb la baixada final fins a la meta d’Arinsal.
Aquest any 2021, la distància Ultra forma part de les Peaks Ultra Series, un circuit promogut per Ocisport en el seu 20è aniversari, que desafia a finalitzar la Ultra Trail Barcelona, la Ultra Els Bastions i la Ultra Comapedrosa. Tres proves de gran exigència amb 203 km en total, 13.500 m de desnivell positiu i una vintena de cims mítics de Catalunya i Andorra.
Classificació de la prova per categoria
LLOC GENERAL | DORSAL | NOM | SEXE | CATEGORIA | ENTITAT | TEMPS | PENALITZACIONS | TEMPS TOTAL | PUNTS CATEGORIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3110 | AURELL BOVE PERE | Home | ABSOLUTA | CLUB ESP. DE MUNTANYA LA CAMETA COIXA | 06:58:49 | 00:00:00 | 06:58:49 | 1128 |
2 | 3208 | COMA CASES DAVID | Home | ABSOLUTA | CLUB ESQUI GIRONA | 07:39:01 | 00:00:00 | 07:39:01 | 1078 |
3 | 3130 | TODA MAS ALEIX | Home | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 07:43:35 | 00:00:00 | 07:43:35 | 1038 |
4 | 3197 | DURAN PRADAS QUIM | Home | ABSOLUTA | ASS. ESP. VIDABONA | 07:45:42 | 00:00:00 | 07:45:42 | 1008 |
5 | 3053 | BES GINESTA JORDI | Home | ABSOLUTA | CLUB ESQUI GIRONA | 07:50:46 | 00:00:00 | 07:50:46 | 988 |
6 | 3118 | DOMENECH ALVAREZ SAU | Home | ABSOLUTA | CLUB ESP. DACTIVITATS DE MUNTANYA PARETS CAM | 07:51:48 | 00:00:00 | 07:51:48 | 968 |
7 | 3229 | STOCEK FABIAN | Home | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 07:56:38 | 00:00:00 | 07:56:38 | 948 |
8 | 3276 | SANVICENTE ROCHA LLUIS | Home | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 08:08:14 | 00:00:00 | 08:08:14 | 928 |
9 | 3119 | SALVAT FARGAS ISAAC | Home | ABSOLUTA | AGRUP. CULT. VILA SECA | 08:10:34 | 00:00:00 | 08:10:34 | 908 |
10 | 3218 | VALERO ALARCON GABRIEL | Home | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 08:24:01 | 00:00:00 | 08:24:01 | 888 |
11 | 3254 | BERROYA DEL CUETO GERARD | Home | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 08:33:38 | 00:00:00 | 08:33:38 | 878 |
12 | 3060 | AGUILAR ROMERO MARIO | Home | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 08:37:52 | 00:00:00 | 08:37:52 | 868 |
13 | 3167 | VIÑAS VILARDEBO VALENTI | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. HOSTALETS DE BALENYA | 08:45:31 | 00:00:00 | 08:45:31 | 858 |
14 | 3269 | LÓPEZ DOMENECH GIL | Home | ABSOLUTA | ASS. EXCTA. MONTMELL | 08:51:04 | 00:00:00 | 08:51:04 | 848 |
15 | 3165 | ALVAREZ MORALES JESUS | Home | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 08:52:29 | 00:00:00 | 08:52:29 | 838 |
16 | 3121 | CATALAN CORELLA JORGE | Home | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 08:52:30 | 00:00:00 | 08:52:30 | 828 |
1 | 3260 | ESPAÑOL BADA ROSER | Dona | ABSOLUTA | UNIO EXCTA. URGELLENCA | 08:55:29 | 00:00:00 | 08:55:29 | 1128 |
17 | 3223 | DOMENECH BOIRA CARLES | Home | ABSOLUTA | ASS. ESP. VIDABONA | 09:00:52 | 00:00:00 | 09:00:52 | 823 |
18 | 3225 | GENSANA FARRE DAVID | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. ALTA RIBAGORÇA | 09:02:14 | 00:00:00 | 09:02:14 | 818 |
19 | 3172 | LEKUE AZKUETA IKER | Home | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 09:04:06 | 00:00:00 | 09:04:06 | 813 |
20 | 3080 | VILA FABRA PAU | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. MONTBLANC | 09:05:19 | 00:00:00 | 09:05:19 | 808 |
21 | 3083 | NAVARRO BARBERA JORDI | Home | ABSOLUTA | UNIO EXCTA. DE CATALUNYA TORTOSA | 09:05:19 | 00:00:00 | 09:05:19 | 803 |
22 | 3052 | GARCIA COBOS ALBERT | Home | ABSOLUTA | CLUB CAMI DELS IBERS TRAIL RUNNING | 09:12:50 | 00:00:00 | 09:12:50 | 798 |
23 | 3105 | FRAILE JIMENEZ JESUS | Home | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 09:13:49 | 00:00:00 | 09:13:49 | 793 |
2 | 3206 | GUTIERREZ LUEJE CLAUDIA | Dona | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 09:16:21 | 00:00:00 | 09:16:21 | 1078 |
24 | 3279 | SOLER ESPARBE JOAN | Home | ABSOLUTA | ASS. MUNTANYENCS BERGUEDANS | 09:22:46 | 00:00:00 | 09:22:46 | 788 |
25 | 3146 | DIAZ CARRETERO SERGIO | Home | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 09:23:15 | 00:00:00 | 09:23:15 | 783 |
26 | 3098 | GONFAUS CASTAÑO ALBERT | Home | ABSOLUTA | ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA | 09:23:19 | 00:00:00 | 09:23:19 | 778 |
27 | 3275 | SANCHEZ OSCAR | Home | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 09:24:00 | 00:00:00 | 09:24:00 | 773 |
28 | 3116 | BERTOMEU CARRASCOSA RAFAEL | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. DEL PENEDES | 09:26:56 | 00:00:00 | 09:26:56 | 768 |
3 | 3035 | RIUS HERNANDEZ CAROLINA | Dona | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 09:27:59 | 00:00:00 | 09:27:59 | 1038 |
29 | 3168 | MENDEZ DIAZ MIGUEL | Home | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 09:33:19 | 00:00:00 | 09:33:19 | 763 |
30 | 3171 | BORES SAINZ DE VICUÑA JAVIER | Home | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 09:33:19 | 00:00:00 | 09:33:19 | 758 |
31 | 3044 | FLORES GRIFOL DIDAC | Home | ABSOLUTA | CENTRE QUITXALLA EXCURSIONISTA | 09:34:55 | 00:00:00 | 09:34:55 | 753 |
32 | 3270 | MARESMA FELIPO LLUC | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. ULLDECONA | 09:35:47 | 00:00:00 | 09:35:47 | 748 |
33 | 3267 | LLOBERA BALASCH NORBERT | Home | ABSOLUTA | GRUP EXCTA. ALBESA | 09:37:19 | 00:00:00 | 09:37:19 | 743 |
34 | 3216 | VILA GRAMAJE JOSE | Home | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 09:38:04 | 00:00:00 | 09:38:04 | 738 |
35 | 3138 | LARA BALAGUER DAVID | Home | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 09:41:34 | 00:00:00 | 09:41:34 | 733 |
36 | 3147 | ALLUE JOSE LUIS | Home | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 09:44:26 | 00:00:00 | 09:44:26 | 728 |
37 | 3127 | RUIZ VELEZ MINGO | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. MOLINS DE REI | 09:44:40 | 00:00:00 | 09:44:40 | 725 |
38 | 3122 | SAN CRISTOBAL VAQUER VICENÇ | Home | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 09:47:38 | 00:00:00 | 09:47:38 | 722 |
39 | 3096 | ORTEGA GARCIA FRANCISCO | Home | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 09:51:25 | 00:00:00 | 09:51:25 | 719 |
40 | 3281 | VILA ARIZA JORDI | Home | ABSOLUTA | ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA | 09:52:16 | 00:00:00 | 09:52:16 | 716 |
4 | 3228 | LANA MEG | Dona | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 09:55:57 | 00:00:00 | 09:55:57 | 1008 |
41 | 3001 | ORDOÑO SANTANA ANDER | Home | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 10:03:38 | 00:00:00 | 10:03:38 | 713 |
42 | 3008 | RUEDA CICUENDEZ CARLOS | Home | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 10:04:04 | 00:00:00 | 10:04:04 | 710 |
43 | 3046 | DE MIGUEL BOLIBAR GAIZKA | Home | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 10:04:06 | 00:00:00 | 10:04:06 | 707 |
44 | 3259 | DURAN CASTAÑEDA RAFAEL | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. MADTEAM | 10:06:29 | 00:00:00 | 10:06:29 | 704 |
45 | 3129 | GARCIA CUESTA MARC | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. REFALGARI | 10:07:14 | 00:00:00 | 10:07:14 | 701 |
46 | 3069 | JUAN CAMPS CASTELL AGUS | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. ULLDECONA | 10:09:43 | 00:00:00 | 10:09:43 | 698 |
47 | 3039 | SOLER TORRADAS JORDI | Home | ABSOLUTA | CLUB CENTRE EXCTA. LLORENÇA | 10:10:50 | 00:00:00 | 10:10:50 | 695 |
48 | 3205 | BERNAT GIL ALEJO | Home | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 10:11:03 | 00:00:00 | 10:11:03 | 692 |
49 | 3014 | MARQUES FILIPE | Home | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 10:12:26 | 00:00:00 | 10:12:26 | 689 |
5 | 3152 | GILIBETS I BARBENS LAIA | Dona | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 10:16:09 | 00:00:00 | 10:16:09 | 988 |
50 | 3194 | GOMES DE LIMA ANTONIO | Home | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 10:18:31 | 00:00:00 | 10:18:31 | 686 |
51 | 3023 | CULLERE SALVIA ROGER | Home | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 10:20:28 | 00:00:00 | 10:20:28 | 683 |
52 | 3018 | PUJOL CARVENTUS MARIANO | Home | ABSOLUTA | CENTRE PROMOCIO ACTIVITATS MUNTANYA | 10:21:16 | 00:00:00 | 10:21:16 | 680 |
53 | 3272 | MASES XIFRE ALEX | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. LINYOLA | 10:22:03 | 00:00:00 | 10:22:03 | 677 |
54 | 3156 | PINILLA CARCELES JOSE ANTONIO | Home | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 10:27:04 | 00:00:00 | 10:27:04 | 674 |
55 | 3226 | UNZURRUNZAGA GAMBOA ANDER | Home | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 10:27:39 | 00:00:00 | 10:27:39 | 671 |
56 | 3045 | SASTRE SENDRA FERNANDO | Home | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 10:33:08 | 00:00:00 | 10:33:08 | 668 |
57 | 3041 | BARCOS NAVARRO FERNANDO | Home | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 10:41:19 | 00:00:00 | 10:41:19 | 665 |
6 | 3189 | ESPINACH CARBO PAULA | Dona | ABSOLUTA | CLUB ESP. DE MUNTANYA LA CAMETA COIXA | 10:41:33 | 00:00:00 | 10:41:33 | 968 |
58 | 3280 | SOLIVERA RETCHAS CARLES | Home | ABSOLUTA | CLUB ESQUI GIRONA | 10:42:34 | 00:00:00 | 10:42:34 | 662 |
59 | 3005 | ROMO CARBONELL MOISES | Home | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 10:43:38 | 00:00:00 | 10:43:38 | 659 |
60 | 3128 | MARTINEZ BUGALLO FRANCISCO | Home | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 10:44:10 | 00:00:00 | 10:44:10 | 656 |
61 | 3007 | AZURMENDI ZABALA IGOR | Home | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 10:44:24 | 00:00:00 | 10:44:24 | 653 |
7 | 3124 | CHIRVECHES DOMINGUEZ VANESA | Dona | ABSOLUTA | CENTRE QUITXALLA EXCURSIONISTA | 10:44:50 | 00:00:00 | 10:44:50 | 948 |
62 | 3195 | AZZOUZ JAMIL | Home | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 10:52:42 | 00:00:00 | 10:52:42 | 650 |
63 | 3217 | MERCADE ALOY ROGER | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. MADTEAM | 10:52:49 | 00:00:00 | 10:52:49 | 647 |
64 | 3150 | MARTIN SALMERON XAVIER | Home | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 10:53:36 | 00:00:00 | 10:53:36 | 644 |
65 | 3148 | GARCIA BOLADERAS XAVI | Home | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 10:53:37 | 00:00:00 | 10:53:37 | 641 |
66 | 3037 | SALAS VALENTIN | Home | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 10:56:01 | 00:00:00 | 10:56:01 | 638 |
67 | 3059 | DE LA FUENTE PEREZ DANIEL | Home | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 10:56:37 | 00:00:00 | 10:56:37 | 635 |
68 | 3066 | MARTINEZ ZULET ENDIKA | Home | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 10:57:41 | 00:00:00 | 10:57:41 | 632 |
69 | 3026 | ALFANI VESES OSCAR | Home | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 10:58:34 | 00:00:00 | 10:58:34 | 629 |
70 | 3120 | PERALES SIMON JAIME | Home | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 10:59:38 | 00:00:00 | 10:59:38 | 626 |
8 | 3224 | LLOP JULIA CRISTINA | Dona | ABSOLUTA | UNIO MUNTANYENCA ERAMPRUNYA | 11:00:51 | 00:00:00 | 11:00:51 | 928 |
71 | 3284 | VINAIXA ROSELLO RICARD | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. TIANA | 11:05:29 | 00:00:00 | 11:05:29 | 623 |
72 | 3268 | LOPEZ BAGES RICART | Home | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 11:07:12 | 00:00:00 | 11:07:12 | 620 |
73 | 3161 | CALSINA ALEIX | Home | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 11:07:22 | 00:00:00 | 11:07:22 | 617 |
9 | 3131 | GEBHARDT VANESSA | Dona | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 11:07:28 | 00:00:00 | 11:07:28 | 908 |
74 | 3263 | GÜELL VILLAR ORIOL | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. ULLDECONA | 11:08:15 | 00:00:00 | 11:08:15 | 614 |
75 | 3091 | SEL-LAM PALOMINO YHEMEL | Home | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 11:08:56 | 00:00:00 | 11:08:56 | 611 |
76 | 3067 | CASARRUBIOS ORTIZ JOSE | Home | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 11:09:00 | 00:00:00 | 11:09:00 | 608 |
77 | 3063 | ARROCHA CAMPDEPADROS MARC | Home | ABSOLUTA | CLUB ESP. CERDANYA PIRINEUS | 11:09:03 | 00:00:00 | 11:09:03 | 605 |
10 | 3064 | VALEIKAITE TOMA | Dona | ABSOLUTA | CLUB ESP. CERDANYA PIRINEUS | 11:09:03 | 00:00:00 | 11:09:03 | 888 |
78 | 3196 | MACIEL DE QUEIROS RUI MIGUEL | Home | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 11:09:39 | 00:00:00 | 11:09:39 | 602 |
79 | 3136 | SAVINIEN LEGELEUX | Home | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 11:15:05 | 00:00:00 | 11:15:05 | 599 |
80 | 3137 | ANTOINE CLAVEL | Home | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 11:15:12 | 00:00:00 | 11:15:12 | 596 |
81 | 3200 | LASZEWICKI EYAL | Home | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 11:16:29 | 00:00:00 | 11:16:29 | 593 |
11 | 3286 | GUILERA SALA MONICA | Dona | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. DEL PENEDES | 11:17:13 | 00:00:00 | 11:17:13 | 878 |
82 | 3048 | RAMIREZ GARCIA JUAN RAMON | Home | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 11:19:37 | 00:00:00 | 11:19:37 | 590 |
83 | 3017 | BALAÑA LLAGOSTERA IVAN | Home | ABSOLUTA | CENTRE EST. RIUDOMENCS ARNAU PALOMAR | 11:21:36 | 00:00:00 | 11:21:36 | 587 |
84 | 3176 | GIL GRASA GUILLERMO | Home | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 11:24:08 | 00:00:00 | 11:24:08 | 584 |
85 | 3258 | DEL PUERTO COSENZA DANIEL | Home | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 11:27:12 | 00:00:00 | 11:27:12 | 581 |
86 | 3025 | GARABAL GARCIA TALAVERA JOSE ANTONIO | Home | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 11:28:08 | 00:00:00 | 11:28:08 | 578 |
87 | 3153 | LLEOPART ESQUERDO ORIOL | Home | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 11:28:44 | 00:00:00 | 11:28:44 | 576 |
88 | 3133 | AGUDO RUIZ FRANCISCO | Home | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 11:28:54 | 00:00:00 | 11:28:54 | 574 |
89 | 3132 | AGUDO RUIZ JUAN FRANCISCO | Home | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 11:28:55 | 00:00:00 | 11:28:55 | 572 |
90 | 3190 | CORRALES DE PABLOS AUGUSTO | Home | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 11:30:01 | 00:00:00 | 11:30:01 | 570 |
91 | 3028 | ARANA SANABRIA IÑIGO | Home | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 11:32:11 | 00:00:00 | 11:32:11 | 568 |
92 | 3106 | MIQUEL I CASTAÑER FRANCESC XAVIER | Home | ABSOLUTA | ASS. EXCTA. CASTELLTERÇOL | 11:34:41 | 00:00:00 | 11:34:41 | 566 |
93 | 3261 | GORDILLO ALVARIN OLIVER | Home | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 11:36:36 | 00:00:00 | 11:36:36 | 564 |
94 | 3274 | SAMA MUÑOZ BLAS | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. INDEPENDENT DE CATALUNYA | 11:36:47 | 00:00:00 | 11:36:47 | 562 |
95 | 3199 | FIGUEROLA MIR JORDI | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. ALTA RIBAGORÇA | 11:40:43 | 00:00:00 | 11:40:43 | 560 |
96 | 3170 | SUBIRANA ROGER | Home | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 11:40:44 | 00:00:00 | 11:40:44 | 558 |
97 | 3271 | MARTI MASES ANTONI | Home | ABSOLUTA | CLUB ESP. PEDALA.CAT BALAGUER | 11:41:02 | 00:00:00 | 11:41:02 | 556 |
12 | 3163 | FORN MUNNE TERESA | Dona | ABSOLUTA | CLUB ESP. CERDANYA PIRINEUS | 11:41:27 | 00:00:00 | 11:41:27 | 868 |
98 | 3108 | MERCADER VILA ERNEST | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. TORELLO | 11:45:57 | 00:00:00 | 11:45:57 | 554 |
99 | 3057 | GONZALEZ ALVAREZ ROMULO | Home | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 11:46:06 | 00:00:00 | 11:46:06 | 552 |
13 | 3201 | GALVANY ROSELLO SARA LAIA | Dona | ABSOLUTA | ASS. LA MASSA CENTRE DE CULT. VILASSARENC | 11:47:39 | 00:00:00 | 11:47:39 | 858 |
100 | 3207 | GUTIERREZ MERE JOSE ANTONIO | Home | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 11:47:41 | 00:00:00 | 11:47:41 | 550 |
101 | 3204 | ALDING MARC THANING | Home | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 11:50:25 | 00:00:00 | 11:50:25 | 548 |
14 | 3143 | PERNEVALL LINDA | Dona | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 11:50:25 | 00:00:00 | 11:50:25 | 848 |
17 | 3126 | SALAN DEL RIO MARTA | Dona | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 11:53:43 | 00:00:00 | 11:53:43 | 838 |
102 | 3027 | MORENO VILLEGAS RAUL | Home | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 11:53:43 | 00:00:00 | 11:53:43 | 546 |
18 | 3125 | ARRIBA SANCHEZ MARIA LUISA | Dona | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 11:53:43 | 00:00:00 | 11:53:43 | 828 |
103 | 3162 | SANCHEZ VILA JORDI | Home | ABSOLUTA | CLUB ATLETIC SANTA FE | 11:54:30 | 00:00:00 | 11:54:30 | 544 |
104 | 3160 | ALSINA REIG MIQUELET | Home | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 11:54:37 | 00:00:00 | 11:54:37 | 542 |
105 | 3178 | MENASSANCH FARRE ADRIA | Home | ABSOLUTA | CLUB ESPORTIU GARRAF RUNNERS | 11:55:55 | 00:00:00 | 11:55:55 | 540 |
19 | 3114 | DOMENECH MARTINEZ AITANA | Dona | ABSOLUTA | CENTRE MUNTANYENC I DE RECERQUES OLESA | 11:57:19 | 00:00:00 | 11:57:19 | 823 |
106 | 3081 | ESTENAGA POVEDA OIER | Home | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 11:57:19 | 00:00:00 | 11:57:19 | 538 |
107 | 3155 | REGUERA ALEX | Home | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 11:58:52 | 00:00:00 | 11:58:52 | 536 |
108 | 3154 | HIDALGO ROMERO ANTONIO | Home | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 11:58:53 | 00:00:00 | 11:58:53 | 534 |
109 | 3034 | MATEU SOLE QUIM | Home | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 11:59:42 | 00:00:00 | 11:59:42 | 532 |
110 | 3054 | FONT SABOYA ROBERT | Home | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 12:05:32 | 00:00:00 | 12:05:32 | 530 |
111 | 3102 | COMAS BRUNO | Home | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 12:08:12 | 00:00:00 | 12:08:12 | 528 |
112 | 3090 | PEREZ ARACIL ABEL | Home | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 12:08:38 | 00:00:00 | 12:08:38 | 526 |
20 | 3193 | CODINA MARTA | Dona | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 12:12:01 | 00:00:00 | 12:12:01 | 818 |
113 | 3082 | CAMPOY GUILLEN RAUL | Home | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 12:14:23 | 00:00:00 | 12:14:23 | 524 |
114 | 3024 | RIVAS MARTIN DANIEL | Home | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 12:16:32 | 00:00:00 | 12:16:32 | 522 |
115 | 3202 | MONER IVAN | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. ALTA RIBAGORÇA | 12:19:38 | 00:00:00 | 12:19:38 | 520 |
116 | 3253 | AUñON GARRIDO PEDRO | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. INDEPENDENT DE CATALUNYA | 12:20:04 | 00:00:00 | 12:20:04 | 518 |
117 | 3277 | SEGURA CASTAÑEDA ANGEL | Home | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 12:22:08 | 00:00:00 | 12:22:08 | 516 |
21 | 3219 | HERRERA PUA NOELIA | Dona | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. DE CASTELLAR | 12:23:45 | 00:00:00 | 12:23:45 | 813 |
118 | 3266 | LEIVA ROLDAN DAVID | Home | ABSOLUTA | CLUB ESPORTIU GARRAF RUNNERS | 12:23:46 | 00:00:00 | 12:23:46 | 514 |
119 | 3141 | RODES ARTIGAS TONI | Home | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 12:23:53 | 00:00:00 | 12:23:53 | 512 |
120 | 3140 | VIDAL GARCIA RAUL | Home | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 12:26:39 | 00:00:00 | 12:26:39 | 510 |
121 | 3032 | DIAZ DIAZ VICENTE | Home | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 12:29:35 | 00:00:00 | 12:29:35 | 508 |
122 | 3036 | ARENCIBIA VEGA DAVID | Home | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 12:29:35 | 00:00:00 | 12:29:35 | 506 |
123 | 3252 | ANDREU SUGRAÑES JORDI | Home | ABSOLUTA | CLUB PATXANGUERUS DALFORJA | 12:30:34 | 00:00:00 | 12:30:34 | 504 |
22 | 3109 | PUIG CID MARIA | Dona | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 12:31:56 | 00:00:00 | 12:31:56 | 808 |
23 | 3003 | SARRIONANDIA UNZUETA IRENE | Dona | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 12:31:57 | 00:00:00 | 12:31:57 | 803 |
124 | 3151 | SORRIBES SANZ SERGIO | Home | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 12:33:02 | 00:00:00 | 12:33:02 | 502 |
125 | 3020 | DIAZ SANCHEZ FUENTES PABLO ANTONIO | Home | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 12:33:44 | 00:00:00 | 12:33:44 | 500 |
24 | 3021 | PEREZ CASTELAO VANESSA | Dona | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 12:33:44 | 00:00:00 | 12:33:44 | 798 |
25 | 3256 | CODINA ALES NURIA | Dona | ABSOLUTA | CLUB ESP. PEDALA.CAT BALAGUER | 12:34:00 | 00:00:00 | 12:34:00 | 793 |
26 | 3185 | SIERRA BERNAT OLGA | Dona | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. PICA DESTATS | 12:35:00 | 00:00:00 | 12:35:00 | 788 |
27 | 3050 | UBACH FABREGAS ISABEL | Dona | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. TRAIL TARRACO | 12:36:00 | 00:00:00 | 12:36:00 | 783 |
3 SEXE | 4 CATEGORIA |
Classificació de la prova per subcategoria
LLOC GENERAL | DORSAL | NOM | SEXE | SUBCATEGORIA | ENTITAT | TEMPS | PENALITZACIONS | TEMPS TOTAL | PUNTS SUBATEGORIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3208 | COMA CASES DAVID | Home | VETERA | CLUB ESQUI GIRONA | 07:39:01 | 00:00:00 | 07:39:01 | 1128 |
2 | 3197 | DURAN PRADAS QUIM | Home | VETERA | ASS. ESP. VIDABONA | 07:45:42 | 00:00:00 | 07:45:42 | 1078 |
3 | 3053 | BES GINESTA JORDI | Home | VETERA | CLUB ESQUI GIRONA | 07:50:46 | 00:00:00 | 07:50:46 | 1038 |
4 | 3218 | VALERO ALARCON GABRIEL | Home | VETERA | ALTRES FEDERACIONS | 08:24:01 | 00:00:00 | 08:24:01 | 1008 |
5 | 3254 | BERROYA DEL CUETO GERARD | Home | VETERA | ALTRES FEDERACIONS | 08:33:38 | 00:00:00 | 08:33:38 | 988 |
6 | 3269 | LÓPEZ DOMENECH GIL | Home | VETERA | ASS. EXCTA. MONTMELL | 08:51:04 | 00:00:00 | 08:51:04 | 968 |
7 | 3165 | ALVAREZ MORALES JESUS | Home | VETERA | ALTRES FEDERACIONS | 08:52:29 | 00:00:00 | 08:52:29 | 948 |
