Enllaç track recorregut: https://ca.wikiloc.com/wikiloc/user.do?id=807297
Els recorreguts tenen lloc dintre del Parc Natural dels Ports, amb zones força tècniques i trams de senders molt corredors.
Classificació de la prova per categoria
LLOC GENERAL | DORSAL | NOM | SEXE | CATEGORIA | ENTITAT | TEMPS | PENALITZACIONS | TEMPS TOTAL | PUNTS CATEGORIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | GARCIA TERRONES SERGI | Home | ABSOLUTA | CLUB ESP. CERDANYA PIRINEUS | 02:19:18 | 00:00:00 | 02:19:18 | 100 |
2 | 10 | MORALES LOPEZ JOSEP | Home | ABSOLUTA | ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDÀ | 02:19:52 | 00:00:00 | 02:19:52 | 88 |
3 | 2 | CASES DE MATIAS ARNAU | Home | ABSOLUTA | ESPOT ESQUÍ CLUB VALLS D'ÀNEU | 02:19:53 | 00:00:00 | 02:19:53 | 78 |
4 | 4 | BUTACI RAUL | Home | ABSOLUTA | CLUB ESP. PEDALA.CAT BALAGUER | 02:22:31 | 00:00:00 | 02:22:31 | 72 |
5 | 19 | ROMANI RODES MARCEL | Home | ABSOLUTA | UNIÓ EXCTA. DE CATALUNYA DE GRÀCIA | 02:25:30 | 00:00:00 | 02:25:30 | 68 |
6 | 15 | VILA FIGUERAS POL | Home | ABSOLUTA | CLUB ESP. L'ARENY | 02:27:29 | 00:00:00 | 02:27:29 | 66 |
7 | 1 | PRADES MONFORT DAVID | Home | ABSOLUTA | ASS. ESP. MATXACUCA | 02:27:41 | 00:00:00 | 02:27:41 | 64 |
8 | 243 | ROY JORDI | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. TORELLÓ | 02:28:31 | 00:00:00 | 02:28:31 | 62 |
9 | 7 | GINE CID ALBERT | Home | ABSOLUTA | TRAIL ROQUETES ASS. ESPORTIVA I CULTURAL | 02:29:43 | 00:00:00 | 02:29:43 | 60 |
10 | 17 | CUESTA SANTAMARIA JONATAN | Home | ABSOLUTA | CLUB ESP. DE MUNTANYA LA CAMETA COIXA | 02:30:12 | 00:00:00 | 02:30:12 | 58 |
1 | 45 | NAVARRO GARCIA ROSA | Dona | ABSOLUTA | CLUB ESP. DE MUNTANYA LA CAMETA COIXA | 02:59:00 | 00:00:00 | 02:59:00 | 100 |
11 | 11 | SALVAT FARGAS ISAAC | Home | ABSOLUTA | AGRUP. CULT. VILA-SECA (SE) | 02:31:01 | 00:00:00 | 02:31:01 | 56 |
12 | 16 | LASOBRAS LLERA ALBERTO | Home | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 02:31:17 | 00:00:00 | 02:31:17 | 54 |
13 | 230 | MARTIN CRUZADO ADRIAN | Home | ABSOLUTA | CLUB CENTRE EXCTA. LLORENÇÀ | 02:31:56 | 00:00:00 | 02:31:56 | 52 |
14 | 24 | LLEIXA QUIROGA PAU | Home | ABSOLUTA | CLUB CENTRE EXCTA. TRENCACIMS | 02:32:00 | 00:00:00 | 02:32:00 | 50 |
2 | 55 | GABARRO MORENTE GEORGINA | Dona | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. UECANOIA | 03:02:37 | 00:00:00 | 03:02:37 | 88 |
3 | 61 | OBRERO CATALAN MARIA | Dona | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 03:02:53 | 00:00:00 | 03:02:53 | 78 |
15 | 14 | DEL AGUILA PELLICER VICTOR | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. TRAIL TARRACO | 02:32:14 | 00:00:00 | 02:32:14 | 48 |
16 | 6 | GALOBARDES MUÑOZ CARLOS | Home | ABSOLUTA | CLUB ESP. TORDERA | 02:32:17 | 00:00:00 | 02:32:17 | 46 |
4 | 44 | ESPAÑOL BADA ROSER | Dona | ABSOLUTA | UNIO EXCURSIONISTA URGELLENCA | 03:07:10 | 00:00:00 | 03:07:10 | 72 |
17 | 34 | OLLE BERNADES MARC | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. UECANOIA | 02:32:25 | 00:00:00 | 02:32:25 | 44 |
18 | 78 | VIDAL CUGAT DAVID | Home | ABSOLUTA | CLUB ESP. DE MUNTANYA LA CAMETA COIXA | 02:32:51 | 00:00:00 | 02:32:51 | 42 |
19 | 8 | SOLEY ALBERT | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. MADTEAM | 02:33:11 | 00:00:00 | 02:33:11 | 40 |
20 | 3 | CALVO VIGARA JULEN | Home | ABSOLUTA | CLUB ESP. DE MUNTANYA LA CAMETA COIXA | 02:34:53 | 00:00:00 | 02:34:53 | 38 |
21 | 12 | GARCIA NUVIALA SAMUEL | Home | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 02:35:21 | 00:00:00 | 02:35:21 | 36 |
22 | 247 | FERRE MATEU ALEIX | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. MASPUJOLS | 02:35:32 | 00:00:00 | 02:35:32 | 34 |
23 | 18 | VILA FABRA PAU | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. MONTBLANC | 02:35:45 | 00:00:00 | 02:35:45 | 32 |
24 | 32 | BARRIOS SOLSONA EDUARD | Home | ABSOLUTA | ASS. ALUMN. EX ALUMN. ESCOLA TREBALL (SE) - AAEET | 02:38:59 | 00:00:00 | 02:38:59 | 30 |
25 | 29 | CABALLE ANDREU ENRIC | Home | ABSOLUTA | TRAIL ROQUETES ASS. ESPORTIVA I CULTURAL | 02:40:10 | 00:00:00 | 02:40:10 | 28 |
26 | 33 | PASCUAL IBAÑEZ ANDRES | Home | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 02:40:13 | 00:00:00 | 02:40:13 | 26 |
27 | 39 | PLATERO BELMONTE ORIOL | Home | ABSOLUTA | CLUB D'ATLETISME TERRES DE L'EBRE | 02:41:54 | 00:00:00 | 02:41:54 | 24 |
28 | 40 | GARCIA LOPEZ JOSE MARIA | Home | ABSOLUTA | CLUB CENTRE EXCTA. LA FORADADA | 02:43:30 | 00:00:00 | 02:43:30 | 22 |
29 | 23 | JULVE LARA JOSEP MARIA | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. MONTBLANC | 02:43:57 | 00:00:00 | 02:43:57 | 20 |
5 | 54 | ESCLUSA BALLUS CARLA | Dona | ABSOLUTA | ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDÀ | 03:07:33 | 00:00:00 | 03:07:33 | 68 |
30 | 35 | RODRIGUEZ VALLS ORIOL | Home | ABSOLUTA | CENTRE ALPÍ GIRONELLA | 02:43:57 | 00:00:00 | 02:43:57 | 18 |
31 | 27 | HERRERA COSCOLLANO VICEN | Home | ABSOLUTA | CLUB CENTRE EXCTA. LA FORADADA | 02:44:56 | 00:00:00 | 02:44:56 | 16 |
32 | 5 | TOMAS BUITRAGO AITOR | Home | ABSOLUTA | CLUB CENTRE EXCTA. TRENCACIMS | 02:45:30 | 00:00:00 | 02:45:30 | 14 |
33 | 213 | VILLALBA AGUILAR EDUARD | Home | ABSOLUTA | CLUB MUNTANYENC MONISTROLENC | 02:46:55 | 00:00:00 | 02:46:55 | 12 |
34 | 124 | RUBIO BOBET IVAN | Home | ABSOLUTA | ASS. ESP. CENTRE ALPÍ "VALL DEL SEGADELL" | 02:47:31 | 00:00:00 | 02:47:31 | 10 |
6 | 52 | BARREDA BORT PATRICIA | Dona | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 03:08:32 | 00:00:00 | 03:08:32 | 66 |
35 | 212 | MARINE CALERO DAVID | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. MOLINS DE REI | 02:47:43 | 00:00:00 | 02:47:43 | 8 |
36 | 160 | BERTOMEU BIELSA SALVADOR | Home | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 02:48:11 | 00:00:00 | 02:48:11 | 6 |
37 | 41 | LAOUFI JORDAN OMAR | Home | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 02:48:54 | 00:00:00 | 02:48:54 | 4 |
38 | 240 | NIETO CERRILLO ANGEL | Home | ABSOLUTA | CLUB "UNIÓ D'ESPORTS OBLIGATS I SOFERTS" (CUDOS) | 02:49:45 | 00:00:00 | 02:49:45 | 2 |
39 | 210 | CASTELLOTE BORRELL MIQUEL | Home | ABSOLUTA | UNIÓ EXCTA. DE CATALUNYA DE GRÀCIA | 02:50:58 | 00:00:00 | 02:50:58 | 2 |
40 | 22 | LOPEZ SANCHO ALFONSO | Home | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 02:51:54 | 00:00:00 | 02:51:54 | 2 |
41 | 120 | FAZIO ZALANYI ZENO | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. MADTEAM | 02:51:55 | 00:00:00 | 02:51:55 | 2 |
42 | 151 | SALA ALONSO SERGIO | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. DE SITGES | 02:52:41 | 00:00:00 | 02:52:41 | 2 |
43 | 73 | ARRASTRARIA LLUCH XAVI | Home | ABSOLUTA | CLUB CENTRE EXCTA. TRENCACIMS | 02:53:25 | 00:00:00 | 02:53:25 | 2 |
44 | 82 | CALAFELL VEGAS UNAI | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. MADTEAM | 02:53:26 | 00:00:00 | 02:53:26 | 2 |
45 | 228 | SOLSONA NOVELL XAVIER | Home | ABSOLUTA | CLUB "UNIÓ D'ESPORTS OBLIGATS I SOFERTS" (CUDOS) | 02:53:51 | 00:00:00 | 02:53:51 | 2 |
46 | 30 | VIDAL GARCIA JORDI | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. MONTBLANC | 02:53:59 | 00:00:00 | 02:53:59 | 2 |
47 | 162 | LARROYA PAIXA FERRAN | Home | ABSOLUTA | CLUB ESP. L'ARENY | 02:54:08 | 00:00:00 | 02:54:08 | 2 |
48 | 207 | HERNANDEZ RUBIO DIEGO | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. MONTBLANC | 02:54:31 | 00:00:00 | 02:54:31 | 2 |
49 | 123 | FARGAS NAVARRO ARNAU | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. MONTBLANC | 02:54:32 | 00:00:00 | 02:54:32 | 2 |
50 | 130 | MORGADO RIBES GERARD | Home | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 02:55:04 | 00:00:00 | 02:55:04 | 2 |
51 | 21 | CORREA ORRI JORDI | Home | ABSOLUTA | ASS. ESP. MATXACUCA | 02:56:02 | 00:00:00 | 02:56:02 | 2 |
52 | 144 | CARDENAS CAÑADAS RAUL | Home | ABSOLUTA | ASS. ESP. PALLARS (SE) | 02:56:51 | 00:00:00 | 02:56:51 | 2 |
53 | 77 | ARRUFAT VILAMAJO PAU | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. BORGES GARRIGUES | 02:57:19 | 00:00:00 | 02:57:19 | 2 |
54 | 89 | MOSEGUI TORA RAFEL | Home | ABSOLUTA | CLUB ESP. DE MUNTANYA LA CAMETA COIXA | 02:57:41 | 00:00:00 | 02:57:41 | 2 |
55 | 37 | VINYALS DOMINGO VICTOR | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. MADTEAM | 02:58:21 | 00:00:00 | 02:58:21 | 2 |
56 | 83 | GARCIA CUESTA MARC | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. REFALGARÍ | 02:59:09 | 00:00:00 | 02:59:09 | 2 |
57 | 101 | GARCIA TOBAJAS OSCAR | Home | ABSOLUTA | UNIÓ EXCTA. DE CATALUNYA TORTOSA | 02:59:23 | 00:00:00 | 02:59:23 | 2 |
58 | 97 | PARES ROCA JOAN | Home | ABSOLUTA | CLUB CENTRE EXCTA. TRENCACIMS | 03:00:38 | 00:00:00 | 03:00:38 | 2 |
59 | 69 | GÜELL VILLAR ORIOL | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. ULLDECONA | 03:01:49 | 00:00:00 | 03:01:49 | 2 |
60 | 226 | MARTIN THOMAS | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. MADTEAM | 03:01:51 | 00:00:00 | 03:01:51 | 2 |
61 | 222 | PUJO GUILLEM | Home | ABSOLUTA | ASS. CENTRE EXCTA. DE LA LLACUNA (SE) | 03:02:44 | 00:00:00 | 03:02:44 | 2 |
62 | 25 | GARCIA CASCALLANA LUIS | Home | ABSOLUTA | ASS. ESP. MATXACUCA | 03:04:17 | 00:00:00 | 03:04:17 | 2 |
63 | 9 | COLL IBARS SERGIO | Home | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 03:04:37 | 00:00:00 | 03:04:37 | 2 |
64 | 244 | MORALES MARTINEZ ANTONIO | Home | ABSOLUTA | GRUP EXCTA. SERRALADA | 03:05:02 | 00:00:00 | 03:05:02 | 2 |
65 | 191 | MONEDERO SOLANS XAVI | Home | ABSOLUTA | CLUB ESP. PEDALA.CAT BALAGUER | 03:05:51 | 00:00:00 | 03:05:51 | 2 |
66 | 26 | BRESCOLI BADIA MARC | Home | ABSOLUTA | CLUB CENTRE EXCTA. TRENCACIMS | 03:06:20 | 00:00:00 | 03:06:20 | 2 |
67 | 38 | ROVIRA PARIS GERARD | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. ALLIBERADRENALINA | 03:08:20 | 00:00:00 | 03:08:20 | 2 |
68 | 241 | MARTIN ALEX | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. MADTEAM | 03:08:52 | 00:00:00 | 03:08:52 | 2 |
69 | 122 | CAMBRA JORDI | Home | ABSOLUTA | CLUB ESP. DE MUNTANYA LA CAMETA COIXA | 03:09:20 | 00:00:00 | 03:09:20 | 2 |
70 | 80 | RODRIGUEZ SALVADO GERARD | Home | ABSOLUTA | UNIÓ EXCTA. DE CATALUNYA TORTOSA | 03:09:42 | 00:00:00 | 03:09:42 | 2 |
71 | 42 | FRANCO SMEETS CLAUDIO | Home | ABSOLUTA | UNIÓ EXCTA. DE CATALUNYA TORTOSA | 03:09:47 | 00:00:00 | 03:09:47 | 2 |
72 | 84 | BALADA SANCHEZ JORDI | Home | ABSOLUTA | CLUB CENTRE EXCTA. LA FORADADA | 03:10:44 | 00:00:00 | 03:10:44 | 2 |
73 | 93 | PASCUAL ANGLES ORIOL | Home | ABSOLUTA | ASS. EXCTA. PLANOLES | 03:10:55 | 00:00:00 | 03:10:55 | 2 |
7 | 43 | ORQUIOLA ROJAS FELICIANA | Dona | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. TRAIL TARRACO | 03:12:13 | 00:00:00 | 03:12:13 | 64 |
74 | 156 | GUIMERA MULLOR JOSEP | Home | ABSOLUTA | CLUB MUNTANYENC MONISTROLENC | 03:11:39 | 00:00:00 | 03:11:39 | 2 |
75 | 172 | CASTELL FABREGUES LLORENÇ | Home | ABSOLUTA | TRAIL ROQUETES ASS. ESPORTIVA I CULTURAL | 03:11:59 | 00:00:00 | 03:11:59 | 2 |
76 | 139 | CATALA SALES SERGIO | Home | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 03:12:29 | 00:00:00 | 03:12:29 | 2 |
77 | 71 | GIL GALIANA ORIOL | Home | ABSOLUTA | CLUB CENTRE EXCTA. TRENCACIMS | 03:12:33 | 00:00:00 | 03:12:33 | 2 |
78 | 88 | GALEANO SABATE JOSE | Home | ABSOLUTA | CLUB CENTRE EXCTA. TRENCACIMS | 03:15:16 | 00:00:00 | 03:15:16 | 2 |
79 | 72 | LOPEZ MELENDEZ PABLO | Home | ABSOLUTA | CLUB CENTRE EXCTA. TRENCACIMS | 03:16:53 | 00:00:00 | 03:16:53 | 2 |
80 | 100 | SABATE MASIP ADRIA | Home | ABSOLUTA | CLUB CENTRE EXCTA. TRENCACIMS | 03:17:05 | 00:00:00 | 03:17:05 | 2 |
81 | 218 | ZURITA GIMENO NACHO | Home | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 03:17:15 | 00:00:00 | 03:17:15 | 2 |
82 | 193 | FERRAS ALTES JORDI | Home | ABSOLUTA | ASS.ESP. CARA NORD | 03:17:21 | 00:00:00 | 03:17:21 | 2 |
8 | 53 | ZAZPE EDURNE | Dona | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. TRAIL TARRACO | 03:15:19 | 00:00:00 | 03:15:19 | 62 |
83 | 143 | AZORIN RODRIGUEZ ALEJANDRO | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. TRAIL TARRACO | 03:17:30 | 00:00:00 | 03:17:30 | 2 |
84 | 86 | IBAÑEZ MARIN FRANCISCO JOSE | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. MADTEAM | 03:18:30 | 00:00:00 | 03:18:30 | 2 |
85 | 152 | POVEDA URBANO JUANJO | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. DE SITGES | 03:18:39 | 00:00:00 | 03:18:39 | 2 |
86 | 234 | FIGUERAS VICENTE IGNACIO | Home | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 03:18:46 | 00:00:00 | 03:18:46 | 2 |
87 | 203 | FARRE MASIP MIQUEL | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. DE FLIX | 03:18:59 | 00:00:00 | 03:18:59 | 2 |
88 | 129 | SUBIRATS GIL JOSEP | Home | ABSOLUTA | CLUB CENTRE EXCTA. TRENCACIMS | 03:19:09 | 00:00:00 | 03:19:09 | 2 |
89 | 28 | RAFALES BARBERAN SERGIO | Home | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 03:19:33 | 00:00:00 | 03:19:33 | 2 |
90 | 201 | AYLLON ARAGONES ANDREU | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. ARÍTJOL | 03:20:47 | 00:00:00 | 03:20:47 | 2 |
9 | 62 | YAMILET MARILI | Dona | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. BELLCAIRENC | 03:19:58 | 00:00:00 | 03:19:58 | 60 |
10 | 75 | BALCELLS SERRA CELIA | Dona | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. QUERALT | 03:21:11 | 00:00:00 | 03:21:11 | 58 |
11 | 68 | CUSAC CARRERAS AIDA | Dona | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. MADTEAM | 03:22:41 | 00:00:00 | 03:22:41 | 56 |
91 | 175 | VIVES BLANC ADRIAN | Home | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 03:21:06 | 00:00:00 | 03:21:06 | 2 |
92 | 141 | VERGES BOSCH DAVID | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. D'ALCOVER | 03:21:10 | 00:00:00 | 03:21:10 | 2 |
93 | 70 | GOMEZ PEREZ JOSE LUIS | Home | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 03:22:50 | 00:00:00 | 03:22:50 | 2 |
94 | 178 | HARO MARTI EDUARDO | Home | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 03:23:00 | 00:00:00 | 03:23:00 | 2 |
95 | 186 | PACH CULLERE GUILLEM | Home | ABSOLUTA | CLUB ESP. PEDALA.CAT BALAGUER | 03:24:44 | 00:00:00 | 03:24:44 | 2 |
12 | 57 | BRIONES GONZALEZ MIREIA | Dona | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 03:24:37 | 00:00:00 | 03:24:37 | 54 |
13 | 56 | SALAS LAURA | Dona | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. MADTEAM | 03:29:24 | 00:00:00 | 03:29:24 | 52 |
96 | 214 | DURAN CASTAÑEDA RAFAEL | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. MADTEAM | 03:25:26 | 00:00:00 | 03:25:26 | 2 |
14 | 147 | ALBESA BURGUES MARINA | Dona | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 03:30:33 | 00:00:00 | 03:30:33 | 50 |
97 | 242 | ROYO REVERTER DIDAC | Home | ABSOLUTA | AGRUP. EXCTA. ALCANAR | 03:25:48 | 00:00:00 | 03:25:48 | 2 |
98 | 117 | POVILL LLUIS ALBERT | Home | ABSOLUTA | CLUB CENTRE EXCTA. TRENCACIMS | 03:26:19 | 00:00:00 | 03:26:19 | 2 |
99 | 187 | OLARIA POL | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. ARÍTJOL | 03:26:53 | 00:00:00 | 03:26:53 | 2 |
100 | 177 | TOURIÑO NADAL MARCOS | Home | ABSOLUTA | CLUB ESP. PEDALA.CAT BALAGUER | 03:27:59 | 00:00:00 | 03:27:59 | 2 |
15 | 103 | GALARZA NAVARRO AINARA | Dona | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. REFALGARÍ | 03:31:08 | 00:00:00 | 03:31:08 | 48 |
101 | 154 | PUIG CARLES JOSEP | Home | ABSOLUTA | CLUB BTT MONTBIKE | 03:28:12 | 00:00:00 | 03:28:12 | 2 |
16 | 49 | FLORENCIO NURIA | Dona | ABSOLUTA | CLUB CENTRE EXCTA. SERRES DEL MESTRAL | 03:33:05 | 00:00:00 | 03:33:05 | 46 |
102 | 229 | ESCAMILLA ROJAS ALBERT | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. MOIANÈS INDEPENDENT | 03:28:53 | 00:00:00 | 03:28:53 | 2 |
103 | 106 | DIAZ DAVID | Home | ABSOLUTA | CLUB CENTRE EXCTA. TRENCACIMS | 03:29:47 | 00:00:00 | 03:29:47 | 2 |
104 | 131 | GOMEZ MARCOS OSCAR | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. ALLIBERADRENALINA | 03:30:33 | 00:00:00 | 03:30:33 | 2 |
17 | 46 | RICART BOADA SARA | Dona | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. ALLIBERADRENALINA | 03:37:22 | 00:00:00 | 03:37:22 | 44 |
105 | 108 | LIEBANAS RUIZ JOAN CARLES | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. MADTEAM | 03:31:06 | 00:00:00 | 03:31:06 | 2 |
106 | 99 | VILA GUIMERA QUIM | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. REFALGARÍ | 03:31:08 | 00:00:00 | 03:31:08 | 2 |
107 | 225 | GONZALEZ BASTIDA SEBAS | Home | ABSOLUTA | STAT. CORAL OB. LA GLÒRIA SENTMENAT(SE) | 03:31:12 | 00:00:00 | 03:31:12 | 2 |
108 | 190 | ANTOLIN ANDREU MARIO | Home | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 03:32:03 | 00:00:00 | 03:32:03 | 2 |
18 | 169 | FARGAS PADRENY CRISTINA | Dona | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. D'ALCOVER | 03:39:36 | 00:00:00 | 03:39:36 | 42 |
19 | 171 | MOYANO RODRIGUEZ TERESA | Dona | ABSOLUTA | CLUB NATACIÓ TERRASSA (SE) | 03:40:42 | 00:00:00 | 03:40:42 | 40 |
109 | 180 | ANTOLIN ANDREU ANGEL | Home | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 03:32:39 | 00:00:00 | 03:32:39 | 2 |
20 | 58 | MORENO CASTILLO MIRIAM | Dona | ABSOLUTA | ASS. ESP. CENTRE ALPÍ "VALL DEL SEGADELL" | 03:42:21 | 00:00:00 | 03:42:21 | 38 |
21 | 51 | SIMARRO BELEN | Dona | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. MADTEAM | 03:46:56 | 00:00:00 | 03:46:56 | 36 |
110 | 85 | SAGRISTA NOE JOSEP | Home | ABSOLUTA | CLUB CENTRE EXCTA. MASDENVERGE | 03:33:03 | 00:00:00 | 03:33:03 | 2 |
111 | 118 | LOPEZ LOPEZ OSCAR | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. ALLIBERADRENALINA | 03:35:18 | 00:00:00 | 03:35:18 | 2 |
112 | 174 | GARCIA PRIETO JESUS | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. TRAIL TARRACO | 03:35:35 | 00:00:00 | 03:35:35 | 2 |
113 | 135 | COLOME MONLLAO JUAN RAMON | Home | ABSOLUTA | CLUB ESP. MONTASPRE | 03:36:45 | 00:00:00 | 03:36:45 | 2 |
114 | 231 | GUIU SANZ MARIO | Home | ABSOLUTA | ASS. ESP. EKKE LLEIDA | 03:36:49 | 00:00:00 | 03:36:49 | 2 |
22 | 115 | TALARN FERRANDO CRISTINA | Dona | ABSOLUTA | CLUB D'ATLETISME TERRES DE L'EBRE | 03:47:10 | 00:00:00 | 03:47:10 | 34 |
23 | 63 | FORN MUNNE TERESA | Dona | ABSOLUTA | CLUB ESPORTIU CERDANYA PIRINEUS | 03:48:42 | 00:00:00 | 03:48:42 | 32 |
24 | 59 | TISCAR MATHEU LETICIA | Dona | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. ULLDECONA | 03:55:46 | 00:00:00 | 03:55:46 | 30 |
25 | 50 | CASES DILOY SARA | Dona | ABSOLUTA | ALTRES FEDERACIONS | 03:57:32 | 00:00:00 | 03:57:32 | 28 |
115 | 217 | VILANNA RIERA DAVID | Home | ABSOLUTA | ASS. ESP. TRAIL XICS MONTSENY | 03:37:11 | 00:00:00 | 03:37:11 | 2 |
26 | 95 | BORRAS PIÑOL ANGELS | Dona | ABSOLUTA | CLUB CENTRE EXCTA. TRENCACIMS | 03:59:41 | 00:00:00 | 03:59:41 | 26 |
27 | 113 | ESTORACH ARASA MIRIAM | Dona | ABSOLUTA | CLUB BTT MONTBIKE | 04:00:19 | 00:00:00 | 04:00:19 | 24 |
28 | 170 | COLL MARIONA | Dona | ABSOLUTA | CLUB BTT MONTBIKE | 04:00:40 | 00:00:00 | 04:00:40 | 22 |
116 | 194 | ESCURRIOLA NAVARRO RAMON | Home | ABSOLUTA | CLUB BTT MONTBIKE | 03:37:20 | 00:00:00 | 03:37:20 | 2 |
117 | 181 | ADELL QUEROL CHRISTIAN | Home | ABSOLUTA | CLUB BTT MONTBIKE | 03:37:33 | 00:00:00 | 03:37:33 | 2 |
118 | 189 | MONTESO JIMENEZ DAVID | Home | ABSOLUTA | CLUB BTT MONTBIKE | 03:38:10 | 00:00:00 | 03:38:10 | 2 |
29 | 65 | SUBIRATS LLEIXA JENNIFER | Dona | ABSOLUTA | CENTRE EXCURSIONISTA TRENCACIMS | 04:01:17 | 00:00:00 | 04:01:17 | 20 |
30 | 149 | CABALLE FABRA RAQUEL | Dona | ABSOLUTA | TRAIL ROQUETES ASS. ESPORTIVA I CULTURAL | 04:03:21 | 00:00:00 | 04:03:21 | 18 |
119 | 192 | SALADIE OLIVE CARLES | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. MADTEAM | 03:38:52 | 00:00:00 | 03:38:52 | 2 |
120 | 237 | SALVATELLA ROIJALS JOAN IGNASI | Home | ABSOLUTA | TRAIL ROQUETES ASS. ESPORTIVA I CULTURAL | 03:39:19 | 00:00:00 | 03:39:19 | 2 |
121 | 215 | CUESTA MARTINEZ HUMBERTO | Home | ABSOLUTA | CLUB ESP. 2 X 2 SANTPEDOR | 03:39:26 | 00:00:00 | 03:39:26 | 2 |
122 | 81 | MARRUECOS MESTRE MARC | Home | ABSOLUTA | ASS. EXCTA. MONTMELL | 03:40:13 | 00:00:00 | 03:40:13 | 2 |
123 | 179 | GONZALEZ PUJOL DIDAC | Home | ABSOLUTA | CLUB ESP. DE MUNTANYA LA CAMETA COIXA | 03:40:46 | 00:00:00 | 03:40:46 | 2 |
124 | 96 | PUIG MASCARELL GABRIEL | Home | ABSOLUTA | CLUB BTT MONTBIKE | 03:41:01 | 00:00:00 | 03:41:01 | 2 |
125 | 188 | VILANOVA DAVID | Home | ABSOLUTA | TRAIL ROQUETES ASS. ESPORTIVA I CULTURAL | 03:41:21 | 00:00:00 | 03:41:21 | 2 |
126 | 164 | RALLO TOLOS FRANC | Home | ABSOLUTA | CENTRE EXCTA. REFALGARÍ | 03:41:57 | 00:00:00 | 03:41:57 | 2 |
127 | 136 | FRANCH TRILLA JORDI | Home | ABSOLUTA | CLUB EXCTA. TRAIL TARRACO | 03:42:31 | 00:00:00 | 03:42:31 | 2 |
128 | 233 | ARRUEBO XAVIER | Home | ABSOLUTA | UNIÓ EXCTA. DE SABADELL | 03:42:31 | 00:00:00 | 03:42:31 | 2 |
