FEEC Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

Agenda / Competició

Pugo Regis Trail

Distància 24km
Desnivell 1000m+

Aquesta prova forma part de
2024 - 22a Copa Catalana de Curses per Muntanya

Berguedà Curses per Muntanya

Classificació de la prova per categoria

LLOC GENERAL DORSAL NOM SEXE CATEGORIA ENTITAT TEMPS PENALITZACIONS TEMPS TOTAL PUNTS CATEGORIA
1 168 COMELLAS ROGER Home SENIOR CENTRE QUITXALLA EXCURSIONISTA 1:49:08 0:00:00 1:49:08 100
2 52 MORENO TORRA IVAN Home SENIOR CLUB EXCTA RIPOLL 1:51:32 0:00:00 1:51:32 88
3 73 BALLBE PERES JAN Home SENIOR CLUB ESP VEGANTRAIL VENTOLA 1:53:49 0:00:00 1:53:49 78
4 39 BELTRAN FONT SERGI Home SENIOR ASS ESP EKKE LLEIDA 1:53:49 0:00:00 1:53:49 72
5 45 CASELLAS ESPELT MARTI Home SENIOR CLUB ESQUI BERGUEDA 1:54:46 0:00:00 1:54:46 68
6 61 SEBASTIA MIGUEL XAVI Home SENIOR CLUB ALPI VIRTUAL (VIRTUAL ALPINE CLUB) 1:56:38 0:00:00 1:56:38 66
7 120 MARIN PENYA ORIOL Home SENIOR CLUB EXCTA UECANOIA 1:56:46 0:00:00 1:56:46 64
8 44 ROSET ROJO JOSEP Home SENIOR CENTRE EXCTA NAVAS 1:58:07 0:00:00 1:58:07 62
9 5 ROTA COLLELL MARC Home SENIOR CLUB ATLETIC L'ESPORTIU TORELLO 1:58:15 0:00:00 1:58:15 60
10 103 ROSARIO DIAZ LUIS MIGUEL Home SENIOR CLUB EXCTA ESPARREGUERA 1:58:54 0:00:00 1:58:54 58
11 113 CABALLERIA GOMEZ RAMON Home SENIOR GRUP EXCTA CULT ALPI - LLETISSONADA 2:00:47 0:00:00 2:00:47 56
12 29 EMBID LAZARO ROGER Home SENIOR CLUB ESQUI BERGUEDA 2:01:56 0:00:00 2:01:56 54
13 121 COSTA PUIGPELAT MARC Home SENIOR CLUB ESP 2 X 2 SANTPEDOR 2:02:19 0:00:00 2:02:19 52
14 167 TARRES VILLEGAS DAVID Home SENIOR CENTRE QUITXALLA EXCURSIONISTA 2:02:52 0:00:00 2:02:52 50
15 146 REQUENA JUAN ORIOL Home SENIOR ASS ESP MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA 2:03:20 0:00:00 2:03:20 48
16 154 ASENSIO ORTIZ CARLES Home SENIOR CENTRE EXCTA FARNERS 2:04:58 0:00:00 2:04:58 46
17 126 SANCHEZ PEREZ POL Home SENIOR CLUB EXCTA ESPARREGUERA 2:06:29 0:00:00 2:06:29 44
18 105 MARINE CALERO DAVID Home SENIOR CENTRE EXCTA MOLINS DE REI 2:08:43 0:00:00 2:08:43 42
19 141 CASTELLOTE BORRELL MIQUEL Home SENIOR UNIO EXCTA DE CATALUNYA DE GRACIA 2:10:40 0:00:00 2:10:40 40
20 68 GATON RODRIGUEZ CARLOS Home SENIOR UNIO EXCTA DE SABADELL 2:11:34 0:00:00 2:11:34 38
21 96 AGUIRRE PLANS PAU Home SENIOR ASS ESP ULLASTRELL 2:14:12 0:00:00 2:14:12 36
22 32 GARCIA RODRIGUEZ JORGE Home SENIOR CLUB EXCTA ESPARREGUERA 2:15:05 0:00:00 2:15:05 34
23 24 PREñANOSA DAVID Home SENIOR CENTRE EXCTA SANT VICENÇ DE CASTELLET 2:15:25 0:00:00 2:15:25 32
24 60 CENDRA PEYPOCH ORIOL Home SENIOR CENTRE EXCTA NAVAS 2:15:34 0:00:00 2:15:34 30
25 138 MARMOL JOEL Home SENIOR AGRUP EXCTA ALCANAR 2:15:46 0:00:00 2:15:46 28
1 140 RAFOLS MONTIEL CARLA Dona SENIOR CLUB MUNTANYENC SANT CUGAT 2:16:53 0:00:00 2:16:53 100
26 87 BOSQUE ALMESTOY KILIAN Home SENIOR ASS ESP CARA NORD 2:16:58 0:00:00 2:16:58 26
27 104 GUIMERA MULLOR JOSEP Home SENIOR CLUB MUNTANYENC MONISTROLENC 2:18:13 0:00:00 2:18:13 24
2 139 CALZADA GARROFE LAIA Dona SENIOR CLUB EXCTA MADTEAM 2:19:57 0:00:00 2:19:57 88
28 33 PEDEMONTE PICA JAUME Home SENIOR UNIO EXCTA DE CATALUNYA BAGA 2:20:07 0:00:00 2:20:07 22
29 102 BOIXADE PRATS GERARD Home SENIOR ASS ESP ULLASTRELL 2:20:13 0:00:00 2:20:13 20
30 99 TORRES CARRASCO JAVIER Home SENIOR CLUB EXCTA MADTEAM 2:20:26 0:00:00 2:20:26 18
3 75 CARBONELL GONZALEZ ARIADNA Dona SENIOR CENTRE EXCTA TORELLO 2:20:34 0:00:00 2:20:34 78
31 133 MESTRE RUIZ ANGEL Home SENIOR AGRUP EXCTA ALCANAR 2:21:00 0:00:00 2:21:00 16
32 89 PLANAS VIVES BERNAT Home SENIOR CLUB EXCTA UECANOIA 2:21:50 0:00:00 2:21:50 14
4 35 MARTINEZ GUERRERO MONTSE Dona SENIOR ASS ESP MATXACUCA 2:22:23 0:00:00 2:22:23 72
33 115 SOLER TORRADAS JORDI Home SENIOR CLUB CENTRE EXCTA LLORENÇA 2:23:31 0:00:00 2:23:31 12
5 164 ESCLUSA BALLUS CARLA Dona SENIOR CENTRE QUITXALLA EXCURSIONISTA 2:23:51 0:00:00 2:23:51 68
34 63 BONIFACCIO LUCA Home SENIOR CLUB EXCTA ALLIBERADRENALINA 2:26:33 0:00:00 2:26:33 10
35 149 CAPDEVILA CASACUBERTA ARNAU Home SENIOR CLUB ATLETIC L'ESPORTIU TORELLO 2:26:38 0:00:00 2:26:38 8
36 118 MONTERO RIBERA ABEL Home SENIOR SOCIETAT ATLETICA DE CORBERA 2:26:55 0:00:00 2:26:55 6
37 66 CALVERAS CARDONA DANIEL Home SENIOR CLUB EXCTA UECANOIA 2:27:08 0:00:00 2:27:08 4
38 111 GARCIA ALAMO XAVI Home SENIOR CLUB EXCTA MADTEAM 2:28:32 0:00:00 2:28:32 2
39 62 FABREGUES PERE Home SENIOR CORREDORS DE FONS DE VILADECAVALLS 2:28:34 0:00:00 2:28:34 2
40 20 GULTRESA LOPEZ JOSEP Home SENIOR ASS EXCTA I CULT ORIGEN GIRONA 2:28:57 0:00:00 2:28:57 2
41 94 GIMENO BALLESTER PAU Home SENIOR CLUB ESP L'ARENY 2:29:01 0:00:00 2:29:01 2
6 31 RIUS HERNANDEZ CAROLINA Dona SENIOR CLUB CAMI DELS IBERS TRAIL RUNNING 2:29:14 0:00:00 2:29:14 66
42 161 BELTRAN CUNI POL Home SENIOR ASS LA MASSA, CENTRE DE CULT VILASSARENC 2:29:44 0:00:00 2:29:44 2
43 122 FABREGAT MANUEL JOSEP Home SENIOR CLUB EXCTA UECANOIA 2:29:49 0:00:00 2:29:49 2
44 27 ADELANTADO GUITART ELEUTERI Home SENIOR ASS ESP MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA 2:30:20 0:00:00 2:30:20 2
45 83 AZORIN RODRIGUEZ ALEJANDRO Home SENIOR CLUB EXCTA TRAIL TARRACO 2:30:47 0:00:00 2:30:47 2
7 90 LOPEZ SANCHEZ SONIA Dona SENIOR CLUB EXCTA MADTEAM 2:31:47 0:00:00 2:31:47 64
46 137 SABATER ESTAYTEGA JOAN Home SENIOR CENTRE EXCTA REFALGARI 2:32:02 0:00:00 2:32:02 2
8 145 SISCART SERRA AINA Dona SENIOR CLUB CENTRE EXCTA LLORENÇA 2:32:29 0:00:00 2:32:29 62
47 119 MONTERO RIBERA DANIEL Home SENIOR SOCIETAT ATLETICA DE CORBERA 2:33:22 0:00:00 2:33:22 2
48 93 PATIñO UBIA DAVID Home SENIOR CLUB EXCTA UECANOIA 2:34:39 0:00:00 2:34:39 2
49 41 CABANAS LUCAYA CLIMENT Home SENIOR ASS ESP MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA 2:34:54 0:00:00 2:34:54 2
50 58 AULADELL VILA PERE Home SENIOR CLUB MUNTANYENC SANT CUGAT 2:35:39 0:00:00 2:35:39 2
51 106 LLINARES I LLORCA PERE Home SENIOR CLUB ESP L'ARENY 2:35:59 0:00:00 2:35:59 2
9 53 BENITO GOMES MARIA Dona SENIOR CORDADA, ASSOCIACIO EXCURSIONISTA 2:36:41 0:00:00 2:36:41 60
52 38 PUIG VILA JORDI Home SENIOR ASS ESP MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA 2:36:42 0:00:00 2:36:42 2
10 91 VIDAL JUNYENT ELIA Dona SENIOR CLUB EXCTA UECANOIA 2:39:05 0:00:00 2:39:05 58
53 165 GAMISANS SOLA RICARD Home SENIOR CENTRE QUITXALLA EXCURSIONISTA 2:39:32 0:00:00 2:39:32 2
54 162 GALCERAN COLOMER MIQUEL Home SENIOR CENTRE EXCTA BESALÚ 2:40:14 0:00:00 2:40:14 2
55 4 MENENDEZ OLCINA XAVIER Home SENIOR CENTRE EXCTA DE TERRASSA 2:40:40 0:00:00 2:40:40 2
56 136 BROCEñO MOZOS FERRAN Home SENIOR ASS ESP DIEDRE 2:40:45 0:00:00 2:40:45 2
57 3 MUñOZ JOSE LUIS Home SENIOR CLUB EXCTA ESPARREGUERA 2:43:16 0:00:00 2:43:16 2
58 54 CEBOLLA BENITEZ JUAN DAVID Home SENIOR CLUB ESP L'ARENY 2:44:17 0:00:00 2:44:17 2
59 97 NUÑEZ PUJOL DAVID Home SENIOR CLUB EXCTA UECANOIA 2:45:11 0:00:00 2:45:11 2
11 84 VALENZUELA MENA SANDRA Dona SENIOR CLUB EXCTA TRAIL TARRACO 2:45:47 0:00:00 2:45:47 56
12 110 GIL RAFART MAVI Dona SENIOR CENTRE EXCTA SOLSONES 2:46:40 0:00:00 2:46:40 54
60 100 PLANAS PAPIO JOAN LLUIS Home SENIOR UNIO EXCTA DE CATALUNYA BAGA 2:46:50 0:00:00 2:46:50 2
61 156 CAMI CONEJERO VICTOR Home SENIOR CLUB EXCTA UECANOIA 2:47:18 0:00:00 2:47:18 2
62 77 SALADIE OLIVE CARLES Home SENIOR CLUB EXCTA MADTEAM 2:50:23 0:00:00 2:50:23 2
63 125 POSTIGUILLO GALA DAVID Home SENIOR ASS EXCTA AMICS M STA COL CERVELLO 2:51:55 0:00:00 2:51:55 2
13 18 FLORENCIO I CABRE NURIA Dona SENIOR CLUB ESP L'ARENY 2:52:12 0:00:00 2:52:12 52
64 147 CASTILLO SOLANS JOAN Home SENIOR CLUB EXCTA MOIANES INDEPENDENT 2:53:49 0:00:00 2:53:49 2
65 134 ESCURA ALBERT Home SENIOR CLUB EXCTA MADTEAM 2:53:49 0:00:00 2:53:49 2
14 57 CONESA MONTSE Dona SENIOR CLUB EXCTA MADTEAM 2:55:09 0:00:00 2:55:09 50
66 10 GARCIA SANTOS MARC Home SENIOR ASS ESP MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA 2:56:34 0:00:00 2:56:34 2
15 124 POZO MARTINEZ ISA Dona SENIOR CLUB ESP D'ACTIVITATS DE MUNTANYA PARETS-CAM 2:56:54 0:00:00 2:56:54 48
67 55 GILABERT VALLS BERNAT Home SENIOR CLUB ESQUI BERGUEDA 2:58:58 0:00:00 2:58:58 2
68 85 RODRIGUEZ COMELLAS EDUARD Home SENIOR ASS MUNTANYENCS BERGUEDANS 2:59:03 0:00:00 2:59:03 2
69 51 GARRIDO VILAJUANA FREDERIC Home SENIOR ASS ESP PROJECTE INCLUSIU CIM 2:59:31 0:00:00 2:59:31 2
70 50 SIMON GARCIA JORDI Home SENIOR UNIO EXCTA DE CATALUNYA BAGA 2:59:42 0:00:00 2:59:42 2
71 86 SUBIRANA SALABERT FRANCESC X Home SENIOR CENTRE EXCTA SERRAGRENYADA 2:59:43 0:00:00 2:59:43 2
16 153 DOMINGO MASDEU ALICIA Dona SENIOR CLUB EXCTA ARITJOL 3:01:52 0:00:00 3:01:52 46
17 47 GARCIA IRIS Dona SENIOR ASS ESP MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA 3:02:24 0:00:00 3:02:24 44
18 1 CODINA VILLARO JESSICA Dona SENIOR CENTRE EXCTA BALSARENY 3:02:34 0:00:00 3:02:34 42
19 72 TRULLS I SERRA NURIA Dona SENIOR CLUB ESP 2 X 2 SANTPEDOR 3:02:49 0:00:00 3:02:49 40
72 26 BUQUERAS PAMIES ANTONIO Home SENIOR OBRINT TRAÇA CLUB ESPORTIU 3:04:11 0:00:00 3:04:11 2
73 48 MACARRO CANO CRISTOBAL M Home SENIOR CLUB EXCTA MADTEAM 3:06:56 0:00:00 3:06:56 2
20 166 ZAPATER HERNANDEZ HELENA Dona SENIOR CENTRE QUITXALLA EXCURSIONISTA 3:10:21 0:00:00 3:10:21 38
74 170 CAMAS ALCAIDE FERNANDO Home SENIOR CLUB EXCTA ESPARREGUERA 3:15:34 0:00:00 3:15:34 2
75 142 BARAUT BACH JOSEP M Home SENIOR CLUB EXCTA MAÇANETENC 3:16:53 0:00:00 3:16:53 2
21 108 URBEA PUIG MONTSE Dona SENIOR CLUB ESP ALPI BAIX LLOBREGAT 3:19:23 0:00:00 3:19:23 36
76 109 CASTELLO PIÑOL SITO Home SENIOR CLUB ESP ALPI BAIX LLOBREGAT 3:19:24 0:00:00 3:19:24 2
77 81 LLEIXA TAL MARIA BLAI Home SENIOR CENTRE EXCTA XERTA 3:32:27 0:00:00 3:32:27 2
78 74 SERRANO OTERO JOSE Home SENIOR JOVENTUT ATLETICA MONTCADA 3:42:12 0:00:00 3:42:12 2
22 112 BLASCO LAHUERTA MARTA Dona SENIOR CLUB EXCTA MADTEAM 3:46:56 0:00:00 3:46:56 34
23 34 ROVIRA FERRER MARIA Dona SENIOR GRUP EXCTA MALGRATENC 4:31:11 0:00:00 4:31:11 32
1 303 TORRELLA OLLER JAN Home JUNIOR UNIO EXCTA DE CATALUNYA BAGA 0:56:37 0:00:00 0:56:37 100
2 317 CASTILLO PAREDES JAN Home JUNIOR CLUB EXCTA MOIANES INDEPENDENT 1:01:26 0:00:00 1:01:26 88
3 306 MENENDEZ RAMIREZ PERE Home JUNIOR CLUB MUNTANYENC DE TERRASSA 1:01:32 0:00:00 1:01:32 78
4 305 TORNE SOLA LLUC Home JUNIOR CLUB EXCTA UECANOIA 1:03:09 0:00:00 1:03:09 72
5 302 NET PUIG ÏU Home JUNIOR ASS ESP TRAIL XICS MONTSENY 1:03:27 0:00:00 1:03:27 68
6 311 ALONSO DEGRACIA NIL Home JUNIOR CLUB EXCTA UECANOIA 1:06:30 0:00:00 1:06:30 66
7 318 FLORENCIO PUJOL MARC Home JUNIOR CLUB ESP L'ARENY 1:09:10 0:00:00 1:09:10 64
8 312 FONT JORGE Home JUNIOR CLUB EXCTA MADTEAM 1:10:28 0:00:00 1:10:28 62
9 315 PARISE MARTI MARC Home JUNIOR CLUB EXCTA MADTEAM 1:10:40 0:00:00 1:10:40 60
10 301 COMERMA FALGUERAS OLEGUER Home JUNIOR UNIO EXCTA VIC 1:14:16 0:00:00 1:14:16 58
11 309 CABRE SALSENCH JOAN Home JUNIOR CLUB ESP L'ARENY 1:14:17 0:00:00 1:14:17 56
12 307 GOMEZ DE LA TORRE ARMENGOU MARTI Home JUNIOR CLUB ESQUI GIRONA 1:14:26 0:00:00 1:14:26 54
13 308 ALABART FERRE BLAI Home JUNIOR ASS ESPORTIVA COTA 705 1:16:36 0:00:00 1:16:36 52
1 316 ESCURA LINA Dona JUNIOR CLUB EXCTA MADTEAM 1:24:30 0:00:00 1:24:30 100
14 304 RUBIO FERRAN Home JUNIOR CLUB ESP L'ARENY 1:26:49 0:00:00 1:26:49 50
2 310 CORDOBA MATIAS MAR Dona JUNIOR CLUB EXCTA DE SANT QUIRZE 1:28:18 0:00:00 1:28:18 88
3 314 MARTINEZ CANTERAS LUCIA Dona JUNIOR CLUB EXCTA MADTEAM 1:47:03 0:00:00 1:47:03 78
1 332 CAñADA RUIZ ALEX Home JUVENIL CENTRE EXCTA DE TERRASSA 1:06:22 0:00:00 1:06:22 100
2 345 ROVIRA MORATIN NIL Home JUVENIL CENTRE EXCTA REFALGARI 1:06:44 0:00:00 1:06:44 88
3 344 SOLER CAPDEVILA ALBERT Home JUVENIL CLUB CENTRE EXCTA LLORENÇA 1:07:56 0:00:00 1:07:56 78
4 336 PUJOL CASELLAS RAMON Home JUVENIL UNIO EXCTA VIC 1:07:57 0:00:00 1:07:57 72
5 337 INOCENCIO ALBUJAR JORDI Home JUVENIL CLUB EXCTA MADTEAM 1:09:36 0:00:00 1:09:36 68
6 335 ROMANIN MEJIAS FRANCO Home JUVENIL UNIO EXCTA DE SABADELL 1:10:49 0:00:00 1:10:49 66
7 339 ARPAL SANCHEZ RAUL Home JUVENIL ASS ESP MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA 1:11:04 0:00:00 1:11:04 64
1 331 LASALLE GRATACOS GABRIELA Dona JUVENIL ASS ESP LA MITJA DEL CASTELL 1:11:11 0:00:00 1:11:11 100
8 350 MESTRE RUIZ ALEX Home JUVENIL AGRUP EXCTA ALCANAR 1:11:44 0:00:00 1:11:44 62
9 342 PUIGVERT PALACIOS JAN Home JUVENIL CLUB ESQUI GIRONA 1:12:56 0:00:00 1:12:56 60
10 330 LAPUERTA CARDONA FRANCESC Home JUVENIL CLUB CENTRE EXCTA TRENCACIMS 1:15:05 0:00:00 1:15:05 58
11 349 SALAT GUARDIET ORIOL Home JUVENIL CLUB EXCTA MADTEAM 1:16:55 0:00:00 1:16:55 56
12 351 GARCIA ROVIRA PAU Home JUVENIL CLUB EXCTA MADTEAM 1:18:50 0:00:00 1:18:50 54
2 343 PLANS SAFORAS UMA Dona JUVENIL CLUB EXCTA MOIANES INDEPENDENT 1:20:13 0:00:00 1:20:13 88
3 338 ALONSO DEGRACIA LAIA Dona JUVENIL CLUB EXCTA UECANOIA 1:21:58 0:00:00 1:21:58 78
4 340 LLESUY ISANTA CLAUDIA Dona JUVENIL CLUB D'ESQUI LA POBLA DE SEGUR 1:24:04 0:00:00 1:24:04 72
5 334 CORDOBA MATIAS RUT Dona JUVENIL CLUB EXCTA DE SANT QUIRZE 1:28:17 0:00:00 1:28:17 68
6 341 TORRENTBO MACIA BRUNA Dona JUVENIL CENTRE EXCTA SERRAGRENYADA 1:33:26 0:00:00 1:33:26 66
7 346 MARTIN RODRIGUEZ CLAUDIA Dona JUVENIL CLUB EXCTA MADTEAM 1:39:16 0:00:00 1:39:16 64
8 348 DE HARO SANCHEZ ZOE Dona JUVENIL CLUB EXCTA MADTEAM 1:58:33 0:00:00 1:58:33 62
1 365 GUITERAS PAIXAU JOAN Home CADET CLUB EXCTA MOIANES INDEPENDENT 0:32:04 0:00:00 0:32:04 100
2 372 MENA LLOBERA POL Home CADET ASS D'ESP DE MUNTANYA DE CAPELLADES 0:32:05 0:00:00 0:32:05 88
3 367 GROH RICARD Home CADET ASS ESP LA MITJA DEL CASTELL 0:32:17 0:00:00 0:32:17 78
4 362 LOPEZ GERARD Home CADET CLUB EXCTA UECANOIA 0:33:31 0:00:00 0:33:31 72
5 371 MARTINEZ ESPINOSA JOAN Home CADET CLUB EXCTA UECANOIA 0:33:50 0:00:00 0:33:50 68
6 364 CORS PUIGDOLLERS GUIU Home CADET CLUB ESP 2 X 2 SANTPEDOR 0:34:00 0:00:00 0:34:00 66
7 373 FONT ROSELL MARC Home CADET CLUB EXCTA MOIANES INDEPENDENT 0:34:24 0:00:00 0:34:24 64
8 360 DE LA VIUDA SANCHEZ ARATZ Home CADET CLUB EXCTA MOIANES INDEPENDENT 0:35:18 0:00:00 0:35:18 62
9 375 SUTHERLAND ESTON Home CADET CLUB ESQUI GIRONA 0:35:51 0:00:00 0:35:51 60
10 385 MUñOZ BLANCO FERRAN Home CADET CLUB EXCTA MADTEAM 0:36:58 0:00:00 0:36:58 58
11 381 TOLEDO CORNELLA GUIU Home CADET UNIO EXCTA DE CATALUNYA DE GRACIA 0:38:00 0:00:00 0:38:00 56
1 383 CALZADA GARROFE NURIA Dona CADET CLUB EXCTA MADTEAM 0:38:23 0:00:00 0:38:23 100
12 363 CESPEDES COLLADO NACHO Home CADET CENTRE EXCTA DE TERRASSA 0:39:02 0:00:00 0:39:02 54
2 368 ROCA PAUTAS AINA Dona CADET ASS ESP MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA 0:39:56 0:00:00 0:39:56 88
13 366 SANTAMARIA CAMP VLADIMIR Home CADET CLUB ESP 2 X 2 SANTPEDOR 0:40:35 0:00:00 0:40:35 52
14 389 MIR ESTRADA MARC Home CADET ASS ESP MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA 0:40:49 0:00:00 0:40:49 50
15 361 PIAGGIO CIRO Home CADET CLUB EXCTA MADTEAM 0:41:07 0:00:00 0:41:07 48
16 387 MIRALPEIX BUSQUETS BRUNA Home CADET GRUP EXCTA FORCES, FORTS I FERMS 0:41:38 0:00:00 0:41:38 46
3 369 SUNYER PEINADO JARA Dona CADET ASS ESP MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA 0:42:57 0:00:00 0:42:57 78
4 376 VALLDEORIOLA CARLA Dona CADET CLUB EXCTA MOIANES INDEPENDENT 0:44:04 0:00:00 0:44:04 72
17 377 CARRILLO LABORDA POL Home CADET CLUB EXCTA MADTEAM 0:45:00 0:00:00 0:45:00 44
5 370 TARRIDA ROIG AINA Dona CADET CLUB EXCTA UECANOIA 0:46:17 0:00:00 0:46:17 68
6 379 MARTIN RODRIGUEZ BLANCA Dona CADET CLUB EXCTA MADTEAM 0:46:56 0:00:00 0:46:56 66
7 380 SALVANS ESTRAGUES BRUNA Dona CADET UNIO EXCTA DE CATALUNYA DE GRACIA 0:51:12 0:00:00 0:51:12 64
8 374 RIBAS COSTA ANNA Dona CADET CENTRE EXCTA DE TERRASSA 0:52:16 0:00:00 0:52:16 62
3 SEXE 4 CATEGORIA

Classificació de la prova per subcategoria

LLOC GENERAL DORSAL NOM SEXE SUB CATEGORIA ENTITAT TEMPS PENALITZACIONS TEMPS TOTAL PUNTS SUBCATEGORIA
1 73 BALLBE PERES JAN Home PROMESA CLUB ESP VEGANTRAIL VENTOLA 1:53:49 0:00:00 1:53:49 100
2 120 MARIN PENYA ORIOL Home PROMESA CLUB EXCTA UECANOIA 1:56:46 0:00:00 1:56:46 88
3 113 CABALLERIA GOMEZ RAMON Home PROMESA GRUP EXCTA CULT ALPI - LLETISSONADA 2:00:47 0:00:00 2:00:47 78
4 87 BOSQUE ALMESTOY KILIAN Home PROMESA ASS ESP CARA NORD 2:16:58 0:00:00 2:16:58 72
5 133 MESTRE RUIZ ANGEL Home PROMESA AGRUP EXCTA ALCANAR 2:21:00 0:00:00 2:21:00 68
6 149 CAPDEVILA CASACUBERTA ARNAU Home PROMESA CLUB ATLETIC L'ESPORTIU TORELLO 2:26:38 0:00:00 2:26:38 66
1 139 CALZADA GARROFE LAIA Dona PROMESA CLUB EXCTA MADTEAM 2:19:57 0:00:00 2:19:57 100
2 75 CARBONELL GONZALEZ ARIADNA Dona PROMESA CENTRE EXCTA TORELLO 2:20:34 0:00:00 2:20:34 88
1 121 COSTA PUIGPELAT MARC Home VETERA CLUB ESP 2 X 2 SANTPEDOR 2:02:19 0:00:00 2:02:19 100
2 167 TARRES VILLEGAS DAVID Home VETERA CENTRE QUITXALLA EXCURSIONISTA 2:02:52 0:00:00 2:02:52 88
3 105 MARINE CALERO DAVID Home VETERA CENTRE EXCTA MOLINS DE REI 2:08:43 0:00:00 2:08:43 78
4 24 PREñANOSA DAVID Home VETERA CENTRE EXCTA SANT VICENÇ DE CASTELLET 2:15:25 0:00:00 2:15:25 72
5 33 PEDEMONTE PICA JAUME Home VETERA UNIO EXCTA DE CATALUNYA BAGA 2:20:07 0:00:00 2:20:07 68
6 99 TORRES CARRASCO JAVIER Home VETERA CLUB EXCTA MADTEAM 2:20:26 0:00:00 2:20:26 66
7 94 GIMENO BALLESTER PAU Home VETERA CLUB ESP L'ARENY 2:29:01 0:00:00 2:29:01 64
8 83 AZORIN RODRIGUEZ ALEJANDRO Home VETERA CLUB EXCTA TRAIL TARRACO 2:30:47 0:00:00 2:30:47 62
9 93 PATIñO UBIA DAVID Home VETERA CLUB EXCTA UECANOIA 2:34:39 0:00:00 2:34:39 60
10 106 LLINARES I LLORCA PERE Home VETERA CLUB ESP L'ARENY 2:35:59 0:00:00 2:35:59 58
11 165 GAMISANS SOLA RICARD Home VETERA CENTRE QUITXALLA EXCURSIONISTA 2:39:32 0:00:00 2:39:32 56
12 4 MENENDEZ OLCINA XAVIER Home VETERA CENTRE EXCTA DE TERRASSA 2:40:40 0:00:00 2:40:40 54
13 156 CAMI CONEJERO VICTOR Home VETERA CLUB EXCTA UECANOIA 2:47:18 0:00:00 2:47:18 52
14 50 SIMON GARCIA JORDI Home VETERA UNIO EXCTA DE CATALUNYA BAGA 2:59:42 0:00:00 2:59:42 50
1 90 LOPEZ SANCHEZ SONIA Dona VETERA CLUB EXCTA MADTEAM 2:31:47 0:00:00 2:31:47 100
2 110 GIL RAFART MAVI Dona VETERA CENTRE EXCTA SOLSONES 2:46:40 0:00:00 2:46:40 88
3 57 CONESA MONTSE Dona VETERA CLUB EXCTA MADTEAM 2:55:09 0:00:00 2:55:09 78
4 124 POZO MARTINEZ ISA Dona VETERA CLUB ESP D'ACTIVITATS DE MUNTANYA PARETS-CAM 2:56:54 0:00:00 2:56:54 72
5 72 TRULLS I SERRA NURIA Dona VETERA CLUB ESP 2 X 2 SANTPEDOR 3:02:49 0:00:00 3:02:49 68
6 112 BLASCO LAHUERTA MARTA Dona VETERA CLUB EXCTA MADTEAM 3:46:56 0:00:00 3:46:56 66
1 104 GUIMERA MULLOR JOSEP Home MASTER 50 CLUB MUNTANYENC MONISTROLENC 2:18:13 0:00:00 2:18:13 100
2 89 PLANAS VIVES BERNAT Home MASTER 50 CLUB EXCTA UECANOIA 2:21:50 0:00:00 2:21:50 88
3 115 SOLER TORRADAS JORDI Home MASTER 50 CLUB CENTRE EXCTA LLORENÇA 2:23:31 0:00:00 2:23:31 78
4 66 CALVERAS CARDONA DANIEL Home MASTER 50 CLUB EXCTA UECANOIA 2:27:08 0:00:00 2:27:08 72
5 111 GARCIA ALAMO XAVI Home MASTER 50 CLUB EXCTA MADTEAM 2:28:32 0:00:00 2:28:32 68
6 137 SABATER ESTAYTEGA JOAN Home MASTER 50 CENTRE EXCTA REFALGARI 2:32:02 0:00:00 2:32:02 66
7 58 AULADELL VILA PERE Home MASTER 50 CLUB MUNTANYENC SANT CUGAT 2:35:39 0:00:00 2:35:39 64
8 38 PUIG VILA JORDI Home MASTER 50 ASS ESP MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA 2:36:42 0:00:00 2:36:42 62
9 162 GALCERAN COLOMER MIQUEL Home MASTER 50 CENTRE EXCTA BESALÚ 2:40:14 0:00:00 2:40:14 60
10 136 BROCEñO MOZOS FERRAN Home MASTER 50 ASS ESP DIEDRE 2:40:45 0:00:00 2:40:45 58
11 3 MUñOZ JOSE LUIS Home MASTER 50 CLUB EXCTA ESPARREGUERA 2:43:16 0:00:00 2:43:16 56
12 97 NUÑEZ PUJOL DAVID Home MASTER 50 CLUB EXCTA UECANOIA 2:45:11 0:00:00 2:45:11 54
13 125 POSTIGUILLO GALA DAVID Home MASTER 50 ASS EXCTA AMICS M STA COL CERVELLO 2:51:55 0:00:00 2:51:55 52
14 147 CASTILLO SOLANS JOAN Home MASTER 50 CLUB EXCTA MOIANES INDEPENDENT 2:53:49 0:00:00 2:53:49 50
15 134 ESCURA ALBERT Home MASTER 50 CLUB EXCTA MADTEAM 2:53:49 0:00:00 2:53:49 48
16 48 MACARRO CANO CRISTOBAL M Home MASTER 50 CLUB EXCTA MADTEAM 3:06:56 0:00:00 3:06:56 46
