Agenda / Competició
Molló Trail
Distància 21km
Desnivell 1115m+
Aquesta prova forma part de Campionat de Catalunya de Curses per Muntanya 2024
Ripollès Curses per MuntanyaLa Molló Trail és una cursa de muntanya transfronterera que rememora (entre corriols, boscos i rius) el camí que van fer molts homes i dones quan, al final de la Guerra Civil, es van haver d’exiliar a França. Amb una mirada nova i amb l’esperit de la memòria, la Molló Trail omple de vida els Camins de la Retirada.
Enguany, la cursa torna a proposar 6 recorreguts: 4,2 km (Infantil); 9 km (Cadet); 11 km (Juvenil); 15,6 km (Júnior) i les absolutes de 25 km i 43 km. Totes elles, menys la marató, constitueixen el Campionat de Catalunya de Curses per Muntanya de la FEEC. Els traçats discorren pels paratges de Molló, Santa Magdalena, Puig Moscós, Coll d’Ares, Espinavell i Setcases, en el sector més oriental del parc natural de les Capçaleres del Ter i del Freser.
Les proves que puntuen pel Campionat de Catalunya de Curses per Muntanya són:
- Molló Trail 4K (categoria infantil)
- Molló Trail 9K (categoria cadet)
- Molló Trail 11K (categoria juvenil)
- Molló Trail 15K (categorial júnior)
- Molló Trail 21K (categoria absoluta)
Molló Trail 43K (categoria absoluta) No forma part del Campionat de Catalunya.
Sortida i arribada a la Plaça de l’ajuntament de Molló (El Ripollès, Girona), les proves tindran lloc el dia 16 de juny de 2024.
Classificació de la prova per categoria
LLOC GENERAL | DORSAL | NOM | SEXE | CATEGORIA | ENTITAT | TEMPS | PENALITZACIONS | TEMPS TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 218 | HERNANDEZ TEIXIDOR EDUARD | Home | SENIOR | ASS. ESP. MATXACUCA | 1:57:02 | 0:00:00 | 1:57:02 |
2 | 207 | ROMANI RODES MARCEL | Home | SENIOR | UNIÓ EXCTA. DE CATALUNYA DE GRÀCIA | 1:58:10 | 0:00:00 | 1:58:10 |
3 | 206 | MARGARIT SOLE JAN | Home | SENIOR | ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDÀ | 2:01:00 | 0:00:00 | 2:01:00 |
4 | 224 | ROVIRA VALLEJO DAVID | Home | SENIOR | UNIÓ EXCTA. SANT JOAN DE LES ABADESSES | 2:03:21 | 0:00:00 | 2:03:21 |
5 | 252 | SEBASTIA MIGUEL XAVIER | Home | SENIOR | CLUB ALPÍ VIRTUAL (VIRTUAL ALPINE CLUB) | 2:04:15 | 0:00:00 | 2:04:15 |
6 | 205 | BELTRAN FONT SERGI | Home | SENIOR | ASS. ESP. EKKE LLEIDA | 2:04:48 | 0:00:00 | 2:04:48 |
7 | 203 | CABEZA PINTOR SERGI | Home | SENIOR | ASS. ESP. LA MITJA DEL CASTELL | 2:04:52 | 0:00:00 | 2:04:52 |
8 | 287 | MARSAL TARDA ROBERT | Home | SENIOR | CLUB EXCTA. UECANOIA | 2:06:22 | 0:00:00 | 2:06:22 |
9 | 259 | ADAN FREIXES DAVID | Home | SENIOR | GRUP EXCTA. OLIANA | 2:08:08 | 0:00:00 | 2:08:08 |
10 | 223 | ARANDA ESCAMILLA ARNAU | Home | SENIOR | ASS. ESP. MATXACUCA | 2:08:30 | 0:00:00 | 2:08:30 |
11 | 265 | MARIN PENYA ORIOL | Home | SENIOR | CLUB EXCTA. UECANOIA | 2:09:57 | 0:00:00 | 2:09:57 |
12 | 216 | VILA FARRE JOEL | Home | SENIOR | CENTRE EXCTA. D'OLOT | 2:10:23 | 0:00:00 | 2:10:23 |
13 | 234 | ROTA MUNDO RAUL | Home | SENIOR | CLUB EXCTA. VOLTREGANÈS ARS | 2:10:32 | 0:00:00 | 2:10:32 |
14 | 280 | REQUENA JUAN ORIOL | Home | SENIOR | ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDÀ | 2:12:36 | 0:00:00 | 2:12:36 |
15 | 229 | SELLES SERRA ADRIA | Home | SENIOR | CLUB ESPORTIU PIRINENC L'ESQUELLA | 2:13:04 | 0:00:00 | 2:13:04 |
16 | 236 | VILALTA GUITART POL | Home | SENIOR | UNIÓ EXCTA. VIC | 2:14:40 | 0:00:00 | 2:14:40 |
17 | 264 | HERNANDEZ RIVERO BERNAT | Home | SENIOR | CLUB EXCTA. MOIANÈS INDEPENDENT | 2:16:32 | 0:00:00 | 2:16:32 |
18 | 283 | DALMAU NAVARRO DAVID | Home | SENIOR | CLUB CENTRE EXCTA. CALDES DE MONTBUI | 2:17:00 | 0:00:00 | 2:17:00 |
19 | 217 | PUJOL RUBIO JORDI | Home | SENIOR | CLUB EXCTA. CALLDETENES | 2:18:43 | 0:00:00 | 2:18:43 |
20 | 263 | LLADO HERNANDEZ JOSEP | Home | SENIOR | CENTRE EXCTA. SÚRIA | 2:20:31 | 0:00:00 | 2:20:31 |
1 | 208 | TARRAGO CLOP NURIA | Dona | SENIOR | UNIÓ EXCTA. VIC | 2:21:00 | 0:00:00 | 2:21:00 |
21 | 286 | OLIVARES MAÑAS EDGAR | Home | SENIOR | CLUB EXCTA. MADTEAM | 2:24:03 | 0:00:00 | 2:24:03 |
22 | 235 | BARRANCOS SOLERA JORDI | Home | SENIOR | CLUB ATLETISME OLOT TERRA DE VOLCANS | 2:25:03 | 0:00:00 | 2:25:03 |
2 | 222 | RAFOLS MONTIEL CARLA | Dona | SENIOR | CLUB MUNTANYENC SANT CUGAT | 2:28:49 | 0:00:00 | 2:28:49 |
23 | 298 | RUIZ RAMIREZ JOAN RAMON | Home | SENIOR | CLUB EXCTA. CALLDETENES | 2:29:28 | 0:00:00 | 2:29:28 |
24 | 271 | PAGES PUIG JORDI | Home | SENIOR | ASSOCIACIÓ BESCANÓ CORRE (SE) | 2:30:14 | 0:00:00 | 2:30:14 |
3 | 285 | CALZADA GARROFE LAIA | Dona | SENIOR | CLUB EXCTA. MADTEAM | 2:31:06 | 0:00:00 | 2:31:06 |
25 | 291 | MORENO VALERO GERMAN | Home | SENIOR | JOVENTUT ATLÈTICA MONTCADA | 2:31:19 | 0:00:00 | 2:31:19 |
26 | 214 | GUILLEN PASTOR MARCO | Home | SENIOR | CLUB ALPINO BARCELONA | 2:31:20 | 0:00:00 | 2:31:20 |
27 | 209 | GUIMERA MULLOR JOSEP | Home | SENIOR | CLUB MUNTANYENC MONISTROLENC | 2:31:36 | 0:00:00 | 2:31:36 |
4 | 244 | ARASIL GARCIA JENNY | Dona | SENIOR | ASS. ESP. MATXACUCA | 2:31:39 | 0:00:00 | 2:31:39 |
5 | 303 | ELKAKDI AHLAM | Dona | SENIOR | UNIÓ EXCTA. SANT JOAN DE LES ABADESSES | 2:32:12 | 0:00:00 | 2:32:12 |
28 | 266 | GOL FUGAROLAS EDUARD | Home | SENIOR | GRUP GRATANUVOLS DEL MONTSENY (SE) | 2:32:48 | 0:00:00 | 2:32:48 |
6 | 238 | BENITO GOMES MARIA | Dona | SENIOR | CORDADA, ASSOCIACIÓ EXCURSIONISTA | 2:34:25 | 0:00:00 | 2:34:25 |
29 | 273 | LLUCH RUIZ GUILLEM | Home | SENIOR | ASS. CLUB ESPORTIU L'ARBOÇ | 2:36:06 | 0:00:00 | 2:36:06 |
30 | 239 | OLMEDOS GARCIA MARC | Home | SENIOR | ASS. ESP. CENTRE EXCTA. VILASSAR DE MAR | 2:36:20 | 0:00:00 | 2:36:20 |
31 | 231 | ALEDO PEÑA ALEIX | Home | SENIOR | CLUB EXCTA. MADTEAM | 2:37:05 | 0:00:00 | 2:37:05 |
32 | 281 | GULTRESA LOPEZ JOSEP | Home | SENIOR | ASS. EXCTA. I CULT. ORIGEN GIRONA | 2:38:03 | 0:00:00 | 2:38:03 |
33 | 456 | MACIA RODRIGUEZ NIL | Home | SENIOR | ASS. ESP. TRAIL XICS MONTSENY | 2:38:28 | 0:00:00 | 2:38:28 |
34 | 302 | FABREGAT MANUEL JOSEP | Home | SENIOR | CLUB EXCTA. UECANOIA | 2:40:20 | 0:00:00 | 2:40:20 |
35 | 284 | CALVERAS CARDONA DANIEL | Home | SENIOR | CLUB EXCTA. UECANOIA | 2:40:32 | 0:00:00 | 2:40:32 |
7 | 275 | NIETO ZAMORA ROSA MARIA | Dona | SENIOR | CLUB MUNTANYENC MONISTROLENC | 2:41:55 | 0:00:00 | 2:41:55 |
36 | 213 | ROMERO SALLENT JORDI | Home | SENIOR | CLUB EXCTA. MADTEAM | 2:42:16 | 0:00:00 | 2:42:16 |
37 | 431 | SELLABONA AGUILERA ANIOL | Home | SENIOR | CENTRE EXCTA. D'OLOT | 2:43:59 | 0:00:00 | 2:43:59 |
38 | 269 | LIEBANAS RUIZ JOAN CARLES | Home | SENIOR | CLUB EXCTA. MADTEAM | 2:45:39 | 0:00:00 | 2:45:39 |
39 | 225 | FERRAN VILARDELL XAVIER | Home | SENIOR | CLUB EXCTA. MADTEAM | 2:46:11 | 0:00:00 | 2:46:11 |
40 | 251 | PUJOLRAS FRIGOLA ANIOL | Home | SENIOR | GRUP GRATANUVOLS DEL MONTSENY (SE) | 2:47:30 | 0:00:00 | 2:47:30 |
41 | 391 | DABAU PUJOL JOSEP | Home | SENIOR | CLUB ATLETISME OLOT TERRA DE VOLCANS | 2:48:39 | 0:00:00 | 2:48:39 |
42 | 247 | TORREJON RUIZ ANTONIO | Home | SENIOR | UNIÓ EXCTA. DE SABADELL | 2:48:59 | 0:00:00 | 2:48:59 |
8 | 219 | GARRIGA FERRER JULIA | Dona | SENIOR | CLUB EXCTA. MADTEAM | 2:50:13 | 0:00:00 | 2:50:13 |
43 | 464 | PRADAS OLIVER BERNAT | Home | SENIOR | UNIÓ EXCTA. SANT JOAN DE LES ABADESSES | 2:52:47 | 0:00:00 | 2:52:47 |
44 | 279 | PINTO LOZANO ENRIC | Home | SENIOR | CLUB EXCTA. MADTEAM | 2:53:04 | 0:00:00 | 2:53:04 |
45 | 249 | TORRES CARRASCO JAVIER | Home | SENIOR | CLUB EXCTA. MADTEAM | 2:53:18 | 0:00:00 | 2:53:18 |
9 | 253 | RIVERA TORRESCUSA MONTSE | Dona | SENIOR | UNIÓ EXCTA. LLANÇANENCA | 2:57:10 | 0:00:00 | 2:57:10 |
46 | 215 | CORDOBA DACHS JORDI | Home | SENIOR | CLUB EXCTA. DE SANT QUIRZE | 2:57:20 | 0:00:00 | 2:57:20 |
47 | 256 | GUTIERREZ VILALTA ALBERT | Home | SENIOR | CLUB EXCTA. MOIANÈS INDEPENDENT | 3:00:19 | 0:00:00 | 3:00:19 |
48 | 270 | GIRONELLA CLAPAROLS JOAN | Home | SENIOR | CLUB EXCTA. MAÇANETENC | 3:01:41 | 0:00:00 | 3:01:41 |
49 | 228 | GARCIA SANCHEZ ALBERTO | Home | SENIOR | CLUB MUNTANYENC DE TERRASSA | 3:02:35 | 0:00:00 | 3:02:35 |
50 | 261 | COBOS GUERRERO RUBEN | Home | SENIOR | CLUB ESQUÍ GIRONA (SE) | 3:02:39 | 0:00:00 | 3:02:39 |
10 | 202 | CONESA MARTINEZ MONTSE | Dona | SENIOR | CLUB EXCTA. MADTEAM | 3:06:09 | 0:00:00 | 3:06:09 |
51 | 232 | SERRA PARAREDA EDUARD | Home | SENIOR | UNIÓ EXCTA. PRATS | 3:06:31 | 0:00:00 | 3:06:31 |
11 | 243 | FLORENCIO CABRE NURIA | Dona | SENIOR | CLUB ESP. L'ARENY | 3:08:16 | 0:00:00 | 3:08:16 |
52 | 282 | ALABAU SUBICH GERARD | Home | SENIOR | CLUB ESQUÍ GIRONA (SE) | 3:08:52 | 0:00:00 | 3:08:52 |
53 | 277 | ALABAU SERRA ANIOL | Home | SENIOR | CLUB EXCTA. MADTEAM | 3:08:55 | 0:00:00 | 3:08:55 |
54 | 254 | CASTILLO SOLANS JOAN | Home | SENIOR | CLUB EXCTA. MOIANÈS INDEPENDENT | 3:11:22 | 0:00:00 | 3:11:22 |
55 | 211 | SERRA JACQUELINET NICO | Home | SENIOR | CABIROLS, ASS. EXCTA. DE ROSES | 3:12:38 | 0:00:00 | 3:12:38 |
56 | 212 | SUBIRANA SALABERT FRANCESC XAVIER | Home | SENIOR | CENTRE EXCTA. SERRAGRENYADA | 3:12:55 | 0:00:00 | 3:12:55 |
57 | 290 | HERNANDEZ ORTEGA ERNESTO | Home | SENIOR | CLUB NATACIÓ TERRASSA (SE) | 3:19:41 | 0:00:00 | 3:19:41 |
12 | 278 | ROVIRA POBLET ELISENDA | Dona | SENIOR | AGRUP. CULT. VILA-SECA (SE) | 3:21:09 | 0:00:00 | 3:21:09 |
13 | 289 | ORRIOLS CUESTA SONIA | Dona | SENIOR | UNIÓ EXCTA. DE SABADELL | 3:25:56 | 0:00:00 | 3:25:56 |
14 | 305 | YEBRA FONT EVA | Dona | SENIOR | CENTRE EXCTA. SERRAGRENYADA | 3:28:51 | 0:00:00 | 3:28:51 |
58 | 395 | ROSSETTI AGUSTIN FRANCISCO | Home | SENIOR | CLUB ESP. PRORUNNERS | 3:29:46 | 0:00:00 | 3:29:46 |
59 | 237 | PORTELL CASOLA CARLES | Home | SENIOR | CENTRE EXCTA. D'OLOT | 3:31:26 | 0:00:00 | 3:31:26 |
60 | 258 | MASONS BONHORA MIQUEL | Home | SENIOR | GRUP EXCTA. CAMPDEVÀNOL | 3:34:08 | 0:00:00 | 3:34:08 |
61 | 295 | MIMO VIADER XAVI | Home | SENIOR | JOVENTUT ATLÈTICA MONTCADA | 3:36:43 | 0:00:00 | 3:36:43 |
62 | 230 | RAMOS LOPEZ MIQUEL | Home | SENIOR | CENTRE EXCTA. SANT FELIU CODINES | 3:37:20 | 0:00:00 | 3:37:20 |
15 | 204 | WEICHSEL LOPEZ SARA | Dona | SENIOR | CENTRE EXCTA. D'OLOT | 3:40:27 | 0:00:00 | 3:40:27 |
63 | 297 | BARAUT BACH JOSEP MARIA | Home | SENIOR | CLUB EXCTA. MAÇANETENC | 3:44:25 | 0:00:00 | 3:44:25 |
64 | 267 | MOMPEL SALVANS CARLES | Home | SENIOR | CLUB FALCONS SABADELL | 3:44:34 | 0:00:00 | 3:44:34 |
16 | 248 | COROBA GUERRA ANA | Dona | SENIOR | CLUB EXCTA. MAÇANETENC | 3:47:47 | 0:00:00 | 3:47:47 |
17 | 262 | PERRIER EMMANUELLE | Dona | SENIOR | CLUB ESP. DE TRAIL-RUNNING TRAIL BARCELONA SANT JUST | 3:48:21 | 0:00:00 | 3:48:21 |
65 | 221 | PAVON MUÑIZ FRANCISCO JAVIER | Home | SENIOR | CLUB ESP. DE MUNTANYA VALL DE CAMPRODON | 3:58:43 | 0:00:00 | 3:58:43 |
18 | 276 | EZEQUIEL ESTOPA LUCILEIA A | Dona | SENIOR | CLUB EXCTA. MAÇANETENC | 3:58:58 | 0:00:00 | 3:58:58 |
19 | 260 | CARRERAS BARCONS M ANGELS | Dona | SENIOR | CLUB EXCTA. MAÇANETENC | 4:01:56 | 0:00:00 | 4:01:56 |
20 | 257 | GARCIA MOLINA SONIA | Dona | SENIOR | CLUB D'ESPORTS DE MUNTANYA CERDANYOLA | 4:03:20 | 0:00:00 | 4:03:20 |
66 | 255 | KVAM PER AUGUND | Home | SENIOR | SECCIÓ EXCURSIONISTA DE L'ATENEU SANTJUSTENC | 4:13:46 | 0:00:00 | 4:13:46 |
67 | 242 | SANS HERNANDEZ LLUIS | Home | SENIOR | ASS. EXCTA. DE VILADRAU KD1/2 H | 4:19:14 | 0:00:00 | 4:19:14 |
21 | 245 | ALAGARDA TRAVER LETICIA | Dona | SENIOR | CENTRE EXCTA. DE TERRASSA | 4:22:17 | 0:00:00 | 4:22:17 |
1 | 601 | MENENDEZ RAMIREZ PERE | Home | JUNIOR | CLUB MUNTANYENC DE TERRASSA | 1:17:54 | 0:00:00 | 1:17:54 |
2 | 604 | BARCONS COMAPOSADA LLEÏR | Home | JUNIOR | ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDÀ | 1:18:25 | 0:00:00 | 1:18:25 |
3 | 610 | MIRANDA ARIMANY JAUME | Home | JUNIOR | CENTRE EXCTA. TORELLÓ | 1:20:01 | 0:00:00 | 1:20:01 |
4 | 606 | ALONSO DEGRACIA NIL | Home | JUNIOR | CLUB EXCTA. UECANOIA | 1:20:21 | 0:00:00 | 1:20:21 |
5 | 616 | FONT FERRER JORGE | Home | JUNIOR | CLUB EXCTA. MADTEAM | 1:22:26 | 0:00:00 | 1:22:26 |
6 | 607 | TORNE SOLA LLUC | Home | JUNIOR | CLUB EXCTA. UECANOIA | 1:24:48 | 0:00:00 | 1:24:48 |
7 | 614 | PARISE MARTI MARC | Home | JUNIOR | CLUB EXCTA. MADTEAM | 1:27:55 | 0:00:00 | 1:27:55 |
8 | 609 | FLORENCIO PUJOL MARC | Home | JUNIOR | CLUB ESP. L'ARENY | 1:28:32 | 0:00:00 | 1:28:32 |
9 | 602 | COROMINA BURGOS POL | Home | JUNIOR | CLUB ATLÈTIC L'ESPORTIU TORELLÓ | 1:34:47 | 0:00:00 | 1:34:47 |
10 | 612 | COMERMA FALGUERAS OLEGUER | Home | JUNIOR | UNIÓ EXCTA. VIC | 1:36:07 | 0:00:00 | 1:36:07 |
1 | 605 | CORDOBA MATIAS MAR | Dona | JUNIOR | CLUB EXCTA. DE SANT QUIRZE | 1:46:03 | 0:00:00 | 1:46:03 |
2 | 615 | ESCURA PERRIER LINA | Dona | JUNIOR | CLUB EXCTA. MADTEAM | 1:48:36 | 0:00:00 | 1:48:36 |
3 | 613 | MARTINEZ CANTERAS LUCIA | Dona | JUNIOR | CLUB EXCTA. MADTEAM | 1:50:31 | 0:00:00 | 1:50:31 |
11 | 611 | RUBIO BARGALLO FERRAN | Home | JUNIOR | CLUB ESP. L'ARENY | 1:53:19 | 0:00:00 | 1:53:19 |
1 | 709 | ARPAL SANCHEZ RAUL | Home | JUVENIL | ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDÀ | 0:51:00 | 0:00:00 | 0:51:00 |
2 | 704 | ISLA FORNIELES JAN | Home | JUVENIL | CLUB D'ESPORTS DE MUNTANYA CERDANYOLA | 0:53:14 | 0:00:00 | 0:53:14 |
3 | 716 | ROVIRA MORATIN NIL | Home | JUVENIL | CENTRE EXCTA. REFALGARÍ | 0:53:16 | 0:00:00 | 0:53:16 |
4 | 717 | CAÑADA RUIZ ALEX | Home | JUVENIL | CENTRE EXCTA. DE TERRASSA | 0:54:46 | 0:00:00 | 0:54:46 |
5 | 710 | PUJOL CASELLAS RAMON | Home | JUVENIL | UNIÓ EXCTA. VIC | 0:55:53 | 0:00:00 | 0:55:53 |
6 | 705 | VALLBONA YLLACATALA MARTI | Home | JUVENIL | UNIÓ EXCTA. VIC | 0:55:56 | 0:00:00 | 0:55:56 |
7 | 703 | CASTANYER SERVERA TONI | Home | JUVENIL | ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDÀ | 0:56:52 | 0:00:00 | 0:56:52 |
8 | 702 | LAPUERTA CARDONA FRANCESC | Home | JUVENIL | CLUB CENTRE EXCTA. TRENCACIMS | 1:03:07 | 0:00:00 | 1:03:07 |
9 | 715 | PERBECH GUILLEN MARTI | Home | JUVENIL | UNIÓ EXCTA. DE CATALUNYA DE GRÀCIA | 1:04:40 | 0:00:00 | 1:04:40 |
10 | 718 | SALAT GUARDIET ORIOL | Home | JUVENIL | CLUB EXCTA. MADTEAM | 1:05:01 | 0:00:00 | 1:05:01 |
1 | 707 | ALONSO DEGRACIA LAIA | Dona | JUVENIL | CLUB EXCTA. UECANOIA | 1:06:13 | 0:00:00 | 1:06:13 |
11 | 712 | ROMANIN MEJIAS FRANCO | Home | JUVENIL | UNIÓ EXCTA. DE SABADELL | 1:15:43 | 0:00:00 | 1:15:43 |
2 | 706 | CORDOBA MATIAS RUT | Dona | JUVENIL | CLUB EXCTA. DE SANT QUIRZE | 1:17:56 | 0:00:00 | 1:17:56 |
3 | 708 | TORRENTBO MACIA BRUNA | Dona | JUVENIL | CENTRE EXCTA. SERRAGRENYADA | 1:20:17 | 0:00:00 | 1:20:17 |
4 | 719 | DE HARO SANCHEZ ZOE | Dona | JUVENIL | CLUB EXCTA. MADTEAM | 1:35:07 | 0:00:00 | 1:35:07 |
1 | 820 | MENA LLOBERA POL | Home | CADET | ASS. D'ESP. DE MUNTANYA DE CAPELLADES | 0:45:19 | 0:00:00 | 0:45:19 |
2 | 828 | TORRENT CORTADA ERNEST | Home | CADET | UNIÓ EXCTA. DE CATALUNYA DE GRÀCIA | 0:45:43 | 0:00:00 | 0:45:43 |
3 | 816 | CORS PUIGDOLLERS GUIU | Home | CADET | CLUB ESP. 2 X 2 SANTPEDOR | 0:46:17 | 0:00:00 | 0:46:17 |
4 | 824 | MARTINEZ ESPINOSA JOAN | Home | CADET | CLUB EXCTA. UECANOIA | 0:46:29 | 0:00:00 | 0:46:29 |
5 | 822 | CROUS SALES ANIOL | Home | CADET | CLUB EXCTA. DE SANT QUIRZE | 0:48:43 | 0:00:00 | 0:48:43 |
6 | 825 | VILARDELL ARUMI ROGER | Home | CADET | CENTRE EXCTA. TONA | 0:49:22 | 0:00:00 | 0:49:22 |
7 | 827 | MUÑOZ BLANCO FERRAN | Home | CADET | CLUB EXCTA. MADTEAM | 0:50:47 | 0:00:00 | 0:50:47 |
8 | 808 | DE LA VIUDA SANCHEZ ARATZ | Home | CADET | CLUB EXCTA. MOIANÈS INDEPENDENT | 0:51:22 | 0:00:00 | 0:51:22 |
9 | 818 | FONT ROSELL MARC | Home | CADET | CLUB EXCTA. MOIANÈS INDEPENDENT | 0:51:41 | 0:00:00 | 0:51:41 |
10 | 814 | TOLEDO CORNELLA GUIU | Home | CADET | UNIÓ EXCTA. DE CATALUNYA DE GRÀCIA | 0:52:57 | 0:00:00 | 0:52:57 |
11 | 812 | TRETO SUTHERLAND ESTON ALLAN | Home | CADET | CLUB ESQUÍ GIRONA (SE) | 0:54:51 | 0:00:00 | 0:54:51 |
12 | 823 | FREIXA SANCHO BLAI | Home | CADET | CLUB EXCTA. DE SANT QUIRZE | 0:55:08 | 0:00:00 | 0:55:08 |
13 | 809 | SANTAMARIA CAMP VLADIMIR | Home | CADET | CLUB ESP. 2 X 2 SANTPEDOR | 0:57:13 | 0:00:00 | 0:57:13 |
1 | 815 | ROCA PAUTAS AINA | Dona | CADET | ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDÀ | 0:58:58 | 0:00:00 | 0:58:58 |
14 | 803 | BOROBIA ROCA MARC | Home | CADET | CENTRE EXCTA. DE TERRASSA | 0:59:23 | 0:00:00 | 0:59:23 |
2 | 817 | VALLDEORIOLA BORROS CARLA | Dona | CADET | CLUB EXCTA. MOIANÈS INDEPENDENT | 1:00:36 | 0:00:00 | 1:00:36 |
15 | 810 | CESPEDES COLLADO NACHO | Home | CADET | CENTRE EXCTA. DE TERRASSA | 1:02:53 | 0:00:00 | 1:02:53 |
3 | 819 | MIRALPEIX BUSQUETS BRUNA | Dona | CADET | GRUP EXCTA. FORCES, FORTS I FERMS | 1:05:14 | 0:00:00 | 1:05:14 |
4 | 802 | SUNYER PEINADO JARA | Dona | CADET | ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDÀ | 1:06:12 | 0:00:00 | 1:06:12 |
5 | 801 | TARRIDA ROIG AINA | Dona | CADET | CLUB EXCTA. UECANOIA | 1:06:51 | 0:00:00 | 1:06:51 |
16 | 826 | CARRILLO LABORDA POL | Home | CADET | CLUB EXCTA. MADTEAM | 1:12:52 | 0:00:00 | 1:12:52 |
17 | 806 | PORTA GARCIA ARNAU | Home | CADET | CLUB ESQUÍ GIRONA (SE) | 1:13:11 | 0:00:00 | 1:13:11 |
18 | 811 | PIAGGIO CAFFARO ROSSI CIRO | Home | CADET | CLUB EXCTA. MADTEAM | 3:03:13 | 0:00:00 | 3:03:13 |
1 | 913 | RUEDA QUERALT BERNAT | Home | INFANTIL | CLUB EXCTA. UECANOIA | 0:20:10 | 0:00:00 | 0:20:10 |
2 | 910 | PAIN FIGUERAS MARTI | Home | INFANTIL | CLUB EXCTA. UECANOIA | 0:20:44 | 0:00:00 | 0:20:44 |
3 | 901 | SUNYER PEINADO NIL | Home | INFANTIL | ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDÀ | 0:23:57 | 0:00:00 | 0:23:57 |
4 | 907 | BONFILL REPULLO BIEL | Home | INFANTIL | CLUB ESQUÍ GIRONA (SE) | 0:23:58 | 0:00:00 | 0:23:58 |
5 | 918 | DE HARO SANCHEZ LEO | Home | INFANTIL | CLUB EXCTA. MADTEAM | 0:24:11 | 0:00:00 | 0:24:11 |
6 | 919 | MATAS GONZALEZ GUILLERMO | Home | INFANTIL | CLUB EXCTA. MADTEAM | 0:24:22 | 0:00:00 | 0:24:22 |
1 | 912 | BUSQUETS BARTRINA IVET | Dona | INFANTIL | ASS. ESP. LA MITJA DEL CASTELL | 0:24:44 | 0:00:00 | 0:24:44 |
2 | 911 | GROS HENESTROSA ONA | Dona | INFANTIL | CLUB EXCTA. MOIANÈS INDEPENDENT | 0:26:14 | 0:00:00 | 0:26:14 |
7 | 906 | VIROLES JIMENEZ PERE | Home | INFANTIL | CLUB ESQUÍ GIRONA (SE) | 0:26:50 | 0:00:00 | 0:26:50 |
3 | 905 | MUNTADA GIMENO NURIA | Dona | INFANTIL | CENTRE EXCTA. DE CASTELLAR | 0:27:01 | 0:00:00 | 0:27:01 |
4 | 909 | COMA MARTI BERTA | Dona | INFANTIL | CLUB ESQUÍ GIRONA (SE) | 0:27:48 | 0:00:00 | 0:27:48 |
5 | 908 | COMA MARTI MARIA | Dona | INFANTIL | CLUB ESQUÍ GIRONA (SE) | 0:28:17 | 0:00:00 | 0:28:17 |
8 | 914 | ROMERO TRILLO XAVIER | Home | INFANTIL | CLUB EXCTA. MADTEAM | 0:29:05 | 0:00:00 | 0:29:05 |
3 SEXE | 4 CATEGORIA |
Classificació de la prova per subcategoria
LLOC GENERAL | DORSAL | NOM | SEXE | SUBCATEGORIA | ENTITAT | TEMPS | PENALITZACIONS | TEMPS TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 218 | HERNANDEZ TEIXIDOR EDUARD | Home | VETERA | ASS. ESP. MATXACUCA | 1:57:02 | 0:00:00 | 1:57:02 |
1 | 203 | CABEZA PINTOR SERGI | Home | PROMESA | ASS. ESP. LA MITJA DEL CASTELL | 2:04:52 | 0:00:00 | 2:04:52 |
2 | 265 | MARIN PENYA ORIOL | Home | PROMESA | CLUB EXCTA. UECANOIA | 2:09:57 | 0:00:00 | 2:09:57 |
3 | 236 | VILALTA GUITART POL | Home | PROMESA | UNIÓ EXCTA. VIC | 2:14:40 | 0:00:00 | 2:14:40 |
1 | 208 | TARRAGO CLOP NURIA | Dona | PROMESA | UNIÓ EXCTA. VIC | 2:21:00 | 0:00:00 | 2:21:00 |
2 | 285 | CALZADA GARROFE LAIA | Dona | PROMESA | CLUB EXCTA. MADTEAM | 2:31:06 | 0:00:00 | 2:31:06 |
1 | 234 | ROTA MUNDO RAUL | Home | VETERA | CLUB EXCTA. VOLTREGANÈS ARS | 2:10:32 | 0:00:00 | 2:10:32 |
2 | 229 | SELLES SERRA ADRIA | Home | VETERA | CLUB ESPORTIU PIRINENC L'ESQUELLA | 2:13:04 | 0:00:00 | 2:13:04 |
3 | 291 | MORENO VALERO GERMAN | Home | VETERA | JOVENTUT ATLÈTICA MONTCADA | 2:31:19 | 0:00:00 | 2:31:19 |
4 | 273 | LLUCH RUIZ GUILLEM | Home | VETERA | ASS. CLUB ESPORTIU L'ARBOÇ | 2:36:06 | 0:00:00 | 2:36:06 |
5 | 213 | ROMERO SALLENT JORDI | Home | VETERA | CLUB EXCTA. MADTEAM | 2:42:16 | 0:00:00 | 2:42:16 |
