FEEC Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

Agenda / Competició

12a Cara Amón

Distància 4.7km
Desnivell 1380km +

Aquesta prova forma part de
11a Copa Catalana de Curses Verticals

Alta Ribagorça Curses per Muntanya
Entitats organitzadores

CENTRE EXCTA. ALTA RIBAGORÇA

Contacte

659531224
gsubira@oxigenservices.com

UBICACIÓ:

– Barruera (Vall de Boí)

HORARIS:

– Lliurament de dorsals: 8:30h (zona Village – Barruera)

– Inici: 11h (sortida en massa de totes les categories)

– Lliurament de premis: 15:30h

PREUS ESTABLERTS:

FEDERAT o FEDERADA 26€
SOCI/A CEAR 20€


MATERIAL OBLIGATORI:

Jaqueta paravent.

Permés l’ús dels bastons.

L’organització recomana dur guants.

La cursa es podrà suspendre o modificar per seguretat.

RECORREGUTS SEGONS CATEGORIA:

– Recorregut categoria Absoluta, Promesa, Veterà, Màster 50 i Màster 60:

* Distància total: 4,7 km

* Alçada màxima: 2450 m

* Alçada mínima: 1074 m

* Ascensió acumulada: 1380 m+

* Descens acumulat 6m

* Pendent mitjana: 30,7%

* Pendent màxim: 50,4 %

– Recorregut Juvenil i Júnior:

* Distància total: 3km

* Ascensió acumulada: 900 m+

– Recorregut Cadet i Infantil:

* Distància total: 2km

* Ascensió acumulada: 500 m+

Adjuntem en aquesta inscripció:

– Full de responsabilitat que heu de portar signat.

– Full d’autorització de menors.

– Reglament de curses per muntanya.

Per més informació podeu consultar la web oficial de la prova:

https://www.caraamon.com/

US HI ESPEREM!

Classificació de la prova per categoria

LLOC GENERAL DORSAL NOM SEXE CATEGORIA ENTITAT TEMPS PENALITZACIONS TEMPS TOTAL PUNTS CATEGORIA
1 43 RULLAN ESTARELLES PERE Home ABSOLUTA LA MOLINA CLUB DESPORTS 00:51:47 00:00:00 00:51:47 100
2 237 SOLDEVILA BUSQUETS ARNAU Home ABSOLUTA ALTRES FEDERACIONS 00:53:32 00:00:00 00:53:32 88
3 15 ALIS SANCHEZ JORDI Home ABSOLUTA CLUB ESQUI CERDANYA SKIMO TEAM 00:53:50 00:00:00 00:53:50 78
4 18 BOLET ARAGONES JORDI Home ABSOLUTA CLUB ESP. CERDANYA PIRINEUS 00:54:12 00:00:00 00:54:12 72
5 41 ROMANI RODES MARCEL Home ABSOLUTA UNIO EXCTA. DE CATALUNYA DE GRACIA 00:54:17 00:00:00 00:54:17 68
6 50 VIDAL CUGAT DAVID Home ABSOLUTA CLUB ESP. DE MUNTANYA LA CAMETA COIXA 00:55:04 00:00:00 00:55:04 66
7 31 FERRER CAMAÑES ALBERT Home ABSOLUTA ALTRES FEDERACIONS 00:55:26 00:00:00 00:55:26 64
8 90 CASABELLA SIN SERGI Home ABSOLUTA ALTRES FEDERACIONS 00:56:37 00:00:00 00:56:37 62
9 37 OLLE BERNADES MARC Home ABSOLUTA CLUB EXCTA. UECANOIA 00:56:48 00:00:00 00:56:48 60
10 161 LOPEZ DE SAGREDO XICOTA FERNANDO Home ABSOLUTA CLUB ESP. DE MUNTANYA LA CAMETA COIXA 00:59:03 00:00:00 00:59:03 58
11 23 MORALES LOPEZ JOSEP Home ABSOLUTA ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA 00:59:06 00:00:00 00:59:06 56
12 46 SOLER SUCARRATS DAVID Home ABSOLUTA CENTRE MUNTANYENC I DE RECERQUES OLESA 00:59:54 00:00:00 00:59:54 54
13 232 SERENA MIRANDA RAUL Home ABSOLUTA ALTRES FEDERACIONS 01:00:05 00:00:00 01:00:05 52
14 19 BUTACI RAUL Home ABSOLUTA CLUB ESP. PEDALA.CAT BALAGUER 01:00:18 00:00:00 01:00:18 50
15 44 SANTAMARIA MARTINEZ ENRIQUE Home ABSOLUTA CLUB MUNTANYENC MONISTROLENC 01:00:26 00:00:00 01:00:26 48
16 33 GUARDIA COLOMER MARC Home ABSOLUTA CLUB MUNTANYENC MONISTROLENC 01:00:50 00:00:00 01:00:50 46
17 48 SUNYER MINGO CARLES Home ABSOLUTA FOMENT ARQUEOLOGIC EXCTA. SALLENTI 01:01:06 00:00:00 01:01:06 44
18 112 ETXEBERRIA ANARTZ Home ABSOLUTA ALTRES FEDERACIONS 01:01:58 00:00:00 01:01:58 42
19 73 BELTRAN FONT SERGI Home ABSOLUTA CENTRE EXCTA. DE LLEIDA 01:02:13 00:00:00 01:02:13 40
20 141 HERRERO CASAS ALBERT Home ABSOLUTA ASS. ESP. MATXACUCA 01:02:37 00:00:00 01:02:37 38
21 16 ARMADAS SABATE JOSEP Home ABSOLUTA CLUB EXCTA. MADTEAM 01:03:17 00:00:00 01:03:17 36
22 24 CASTELLOTE BORRELL MIQUEL Home ABSOLUTA UNIO EXCTA. DE CATALUNYA DE GRACIA 01:03:40 00:00:00 01:03:40 34
23 39 PRUNA GALOCHA ENRIC Home ABSOLUTA CLUB ESP. CERDANYA PIRINEUS 01:04:01 00:00:00 01:04:01 32
24 30 FERRE HUGUET JOSEP Home ABSOLUTA CLUB EXCTA. PRIORAT 01:04:02 00:00:00 01:04:02 30
25 28 FARGAS BUSQUETS SALVI Home ABSOLUTA CLUB EXCTA. MADTEAM 01:04:07 00:00:00 01:04:07 28
26 17 BACARDIT TUDELA NIL Home ABSOLUTA FOMENT ARQUEOLOGIC EXCTA. SALLENTI 01:04:22 00:00:00 01:04:22 26
27 35 MASSO GOMEZ ORIOL Home ABSOLUTA CLUB ESP. 2 X 2 SANTPEDOR 01:04:25 00:00:00 01:04:25 24
28 22 CANTENYS VILALTA MARC Home ABSOLUTA ASS. ESP. MATXACUCA 01:04:45 00:00:00 01:04:45 22
29 208 REDOLAD GARCIA POL MAKURI Home ABSOLUTA ALTRES FEDERACIONS 01:04:46 00:00:00 01:04:46 20
30 47 SUBIRANA DALMAU FABIA Home ABSOLUTA UNIO EXCTA. VIC 01:05:01 00:00:00 01:05:01 18
31 36 OLIVA TARTAJADA DAVID Home ABSOLUTA UNIO EXCTA. VIC 01:05:35 00:00:00 01:05:35 16
32 113 FERRER BACARDIT ALBERT Home ABSOLUTA CLUB EXCURSIONISTA UECANOIA 01:05:41 00:00:00 01:05:41 14
33 20 CABRERA MONTAÑA GUILLEM Home ABSOLUTA ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA 01:05:46 00:00:00 01:05:46 12
34 21 CALDERO BALAÑA GENIS Home ABSOLUTA ESPOT ESQUI CLUB VALLS DANEU 01:05:56 00:00:00 01:05:56 10
35 27 ESTEVEZ ALVAREZ RAUL Home ABSOLUTA ASS. ESP. MATXACUCA 01:06:11 00:00:00 01:06:11 8
36 197 PEREZ GRISO LLUIS Home ABSOLUTA CLUB EXCTA. MADTEAM 01:06:36 00:00:00 01:06:36 6
37 130 GENSANA FARRE DAVID Home ABSOLUTA CENTRE EXCTA. ALTA RIBAGORÇA 01:07:12 00:00:00 01:07:12 4
38 172 MONEDERO SOLANS XAVIER Home ABSOLUTA CLUB ESP. PEDALA.CAT BALAGUER 01:07:17 00:00:00 01:07:17 2
39 40 RIBA PUIGORIOL JOAN Home ABSOLUTA UNIO EXCTA. PRATS 01:08:01 00:00:00 01:08:01 2
41 194 PATIÑO UBIA DAVID Home ABSOLUTA CLUB EXCTA. UECANOIA 01:08:55 00:00:00 01:08:55 2
42 14 ABELLA CALLARISA JOAN Home ABSOLUTA CENTRE EXCTA. REFALGARI 01:08:57 00:00:00 01:08:57 2
43 136 GRAS VIVES JOSEP Home ABSOLUTA ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA 01:09:07 00:00:00 01:09:07 2
44 102 CORTES LLACER XAVIER Home ABSOLUTA UNIO EXCTA. DE SABADELL 01:09:20 00:00:00 01:09:20 2
45 96 CENTENERA GARCON JOSEP MARIA Home ABSOLUTA CLUB ESQUI GIRONA 01:09:30 00:00:00 01:09:30 2
1 94 CASTELLO NORIA ANGELA Dona ABSOLUTA CLUB ESQUI GIRONA 01:09:44 00:00:00 01:09:44 100
46 42 RUBIO BOBET IVAN Home ABSOLUTA ASS. ESP. CENTRE ALPI 01:09:52 00:00:00 01:09:52 2
47 210 REÑE PUJAL JORDI Home ABSOLUTA CLUB ESP. PEDALA.CAT BALAGUER 01:10:07 00:00:00 01:10:07 2
48 134 GIRON LLESERA ALBERT Home ABSOLUTA CLUB EXCTA. ARITJOL 01:10:11 00:00:00 01:10:11 2
49 118 FUMADO ARASA DIRK Home ABSOLUTA CENTRE EXCTA. REFALGARI 01:10:18 00:00:00 01:10:18 2
50 34 GUIMERA MULLOR JOSEP Home ABSOLUTA CLUB MUNTANYENC MONISTROLENC 01:10:32 00:00:00 01:10:32 2
2 6 GABARRO MORENTE GEORGINA Dona ABSOLUTA CLUB EXCTA. UECANOIA 01:10:33 00:00:00 01:10:33 88
51 238 SOLE DUOCASTELLA FRANCESC Home ABSOLUTA ASS. ESP. MATXACUCA 01:10:41 00:00:00 01:10:41 2
3 204 PUJOL VALENCIA ANNA Dona ABSOLUTA CLUB EXCTA. MADTEAM 01:10:47 00:00:00 01:10:47 78
52 26 ESTEBAN QUERENCIA OSCAR Home ABSOLUTA CLUB POLIESPORTIU PUIGCERDA 01:11:17 00:00:00 01:11:17 2
53 115 FIGULS TORREBADELLA LLUIS Home ABSOLUTA ASS. ESP. PALLARS 01:11:24 00:00:00 01:11:24 2
54 25 ELVIRA COLOM XAVIER Home ABSOLUTA CLUB EXCTA. MADTEAM 01:11:35 00:00:00 01:11:35 2
55 246 TURA MORALES EDUARD Home ABSOLUTA CLUB CENTRE EXCTA. CALDES DE MONTBUI 01:11:48 00:00:00 01:11:48 2
56 258 JULIA TORRES JORDI Home ABSOLUTA CENTRE EXCTA. CAMBRILS 01:11:58 00:00:00 01:11:58 2
57 32 GONFAUS CASTAÑO ALBERT Home ABSOLUTA ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA 01:12:01 00:00:00 01:12:01 2
4 257 VILARNAU COMPTE CRISTINA Dona ABSOLUTA CLUB CENTRE EXCTA. LA VALL DEL TERRI 01:12:10 00:00:00 01:12:10 72
58 165 MARSE VIDAL PERE Home ABSOLUTA CLUB EXCTA. UECANOIA 01:12:29 00:00:00 01:12:29 2
59 260 ROSICH LLORACH JOAN Home ABSOLUTA CLUB EXCTA. UECANOIA 01:13:09 00:00:00 01:13:09 2
60 38 PLA PERRAMON PERE Home ABSOLUTA CLUB EXCTA. MADTEAM 01:13:10 00:00:00 01:13:10 2
61 153 LEON CUELLAS JORDI Home ABSOLUTA CENTRE EXCTA. DE BALAGUER 01:13:15 00:00:00 01:13:15 2
5 4 DOMENECH MARTINEZ AITANA Dona ABSOLUTA CENTRE MUNTANYENC I DE RECERQUES OLESA 01:13:42 00:00:00 01:13:42 68
62 117 FRANCH NADAL JULIA Home ABSOLUTA CLUB ESP. 2 X 2 SANTPEDOR 01:14:00 00:00:00 01:14:00 2
6 51 ALBALAT SOLE ANNA Dona ABSOLUTA ALTRES FEDERACIONS 01:14:05 00:00:00 01:14:05 66
63 45 SANVICENTE LLUIS Home ABSOLUTA ALTRES FEDERACIONS 01:14:14 00:00:00 01:14:14 2
7 13 VILA TURA LAURA Dona ABSOLUTA CLUB EXCTA. MADTEAM 01:14:18 00:00:00 01:14:18 64
64 217 ROURA FARRARONS JOSEP Home ABSOLUTA GRUP EXCTA. FORCES FORTS I FERMS 01:14:36 00:00:00 01:14:36 2
8 198 PINTO BIESCAS AIDA Dona ABSOLUTA CLUB EXCTA.MADTEAM 01:15:05 00:00:00 01:15:05 62
65 49 TOMAS UBEDA ARISTARCO Home ABSOLUTA CLUB EXCTA.MADTEAM 01:15:33 00:00:00 01:15:33 2
66 186 ORTEGA CALERO MARCOS Home ABSOLUTA CENTRE EXCTA. DE LLEIDA 01:16:01 00:00:00 01:16:01 2
67 70 GOAR BARBOSA PABLO Home ABSOLUTA JOVENTUT ATLETICA MONTCADA 01:16:09 00:00:00 01:16:09 2
68 53 ALABART MARCH JOSEP RAMON Home ABSOLUTA ASS. ESPORTIVA COTA 705 01:16:15 00:00:00 01:16:15 2
69 157 LOOMANS GUARDIA BERNAT Home ABSOLUTA CENTRE EXCTA. GUISSONENC 01:16:15 00:00:00 01:16:15 2
70 29 FERRANDEZ CANYADELL DAVID Home ABSOLUTA UNIO EXCTA. VIC 01:16:42 00:00:00 01:16:42 2
71 105 DE LA VIUDA AGUILAR CARLES Home ABSOLUTA CLUB EXCTA. MOIANES INDEPENDENT 01:16:46 00:00:00 01:16:46 2
72 66 BAJONA SANTAMARIA RICARD Home ABSOLUTA CENTRE EXCTA. DE TERRASSA 01:16:55 00:00:00 01:16:55 2
9 10 ROCA RIERA SILVIA Dona ABSOLUTA CENTRE EXCTA. TARADELL 01:17:10 00:00:00 01:17:10 60
73 193 PATIÑO UBIA XAVIER Home ABSOLUTA CLUB EXCTA. UECANOIA 01:17:10 00:00:00 01:17:10 2
74 224 SALADIE OLIVE CARLES Home ABSOLUTA CLUB EXCTA. MADTEAM 01:17:56 00:00:00 01:17:56 2
75 146 INFANTE LAGUNILLA CARMELO Home ABSOLUTA CLUB EXCTA. MADTEAM 01:18:14 00:00:00 01:18:14 2
76 188 PACH CULLERE GUILLEM Home ABSOLUTA CLUB ESP. PEDALA.CAT BALAGUER 01:18:21 00:00:00 01:18:21 2
77 83 CAMARA PERALES TONI Home ABSOLUTA CLUB EXCTA. MADTEAM 01:18:25 00:00:00 01:18:25 2
10 11 ROS CASTET ARAN Dona ABSOLUTA CLUB ESQUI VAL DARAN 01:18:33 00:00:00 01:18:33 58
78 62 AYLLON ARAGONES ANDREU Home ABSOLUTA CLUB EXCTA. ARITJOL 01:19:41 00:00:00 01:19:41 2
11 8 GUITERAS RIUPAIRO ANNA Dona ABSOLUTA CLUB ATLETIC LESPORTIU TORELLO 01:19:45 00:00:00 01:19:45 56
79 209 RENALES ALEJANDRO Home ABSOLUTA CLOS PONS THAI RUNNERS ASS. ESP 01:19:57 00:00:00 01:19:57 2
12 168 MARTINEZ RASCON MARINA Dona ABSOLUTA CLUB EXCTA. MADTEAM 01:20:10 00:00:00 01:20:10 54
80 116 FONTANESMOLINA POL Home ABSOLUTA CENTRE EXCTA. DE TERRASSA 01:20:32 00:00:00 01:20:32 2
81 61 ASTOR SELLARES ALBERT Home ABSOLUTA CENTRE EXCTA. DE TERRASSA 01:20:54 00:00:00 01:20:54 2
13 2 CASELLAS CUNILL MIREIA Dona ABSOLUTA UNIO EXCTA. VIC 01:21:05 00:00:00 01:21:05 52
82 166 MARTI FERRAN ALBERT Home ABSOLUTA ALTRES FEDERACIONS 01:21:06 00:00:00 01:21:06 2
83 236 SIVILL PASCUAL ORIOL SIVILL Home ABSOLUTA CLUB EXCTA. MADTEAM 01:21:20 00:00:00 01:21:20 2
84 245 TOURIÑO NADAL MARCOS Home ABSOLUTA CLUB ESP. PEDALA.CAT BALAGUER 01:21:44 00:00:00 01:21:44 2
85 144 IBAñEZ MARIN FRAN Home ABSOLUTA CLUB EXCTA. MADTEAM 01:21:47 00:00:00 01:21:47 2
86 211 RIBA GORINA ANGEL Home ABSOLUTA UNIO EXCTA. PRATS 01:21:52 00:00:00 01:21:52 2
14 219 RUIZ GARCIA MARTA Dona ABSOLUTA ALTRES FEDERACIONS 01:21:56 00:00:00 01:21:56 50
87 84 CAPDEVILA ARP GERARD Home ABSOLUTA CENTRE EXCTA. GARRIGUENC 01:22:03 00:00:00 01:22:03 2
88 150 LAMBEA GARCIA JAVIER Home ABSOLUTA CLUB EXCTA. MADTEAM 01:22:05 00:00:00 01:22:05 2
89 169 MARTINEZ GARCIA JOSEP Home ABSOLUTA CLUB EXCTA MOIANES INDEPENDENT 01:22:09 00:00:00 01:22:09 2
90 223 SAIZ BONET ROBERT Home ABSOLUTA AGRUP. EXCTA. GRANOLLERS 01:22:16 00:00:00 01:22:16 2
91 138 GUIU SANZ MARIO Home ABSOLUTA ASS. ESP. EKKE LLEIDA 01:22:33 00:00:00 01:22:33 2
15 3 CORNET AUGE CLARA Dona ABSOLUTA CLUB ESQUI BERGUEDA 01:22:41 00:00:00 01:22:41 48
92 190 PARCERISAS BRUGAROLA LLUIS Home ABSOLUTA UNIO EXCTA. VIC 01:22:46 00:00:00 01:22:46 2
93 184 NUÑEZ PUJOL DAVID Home ABSOLUTA CLUB EXCTA. UECANOIA 01:23:09 00:00:00 01:23:09 2
94 158 LOPEZ VARGAS CARLOS Home ABSOLUTA CLUB CENTRE EXCTA. PI TALLAT 01:23:29 00:00:00 01:23:29 2
16 151 LARREGOLA LAURA Dona ABSOLUTA ALTRES FEDERACIONS 01:23:32 00:00:00 01:23:32 46
95 78 BORONAT RIGOL ARNAU Home ABSOLUTA CLUB DESQUI LA POBLA DE SEGUR 01:23:47 00:00:00 01:23:47 2
96 261 COSTA CANALS FERRAN Home ABSOLUTA ALTRES FEDERACIONS 01:25:11 00:00:00 01:25:11 2
97 159 LóPEZ BONCOMPTE JAUME Home ABSOLUTA CENTRE EXCTA. DE BALAGUER 01:25:37 00:00:00 01:25:37 2
17 195 PEREZ AYALA MONTSERRAT Dona ABSOLUTA CLUB EXCTA. MADTEAM 01:25:48 00:00:00 01:25:48 44
98 249 VALLES DOMINGO JORDI Home ABSOLUTA CENTRE EXCTA. QUERALT 01:26:00 00:00:00 01:26:00 2
99 149 JULIA TORRES JORDI Home ABSOLUTA CENTRE EXCTA. CAMBRILS 01:26:02 00:00:00 01:26:02 2
100 91 CASANOVAS GARCIA XAVIER Home ABSOLUTA CLUB ESP. CERDANYA PIRINEUS 01:26:07 00:00:00 01:26:07 2
101 212 RIBES BORRÀS JOAQUIM Home ABSOLUTA CLOS PONS THAI RUNNERS ASS. ESP 01:26:13 00:00:00 01:26:13 2
102 239 SOLER CASTELLTORT EMILI Home ABSOLUTA CLUB EXCTA. UECANOIA 01:26:30 00:00:00 01:26:30 2
18 75 BERTRAN MASANES ELISABET Dona ABSOLUTA ASS. ESP. MATXACUCA 01:26:32 00:00:00 01:26:32 42
19 85 CAPDEVILA BARREDO CATERINA Dona ABSOLUTA UNIO EXCTA. DE CATALUNYA DE GRACIA 01:26:36 00:00:00 01:26:36 40
103 110 ESCURA BOSNASTRE ALBERT Home ABSOLUTA CLUB EXCTA. MADTEAM 01:26:53 00:00:00 01:26:53 2
104 77 BONET GUITART IGNASI Home ABSOLUTA CLUB EXCTA. MADTEAM 01:27:05 00:00:00 01:27:05 2
20 247 URBANO EVA MARIA Dona ABSOLUTA CLUB EXCTA. SANT QUIRZE DEL VALLES 01:27:26 00:00:00 01:27:26 38
105 68 BANCELLS BORRAS FRANCESC DASSIS Home ABSOLUTA CENTRE EXCTA. DE RUBI 01:28:22 00:00:00 01:28:22 2
21 137 GUERID ANNA MAGDALENA Dona ABSOLUTA ASS. ESP. TRAIL XICS MONTSENY 01:28:47 00:00:00 01:28:47 36
106 170 MENENDEZ OLCINA XAVIER Home ABSOLUTA ALTRES FEDERACIONS 01:29:13 00:00:00 01:29:13 2
107 177 MORILLO MARTIN DIEGO Home ABSOLUTA CLUB EXCTA. MADTEAM 01:29:26 00:00:00 01:29:26 2
108 121 GARCIA ANTONI IVAN Home ABSOLUTA ALTRES FEDERACIONS 01:29:43 00:00:00 01:29:43 2
22 142 HILL MOLINA SILVIA Dona ABSOLUTA CLUB EXCTA. ALLIBERADRENALINA 01:29:48 00:00:00 01:29:48 34
23 240 SOLER COZAR MIREIA Dona ABSOLUTA CLUB ESP. CERDANYA PIRINEUS 01:29:54 00:00:00 01:29:54 32
109 171 MESAS BROSA JORDI Home ABSOLUTA ALTRES FEDERACIONS 01:30:03 00:00:00 01:30:03 2
110 55 ANDUJAR FRAN Home ABSOLUTA ALTRES FEDERACIONS 01:30:08 00:00:00 01:30:08 2
111 220 RUIZ GARCIA JAVIER Home ABSOLUTA CENTRE EXCTA. ALTA RIBAGORÇA 01:30:10 00:00:00 01:30:10 2
112 155 LLOBET ESQUIUS FRANCESC Home ABSOLUTA CLUB EXCTA. UECANOIA 01:30:20 00:00:00 01:30:20 2
113 95 CASTILLO SOLANS JOAN Home ABSOLUTA CLUB EXCTA. MOIANES INDEPENDENT 01:30:48 00:00:00 01:30:48 2
24 93 CASTELLARNAU VILES LAURA Dona ABSOLUTA CENTRE EXCTA. ALTA RIBAGORÇA 01:31:59 00:00:00 01:31:59 30
114 234 SERRA PARAREDA EDUARD Home ABSOLUTA CENTRE EXCTA. TARADELL 01:32:12 00:00:00 01:32:12 2
25 108 DOMINGO MASDEU ALICIA Dona ABSOLUTA CLUB EXCTA. ARITJOL 01:33:34 00:00:00 01:33:34 28
115 127 GARCIA RINCON MIGUEL ANGEL Home ABSOLUTA CLUB EXCTA. ARAN 01:33:39 00:00:00 01:33:39 2
116 63 AZAROLA PRESTAMERO PEDRO MARIA Home ABSOLUTA UNIO MUNTANYENCA ERAMPRUNYA 01:34:26 00:00:00 01:34:26 2
117 145 IGUAL CORDOBA AVELINO Home ABSOLUTA CLUB EXCTA. MADTEAM 01:35:37 00:00:00 01:35:37 2
118 242 TORELLO CADENA MARC Home ABSOLUTA CLUB ALPINO BARCELONA 01:36:07 00:00:00 01:36:07 2
119 178 NAVARRO CASTELL BERNAT Home ABSOLUTA ALTRES FEDERACIONS 01:36:15 00:00:00 01:36:15 2
120 164 MARLES DIAZ SANTI Home ABSOLUTA ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA 01:36:35 00:00:00 01:36:35 2
121 189 PALLARES MARTI JOSEP Home ABSOLUTA ASS. ESPORTIVA COTA 705 01:36:45 00:00:00 01:36:45 2
122 60 ARMENTEROS RUIZ JUAN CARLOS Home ABSOLUTA CLUB EXCTA. ARITJOL 01:38:59 00:00:00 01:38:59 2
26 227 SANCHEZ GONZALEZ JESSICA Dona ABSOLUTA CLUB ESP. LARENY 01:40:06 00:00:00 01:40:06 26
123 254 VIDAL PEREZ JORDI Home ABSOLUTA CLUB CENTRE EXCTA. MASDENVERGE 01:41:23 00:00:00 01:41:23 2
27 221 RUIZ MARTINEZ VANESSA Dona ABSOLUTA CLUB CENTRE EXCTA. MASDENVERGE 01:41:24 00:00:00 01:41:24 24
124 218 ROVIRO PARAREDA PERE Home ABSOLUTA UNIO EXCTA. VIC 01:41:35 00:00:00 01:41:35 2
125 135 GONGORA MARTIN RAUL Home ABSOLUTA CLUB D’ESPORTS DE MUNTANYA CERDANYOLA 01:42:35 00:00:00 01:42:35 2
126 241 SOLLA ESPELETA ALEJANDRO Home ABSOLUTA ALTRES FEDERACIONS 01:42:45 00:00:00 01:42:45 2
28 143 HUGUET PEREZ ANNA Dona ABSOLUTA CLUB EXCTA. MADTEAM 01:44:50 00:00:00 01:44:50 22
127 88 CARDEÑOSA ARRAYAS GABRIEL Home ABSOLUTA UNIO EXCTA. DE SABADELL 01:44:57 00:00:00 01:44:57 2
29 152 LARREGOLA MONICA Dona ABSOLUTA ALTRES FEDERACIONS 01:45:06 00:00:00 01:45:06 20
128 131 GHEORGHE VIRLAN Home ABSOLUTA ALTRES FEDERACIONS 01:45:58 00:00:00 01:45:58 2
30 100 COLL HUGAS JUDIT Dona ABSOLUTA CENTRE EXCTA. BANYOLES 01:46:37 00:00:00 01:46:37 18
129 203 PUIGFERRAT I OLIVA ENRIC Home ABSOLUTA CLUB EXCTA. SEVA 01:46:42 00:00:00 01:46:42 2
130 243 TORRAS MARTI JOSEP Home ABSOLUTA AGRUP. EXCTA. GRANOLLERS 01:47:19 00:00:00 01:47:19 2
131 80 BOVE SANS MIQUEL ANGEL Home ABSOLUTA CLUB EXCTA. ARITJOL 01:47:27 00:00:00 01:47:27 2
132 225 SALAT FERNANDEZ JORDI Home ABSOLUTA CENTRE EXCTA. GUISSONENC 01:48:45 00:00:00 01:48:45 2
133 226 SANCHEZ GONZALEZ MIQUEL MIVASAGO Home ABSOLUTA CLUB EXCTA. ARITJOL 01:50:25 00:00:00 01:50:25 2
134 123 GARCIA GARCIA JOAN Home ABSOLUTA CLUB ESP. PEDALA.CAT BALAGUER 01:50:43 00:00:00 01:50:43 2
31 124 GARCIA GARCIA NURIA Dona ABSOLUTA ASS. ESP. EKKE LLEIDA 01:50:48 00:00:00 01:50:48 16
135 180 NAVARRO MARTIN OMAR Home ABSOLUTA CLUB EXCTA. CALLDETENES 01:57:04 00:00:00 01:57:04 2
32 230 SANCHEZ REDONDO ANAIS Dona ABSOLUTA CLUB EXCTA. CALLDETENES 01:57:05 00:00:00 01:57:05 14
136 98 CESAR PEREZ ISMAEL Home ABSOLUTA CLUB EXCTA. MADTEAM 01:59:35 00:00:00 01:59:35 2
137 109 ESCALONA MENA JUAN Home ABSOLUTA CENTRE MUNTANYENC SANT LLORENC 02:01:20 00:00:00 02:01:20 2
138 154 LLEIXA TAL MARIA BLAI Home ABSOLUTA CENTRE EXCTA. XERTA 02:01:52 00:00:00 02:01:52 2
139 207 RANEA ARROYO MIQUEL Home ABSOLUTA CLUB EXCTA. DE SANT QUIRZE 02:04:47 00:00:00 02:04:47 2
33 244 TORTOSA TUA MA FRANCESCA Dona ABSOLUTA ESPOT ESQUI CLUB VALLS DANEU 02:06:40 00:00:00 02:06:40 12
34 97 CERVANTES MICHELLE Dona ABSOLUTA ALTRES FEDERACIONS 02:35:10 00:00:00 02:35:10 10
1 410 CODINA MIRALLES POL Home JUNIOR CLUB ESP. CERDANYA PIRINEUS 00:41:22 00:00:00 00:41:22 100
2 407 BELLA PINYOL ROGER Home JUNIOR CLUB ATLETIC ESPLUGUI 00:42:00 00:00:00 00:42:00 88
3 404 CABEZA PINTOR SERGI Home JUNIOR CLUB EXCTA. MADTEAM 00:42:26 00:00:00 00:42:26 78
4 409 SAGUE SORS QUIRZE Home JUNIOR ASS. ESP. I CULT. CAPGIRELL 00:43:37 00:00:00 00:43:37 72
5 406 CASANOVAS RAIMON Home JUNIOR UNIO EXCTA. DE CATALUNYA MATARO 00:48:14 00:00:00 00:48:14 68
1 408 GONFAUS SELLES LAIA Dona JUNIOR ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA 00:49:26 00:00:00 00:49:26 100
6 403 CALERO MAÑAS ERIK Home JUNIOR CENTRE EXCURSIONISTA DEL PENEDES 00:49:29 00:00:00 00:49:29 66
7 412 OLARIA MORENO POL Home JUNIOR CLUB EXCTA. ARITJOL 00:54:30 00:00:00 00:54:30 64
2 413 TARRAGO CLOP NURIA Dona JUNIOR FOMENT ARQUEOLOGIC EXCTA. SALLENTI 00:55:11 00:00:00 00:55:11 88
3 402 SANCHEZ GONZALEZ SHEILA Dona JUNIOR CLUB ESP. LARENY 00:56:19 00:00:00 00:56:19 78
4 405 LUSCHER ALEMANY MIREIA Dona JUNIOR UNIO EXCTA. VIC 00:58:07 00:00:00 00:58:07 72
1 516 CASTILLO PAREDES JAN Home JUVENIL CLUB EXCTA. MOIANES INDEPENDENT 00:37:02 00:00:00 00:37:02 100
2 506 NET PUIG IU Home JUVENIL ASS. ESP. TRAIL XICS MONTSENY 00:37:29 00:00:00 00:37:29 88
3 510 JAUME AMETLLER IU Home JUVENIL ASS. ESP. I CULT. CAPGIRELL 00:37:46 00:00:00 00:37:46 78
4 514 PUJIULA COLOM ANIOL Home JUVENIL GRUP EXCTA. CULT. ALPI. LLETISSONADA 00:39:15 00:00:00 00:39:15 72
