| Nom | Data | Altitud | Validat per la FEEC | Altres |
| Balandrau | 28/06/2010 | 2585m | ||
| Bassegoda | 20/03/2010 | 1373m | ||
| Bastiments | 28/06/2010 | 2881m | ||
| Bellmunt | 02/01/2010 | 1248m | ||
| Cabrera | 10/12/2006 | 1308m | ||
| Canigó | 22/06/2006 | 2784m | (conv) | |
| Cap de la Gallina Pelada | 18/06/2011 | 2321m | ||
| Carlit | 04/09/2010 | 2921m | ||
| Castell de Milany | 07/11/2010 | 1529m | ||
| Castell de Montgrí | 08/08/2007 | 303m | ||
| Cogulló d'Estela | 07/07/2012 | 1870m | ||
| Comanegra | 14/07/2011 | 1557m | ||
| Costabona | 14/04/2011 | 2465m | ||
| El Mont | 14/10/2006 | 1125m | ||
| Els Munts | 31/05/2008 | 1057m | ||
| Les Agudes | 28/12/2007 | 1706m | ||
| Matagalls | 19/11/2011 | 1697m | ||
| Montfalgars | 07/07/2011 | 1610m | (E) | |
| Montmajor | 21/03/2009 | 1074m | ||
| Montmalús | 06/08/2012 | 2781m | ||
| Monturull | 06/10/2007 | 2760m | ||
| Penyes Altes | 13/08/2006 | 2276m | ||
| Pic de Peguera | 26/07/2006 | 2983m | ||
| Pica d'Estats | 31/07/2007 | 3144m | ||
| Pollegó Superior (Pedraforca) | 23/08/2010 | 2506m | ||
| Puig Cornador | 15/10/2011 | 1229m | ||
| Puig d'Agulles | 04/01/2010 | 653m | ||
| Puig de les Àligues | 19/02/2010 | 1344m | ||
| Puig de les Tres Esteles | 26/09/2007 | 2099m | ||
| Puig de Tretzevents | 12/10/2011 | 2731m | ||
| Puig Peric | 28/08/2008 | 2810m | ||
| Puigllançada | 09/07/2011 | 2409m | ||
| Puigmal | 02/07/2011 | 2910m | ||
| Puigpedrós | 08/08/2009 | 2915m | ||
| Puigsacalm | 19/03/2011 | 1514m | ||
| Puigsallança | 24/10/2010 | 1027m | ||
| Punta Alta | 07/07/2007 | 3014m | ||
| Roc de Madres | 10/08/2007 | 2469m | ||
| Roc de Sant Salvador | 16/02/2008 | 1235m | (E) | |
| Rocallarga | 03/12/2011 | 1187m | ||
| Sant Amand | 15/12/2009 | 1851m | (E) | |
| Sant Benet | 22/10/2011 | 1150m | ||
| Sant Miquel de Solterra | 17/03/2012 | 1203m | ||
| Sant Patllarí | 11/02/2012 | 646m | ||
| Sant Roc | 15/01/2012 | 598m | ||
| Taga | 15/12/2009 | 2040m | ||
| Tagamanent | 05/05/2012 | 1056m | ||
| Torre d'Eina | 02/06/2006 | 2830m | (conv) | |
| Torres de Cabrenç | 22/11/2009 | 1342m | ||
| Tossa Plana de Lles (pic de la Portelleta) | 28/07/2012 | 2905m | ||
| Tuc de Molieres | 24/08/2007 | 3010m | ||
| Vallhiberna (Pirineu Aragonès) | 08/07/2006 | 3067m | (E) |
feec.cat
Disseny web