| Nom | Data | Altitud | Validat per la FEEC | Altres |
| Balandrau | 24/07/2010 | 2585m | ||
| Bassegoda | 24/04/2010 | 1373m | ||
| Carlit | 12/02/2011 | 2921m | ||
| Cassamanya Nord | 16/07/2011 | 2750m | ||
| Castellsapera | 17/04/2010 | 939m | ||
| Clapí Vell | 30/05/2010 | 704m | (E) | |
| Comapedrosa | 16/10/2010 | 2942m | ||
| Creu de Gurb | 28/02/2010 | 842m | ||
| El Cogul | 10/07/2011 | 1526m | ||
| La Mola de Sant Llorenç del Munt | 15/08/2009 | 1102m | ||
| La Morella | 08/11/2009 | 594m | ||
| Les Agudes | 17/05/2009 | 1706m | ||
| Matagalls | 16/01/2010 | 1697m | ||
| Montagut d'Ancosa | 30/05/2010 | 963m | ||
| Montalt | 06/02/2011 | 597m | ||
| Montardo | 25/06/2011 | 2833m | ||
| Montcau | 15/08/2009 | 1057m | ||
| Pedró dels Quatre Batlles | 04/06/2011 | 2387m | ||
| Penyes Altes | 19/08/2009 | 2276m | ||
| Pic del Vent | 27/03/2010 | 816m | ||
| Pica d'Estats | 23/07/2011 | 3144m | ||
| Pollegó Superior (Pedraforca) | 19/06/2011 | 2506m | ||
| Puig Castellar (Serra d'Ancosa) | 30/05/2010 | 943m | ||
| Puig d'Olorda | 15/05/2010 | 450m | ||
| Puig de Sant Miquel | 02/04/2010 | 733m | ||
| Puig de Solanes | 30/05/2010 | 914m | (E) | |
| Puig Madrona | 11/09/2010 | 341m | ||
| Puig Vicenç | 30/01/2011 | 467m | (E) | |
| Puigmal | 13/02/2011 | 2910m | ||
| Puigsacalm | 06/03/2010 | 1514m | ||
| Sant Benet | 09/07/2011 | 1150m | ||
| Sant Jeroni | 08/05/2010 | 1236m | ||
| Sant Miquel de Solterra | 09/07/2011 | 1203m | ||
| Sant Pere Màrtir | 04/09/2010 | 389m | ||
| Sant Salvador de les Espases | 31/01/2010 | 413m | ||
| Taga | 28/02/2010 | 2040m | ||
| Tagamanent | 17/05/2009 | 1056m | ||
| Talaia del Montmell | 30/05/2010 | 861m | ||
| Tristaina | 15/10/2010 | 2878m | ||
| Turó d'Onofre Arnau | 06/02/2011 | 131m | ||
| Turó de les Tres Creus | 17/04/2010 | 930m | (E) | |
| Turó de Magarola | 15/05/2010 | 430m |
feec.cat
Disseny web